华为云 Flexus 应用服务器 L 实例 ap-southeast-1 (香港)测评
前
华为云跟着 AWS、阿里云和腾讯云之后也搞起了自己的「轻量」系列服务器,叫 Flexus 应用服务器。最近活动力度还可以,所以开了一台来测试。
套餐类型
核心数 | 内存大小 | 系统盘 | 峰值带宽 | 流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2 核 | 0.5 GB | 20 GB | 30 Mbps | 1024 GB | 25.97 元/月 |
2 核 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1024 GB | 29.01 元/月 |
2 核 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1024 GB | 36.80 元/月 |
2 核 | 4 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2048 GB | 69.75 元/月 |
2 核 | 8 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3072 GB | 127.18 元/月 |
4 核 | 8 GB | 160 GB | 30 Mbps | 4096 GB | 304.21 元/月 |
4 核 | 16 GB | 240 GB | 30 Mbps | 5120 GB | 429.90 元/月 |
普遍比阿里云和腾讯云贵一点,但前者经常没货。
测试数据
系统信息
项目 | 数值 |
---|---|
CPU 型号名称 | General Purpose Processor |
CPU 缓存大小 | L1: 48.00 KB / L2: 1.25 MB / L3: 42.00 MB |
CPU 规格 | 2 vCPU(s) |
虚拟化就绪? | 否 |
虚拟化类型 | KVM |
内存使用情况 / 总内存 | 127.72 MiB / 972.68 MiB |
交换分区使用情况 | 0 KiB / 975.00 MiB |
磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 1.31 GiB / 38.14 GiB |
启动分区 | /dev/vda1 |
操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
内核版本 | 6.1.0-25-cloud-amd64 |
网络
项目 | 数值 |
---|---|
IPv4 地址 | 119.8.237.** |
IPv4 AS 信息 | AS136907 - HUAWEI CLOUDS |
IPv4 地址地理位置 | 香港 |
CPU 性能(快速模式,5 秒每次)
项目 | 数值 |
---|---|
单线程(单核) | 2870.80 Scores (1.00x) |
多线程(双核) | 5687.17 Scores (1.98x) |
性能不错,单核比一般通过 E5 和金牌强得不是一星半点。
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
项目 | 数值 |
---|---|
4K 块写入 | 138.89 MB/s (35555 IOPS) |
4K 块读取 | 31.37 MB/s (8030 IOPS) |
128K 块写入 | 2941.18 MB/s (23529 IOPS) |
128K 块读取 | 113.25 MB/s (906 IOPS) |
I/O 总体很不错,读取能力稍弱一点。
网络表现
节点所属 | 下载速度 | 上传速度 | Ping 时延 |
---|---|---|---|
香港 misaka.io | 33.00 Mbps | 42.94 Mbps | 2.26 ms |
中国 江苏 苏州 电信 | 37.23 Mbps | 44.33 Mbps | 175.73 ms |
中国 浙江 杭州 电信 | 36.69 Mbps | 44.98 Mbps | 170.03 ms |
中国 江苏 无锡 联通 | 48.02 Mbps | 53.48 Mbps | 33.87 ms |
中国 四川 绵阳 联通 | 16.18 Mbps | 44.22 Mbps | 60.89 ms |
电信体验应该会很差,另外找不到移动的 speedtest 节点,,,
路由测试
北京电信
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.17 | 1.85 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.69 | 0.91 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.13 | 6.42 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 61.14.203.125 | 3.57 ms | * | 香港 | 联通 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 202.77.23.29 | 4.08 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
16 | 219.158.6.65 | 10.88 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
17 | 219.158.24.133 | 9.62 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 219.158.3.150 | 46.79 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
21 | * | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 36.112.226.54 | 178.84 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
27 | 1.202.147.202 | 198.18 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
28 | * | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * | * |
30 | 45.126.112.33 | 183.94 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
上海联通
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.113 | 1.38 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.77 | 0.81 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.13 | 7.23 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 61.14.203.125 | 3.00 ms | * | 香港 | 联通 |
14 | 103.239.176.1 | 2.69 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
15 | 162.245.124.254 | 6.94 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 219.158.6.61 | 12.51 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.96.206 | 11.45 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 139.226.214.37 | 32.60 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
23 | 112.64.252.146 | 35.31 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
24 | * | * | * | * | * |
25 | 103.116.79.1 | 36.36 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
上海电信
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.113 | 1.71 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.87 | 1.11 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.23 | 6.52 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 202.77.18.177 | 5.71 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
14 | 61.14.201.122 | 3.85 ms | * | 香港 | 联通 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 43.252.86.141 | 4.61 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.6.65 | 9.29 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.103.29 | 14.93 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 219.158.109.174 | 44.05 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 101.95.91.26 | 166.63 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
27 | 58.40.245.94 | 162.34 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
28 | * | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * | * |
30 | 210.5.157.1 | 170.76 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海移动
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.17 | 1.68 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.73 | 0.92 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.33 | 5.66 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 11.92.1.98 | 1.21 ms | * | 局域网 | LAN |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.38 | 1.70 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 223.119.19.217 | 3.19 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 221.183.89.178 | 29.61 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
17 | 221.183.89.33 | 29.61 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
18 | 221.183.89.10 | 31.32 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 117.144.213.77 | 34.37 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
广州联通
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.33 | 1.54 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.77 | 0.85 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.13 | 6.74 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 11.92.1.90 | 1.46 ms | * | 局域网 | LAN |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 202.77.18.177 | 3.65 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
14 | 61.14.201.77 | 5.27 ms | * | 香港 | 联通 |
15 | 61.14.201.197 | 5.85 ms | * | 香港 | 联通 |
16 | 43.252.86.129 | 3.06 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.6.105 | 11.90 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.96.210 | 17.62 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | 219.158.103.217 | 13.80 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
20 | 157.18.0.158 | 14.50 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
21 | 120.80.175.78 | 17.43 ms | AS17622 | 中国 广东 广州 | 联通 |
22 | 210.21.4.130 | 13.10 ms | AS17622 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.1 | 1.67 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.73 | 0.91 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.33 | 5.90 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 11.92.129.154 | 1.45 ms | * | 局域网 | LAN |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 223.119.19.221 | 4.46 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
14 | 223.120.3.178 | 28.11 ms | AS58453 | 中国 上海 | 移动 |
15 | 221.183.89.170 | 29.42 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
16 | 221.183.89.33 | 29.37 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 183.232.48.167 | 63.85 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
上海联通 AS9929
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.113 | 1.39 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.97 | 0.89 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.33 | 4.99 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.50 | 13.47 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 203.131.242.33 | 2.56 ms | AS2914 | 香港 | ntt.net |
14 | 129.250.5.32 | 13.35 ms | AS2914 | 香港 | ntt.net |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 129.250.5.92 | 47.93 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.net |
17 | 129.250.8.153 | 62.01 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.net |
18 | 218.105.2.205 | 75.16 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
19 | 218.105.2.210 | 59.26 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
20 | 210.13.75.138 | 66.56 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 210.13.64.110 | 60.55 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
23 | 210.13.66.237 | 74.05 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
24 | 210.13.66.238 | 63.19 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
上海电信 CN2
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.1 | 1.64 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.67 | 0.97 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.3 | 7.47 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 11.92.129.138 | 2.42 ms | * | 局域网 | LAN |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.50 | 2.58 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 202.77.18.177 | 4.02 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
14 | 61.14.201.122 | 4.23 ms | * | 香港 | 联通 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 43.252.86.141 | 4.16 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.10.29 | 10.27 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.96.210 | 20.50 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | 219.158.8.117 | 18.75 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
20 | 219.158.6.233 | 41.81 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
21 | 219.158.119.198 | 47.19 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 58.32.0.1 | 37.41 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
北京鹏博士(商用宽带)
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.33 | 1.58 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.97 | 0.90 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.33 | 6.06 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.50 | 2.56 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 202.77.18.177 | 4.27 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
14 | 61.14.201.77 | 5.76 ms | * | 香港 | 联通 |
15 | 61.14.201.197 | 10.36 ms | * | 香港 | 联通 |
16 | 202.77.23.25 | 6.68 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.20.97 | 13.07 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.3.213 | 19.22 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | 219.158.3.153 | 11.43 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 123.126.0.202 | 39.88 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
23 | 61.149.212.242 | 68.90 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
24 | * | * | * | * | * |
25 | 218.241.255.138 | 46.93 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
26 | 218.241.253.134 | 41.66 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
27 | 211.167.230.100 | 45.05 ms | AS9819 | 中国 北京 | 鹏博士 |
北京教育网
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.113 | 1.49 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.85 | 0.83 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.13 | 6.29 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 11.92.1.90 | 1.25 ms | * | 局域网 | LAN |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.38 | 1.79 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 63.218.56.113 | 1.62 ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
14 | 63.223.17.242 | 2.15 ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
15 | 63.218.174.122 | 2.72 ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 154.54.88.49 | 3.73 ms | AS174 | 香港 | cogentco.com |
18 | 154.54.94.114 | 152.06 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
19 | 38.88.196.186 | 170.23 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
20 | 101.4.117.169 | 167.60 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
21 | 101.4.114.169 | 166.67 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
22 | 101.4.117.161 | 169.38 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
23 | 101.4.113.201 | 176.15 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
24 | 202.112.38.10 | 168.07 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
25 | 118.229.4.74 | 174.12 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
26 | * | * | * | * | * |
27 | 118.229.8.6 | 174.85 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
北京广电
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 29.13.136.33 | 1.51 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 29.13.129.67 | 1.00 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 29.13.129.3 | 6.58 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 203.131.240.193 | 3.62 ms | AS2914 | 香港 | ntt.net |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 129.250.5.62 | 38.74 ms | AS2914 | 新加坡 | ntt.net |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * | * |
28 | * | * | * | * | * |
29 | 211.156.140.17 | 135.36 ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电 |
电信和联通都走的联通回程,移动回程 CMI,一般。但是电信去程绕美(美西到香港是 PCCW 经由),,,
流媒体解锁
平台 | 解锁情况 |
---|---|
Dazn | 是(区域:香港) |
Disney+ | 是(区域:香港) |
Netflix | 是(区域:香港) |
YouTube Premium | 是(区域:香港) |
Amazon Prime Video | 是(区域:香港) |
TVBAnywhere+ | 否 |
Spotify 可注册性 | 是(区域:香港) |
Instagram 授权音频 | 失败(错误页异常) |
OneTrust 区域 | 香港 |
iQyi 海外区域 | 香港 |
Bing 区域 | 香港 |
YouTube CDN | 香港 |
Netflix 首选 CDN | 香港 |
ChatGPT | 否(仅 APP 可用) |
Google Gemini | 否 |
Wikipedia 可编辑性 | 否 |
Google 搜索豁免 CAPTCHA | 是 |
Steam 货币 | HKD |
是 | |
Now E | 是 |
Viu.com | 是(区域:香港) |
Viu.TV | 是 |
MyTVSuper | 否 |
HBO GO Asia | 是(区域:香港) |
SonyLiv | 是(区域:香港) |
BiliBili 港澳台限定 | 是 |
Bahamut Anime | 是(区域:香港) |
总结
性能还可以,但网络一般,不如新加坡的。