前
前情提要:华为云 Flexus 应用服务器 L 实例 ap-southeast-1 (香港)测评
之前测试香港的实例网络质量感人(主要是对电信非常不友好),所以趁活动入手了一台新加坡的实例。
套餐类型
实例类型和价格都与香港的一致。
核心数 | 内存大小 | 系统盘 | 峰值带宽 | 流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2 核 | 0.5 GB | 20 GB | 30 Mbps | 1024 GB | 25.97 元/月 |
2 核 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1024 GB | 29.01 元/月 |
2 核 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1024 GB | 36.80 元/月 |
2 核 | 4 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2048 GB | 69.75 元/月 |
2 核 | 8 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3072 GB | 127.18 元/月 |
4 核 | 8 GB | 160 GB | 30 Mbps | 4096 GB | 304.21 元/月 |
4 核 | 16 GB | 240 GB | 30 Mbps | 5120 GB | 429.90 元/月 |
说到价格,定价是无规律的小数点给人一种是从美元静态换算出来的值的感觉。
测试数据
系统信息
项目 | 数值 |
---|---|
CPU 型号名称 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz |
CPU 缓存大小 | L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 35.75 MB |
CPU 规格 | 2 vCPU(s) |
虚拟化就绪? | 否 |
虚拟化类型 | KVM |
内存使用情况 / 总内存 | 199.85 MiB / 963.96 MiB |
交换分区使用情况 | 【未检测到交换分区或交换文件】 |
磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 2.29 GiB / 39.26 GiB |
启动分区 | /dev/vda1 |
操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64) |
内核版本 | 5.10.0-30-amd64 |
上一期测试的香港的实例已经重新安装过 Debian 12,这里使用华为云的 Debian 11 模版测一个。
网络
项目 | 数值 |
---|---|
IPv4 地址 | 190.92.220.** |
IPv4 AS 信息 | AS136907 - HUAWEI CLOUDS |
IPv4 地址地理位置 | 新加坡 |
CPU 性能(快速模式,5 秒每次)
项目 | 数值 |
---|---|
单线程(单核) | 1092.43 Scores (1.00x) |
多线程(双核) | 2139.30 Scores (1.96x) |
比起香港的实例,本期新加坡的实例性能拉得不是一星半点(五分之二的得分),,,
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
项目 | 数值 |
---|---|
4K 块写入 | 118.48 MB/s (30331 IOPS) |
4K 块读取 | 31.62 MB/s (8096 IOPS) |
128K 块写入 | 2272.73 MB/s (18181 IOPS) |
128K 块读取 | 114.81 MB/s (918 IOPS) |
读取性能较香港的实例下降三分之一。
网络表现
节点所属 | 下载速度 | 上传速度 | Ping 时延 |
---|---|---|---|
新加坡 myrepublic.net | 75.53 Mbps | 30.07 Mbps | 1.34 ms |
中国 江苏 苏州 电信 | 58.78 Mbps | 63.29 Mbps | 77.73 ms |
中国 浙江 杭州 电信 | 43.45 Mbps | 43.76 Mbps | 68.40 ms |
中国 江苏 无锡 联通 | 44.95 Mbps | 44.52 Mbps | 67.04 ms |
比起香港的实例,电信的体验改善了很多。
路由测试
北京电信
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 22.50 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.174 | 10.94 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 11.24.80.169 | 34.76 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 11.22.97.55 | 1.51 ms | * | 局域网 | LAN |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.185 | 40.12 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 121.59.100.249 | 36.78 ms | AS23764 | 香港 | 电信 |
14 | 203.22.177.153 | 37.70 ms | * | 香港 | 电信 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 59.43.249.54 | 74.70 ms | * | 中国 北京 | 电信 |
17 | 59.43.132.9 | 82.02 ms | * | 中国 北京 | 电信 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 36.112.226.154 | 80.59 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
22 | 1.202.147.202 | 91.46 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | 45.126.112.33 | 85.86 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
上海联通
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 40.30 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.184 | 3.48 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 11.22.97.61 | 1.92 ms | * | 局域网 | LAN |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 61.14.203.125 | 36.19 ms | * | 香港 | 联通 |
14 | 103.239.176.1 | 33.26 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
15 | 162.245.124.254 | 39.99 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
16 | 43.252.86.129 | 37.55 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.6.61 | 42.48 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.103.37 | 44.57 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 139.226.210.57 | 70.32 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
23 | 112.64.252.146 | 73.16 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
24 | * | * | * | * | * |
25 | 103.116.79.1 | 69.67 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
上海电信
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 24.25 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.168 | 5.03 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 11.24.80.159 | 57.63 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 11.22.97.55 | 1.64 ms | * | 局域网 | LAN |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.153 | 38.05 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 121.59.100.45 | 47.72 ms | AS23764 | 香港 | 电信 |
14 | 69.194.169.37 | 39.75 ms | * | 香港 | 电信 |
15 | 69.194.166.118 | 40.79 ms | * | 香港 | 电信 |
16 | 203.22.178.86 | 59.65 ms | * | 中国 上海 | 电信 |
17 | 59.43.39.229 | 61.99 ms | * | 中国 上海 | 电信 |
18 | 59.43.22.17 | 60.74 ms | * | 中国 上海 | 电信 |
19 | 59.43.80.145 | 63.75 ms | * | 中国 上海 | 电信 |
20 | 61.152.25.137 | 63.61 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
21 | 101.95.89.110 | 105.46 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
22 | 101.95.95.25 | 61.78 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
23 | 101.95.91.26 | 62.47 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
24 | 58.40.245.94 | 62.79 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
25 | * | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * | * |
27 | 210.5.157.1 | 62.57 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海移动
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 24.01 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.166 | 5.33 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.42 | 32.47 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 223.119.19.221 | 32.04 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
14 | 223.120.22.110 | 63.83 ms | AS58453 | 中国 上海 | 移动 |
15 | 221.183.89.174 | 59.64 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
16 | 221.183.89.69 | 64.54 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 117.144.213.77 | 67.85 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
广州联通
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 15.31 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.168 | 4.48 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 11.24.80.157 | 26.85 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | 11.24.97.3 | 7.48 ms | * | 局域网 | LAN |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.42 | 33.26 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 61.14.203.125 | 36.42 ms | * | 香港 | 联通 |
14 | 103.239.176.1 | 33.36 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
15 | 162.245.124.254 | 33.62 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
16 | 202.77.23.25 | 37.18 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.6.105 | 46.44 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.96.210 | 48.38 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | 219.158.8.117 | 54.49 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
20 | 112.91.0.246 | 44.55 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
21 | 120.80.175.70 | 44.28 ms | AS17622 | 中国 广东 广州 | 联通 |
22 | 210.21.4.130 | 44.35 ms | AS17622 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 58.71 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.184 | 3.80 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 223.119.19.217 | 36.43 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 223.120.3.202 | 63.59 ms | AS58453 | 中国 上海 | 移动 |
16 | 221.183.89.182 | 63.76 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * | * |
23 | 183.232.48.167 | 95.18 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
上海联通 AS9929
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 56.82 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.186 | 4.04 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 11.22.97.61 | 1.44 ms | * | 局域网 | LAN |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.189 | 35.34 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 121.59.100.189 | 35.67 ms | AS23764 | 香港 | 电信 |
14 | 203.22.177.149 | 36.69 ms | * | 香港 | 电信 |
15 | 203.22.178.86 | 56.86 ms | * | 中国 上海 | 电信 |
16 | 59.43.247.225 | 56.73 ms | * | 中国 上海 | 电信 |
17 | 59.43.159.97 | 57.29 ms | * | 中国 上海 | 电信 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 202.97.81.82 | 70.70 ms | AS4134 | 中国 上海 | |
21 | 218.105.2.173 | 65.70 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
22 | 218.105.2.210 | 65.02 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
23 | 210.13.116.82 | 67.29 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
24 | * | * | * | * | * |
25 | 210.13.64.110 | 83.59 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
26 | 210.13.66.237 | 72.44 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
27 | 210.13.66.238 | 68.33 ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
上海电信 CN2
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 55.85 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.164 | 3.82 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 11.22.97.61 | 1.76 ms | * | 局域网 | LAN |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 202.77.18.177 | 35.13 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
14 | 61.14.201.122 | 33.65 ms | * | 香港 | 联通 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 202.77.23.29 | 36.97 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.6.65 | 44.65 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.4.41 | 43.58 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | 219.158.3.21 | 42.10 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
20 | 219.158.6.245 | 63.07 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
21 | 219.158.8.230 | 69.30 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 58.32.0.1 | 63.43 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
北京鹏博士(商用宽带)
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 14.73 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.5 | 9.99 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | 11.24.80.20 | 32.40 ms | * | 局域网 | LAN |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 10.25.40.1 | 495.44 ms | * | 局域网 | LAN |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 11.22.97.61 | 1.70 ms | * | 局域网 | LAN |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 61.14.203.125 | 37.34 ms | * | 香港 | 联通 |
14 | 103.239.176.1 | 33.23 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
15 | 162.245.124.254 | 38.86 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
16 | 202.77.23.25 | 37.20 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.20.97 | 42.14 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.3.213 | 43.56 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 219.158.7.17 | 77.17 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 123.126.0.174 | 76.39 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
23 | 61.149.212.242 | 69.20 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
24 | 202.99.1.238 | 73.81 ms | AS17964 | 中国 北京 | 鹏博士 |
25 | 218.241.166.18 | 70.58 ms | AS17964 | 中国 北京 | 鹏博士 |
26 | 218.241.253.134 | 75.99 ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士 |
27 | 211.167.230.100 | 77.84 ms | AS9819 | 中国 北京 | 鹏博士 |
北京科技网
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 57.04 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.3 | 7.82 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 202.77.18.177 | 37.21 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
14 | 61.14.201.77 | 42.73 ms | * | 香港 | 联通 |
15 | 61.14.201.197 | 47.32 ms | * | 香港 | 联通 |
16 | 43.252.86.129 | 40.67 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
17 | 219.158.20.97 | 43.35 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
18 | 219.158.3.161 | 47.51 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
19 | 219.158.3.13 | 41.31 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 219.158.3.218 | 80.18 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
22 | 219.158.39.6 | 73.94 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
23 | 159.226.254.1 | 77.25 ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
北京广电
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80.0.1 | 22.92 ms | * | 局域网 | LAN |
2 | 11.24.16.3 | 5.73 ms | * | 局域网 | LAN |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 172.16.12.153 | 38.03 ms | * | 局域网 | LAN |
13 | 121.59.100.45 | 39.16 ms | AS23764 | 香港 | 电信 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 203.22.178.102 | 72.17 ms | * | 中国 北京 | 电信 |
16 | 59.43.38.113 | 72.50 ms | * | 中国 北京 | 电信 |
17 | 59.43.131.253 | 79.05 ms | * | 中国 北京 | 电信 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 60.247.93.254 | 77.35 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
21 | 211.156.131.93 | 75.85 ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电 |
22 | 211.156.140.17 | 77.21 ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电 |
电信双程 CN2,联通双程直连,移动回程 CMI。后两者倒没啥区别。反而是电信的线路比起香港的机器不知道高到哪里去了。
流媒体解锁
平台 | 解锁情况 |
---|---|
Dazn | 是(区域:新加坡) |
Disney+ | 否(IP 地址已被 Disney+ 封禁) |
Netflix | 仅限自制剧 |
YouTube Premium | 是(区域:新加坡) |
Amazon Prime Video | 是(区域:新加坡) |
TVBAnywhere+ | 是 |
Spotify 可注册性 | 否 |
Instagram 授权音频 | 是 |
OneTrust 区域 | 新加坡 |
iQyi 海外区域 | 新加坡 |
Bing 区域 | 新加坡 |
YouTube CDN | 新加坡 |
Netflix 首选 CDN | 新加坡 |
ChatGPT | 否(仅浏览器网页可用) |
Google Gemini | 是(区域:新加坡) |
Wikipedia 可编辑性 | 否 |
Google 搜索豁免 CAPTCHA | 是 |
Steam 货币 | SGD |
否 | |
Viu.com | 是(区域:新加坡) |
HotStar | 否 |
HBO GO Asia | 是(区域:新加坡) |
SonyLiv | 否 (EPDblocked API) |
B-Global SouthEastAsia | 是 |
MeWatch | 否 |
总结
除了对电信的网络远超香港的机器之外,其余结果都持平甚至弱于后者。说冲着电信 CN2 去的可以考虑,其他没有优势。