前
听说樱花挺久了,但因注册难度很有霓虹特色所以一直没用上。最近梓瑶有建设 Alpine 软件源的需求,思来想去也就 Sakura 的不限流量(データ転送量:無制限)没那么灵车,所以在开工前借来跑个测试。
Sakura Internet 有 VPS 产品线和 Cloud 产品线 (Sakura Cloud),前者算是比较传统的 Hosting,后者提供的服务和现代的公有云差不多,但价格也跟公有云对齐了。没钱,还是选便宜一点的 VPS 吧。
选购
一共仨机房,虽然札幌最便宜,但想想还是算了。大阪的 2C1G 月付价格是 935 円,合人纸不到 50,不算贵。
年付的话,「12ヶ月一括でお支払いいただくと、およそ月額料金1ヶ月分がお得です」,即减 1 个月的月费。值得注意的是,以上价格均含税。
测试数据
系统信息
项目 | 数值 |
---|---|
CPU 型号名称 | Intel Core Processor (Broadwell) |
CPU 缓存大小 | L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 0.00 KB |
CPU 规格 | 2 vCPU(s) |
虚拟化就绪? | 否 |
虚拟化类型 | KVM |
内存使用情况 / 总内存 | 168.63 MiB / 960.88 MiB |
交换分区使用情况 | 【未检测到交换分区或交换文件】 |
磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 1.54 GiB / 49.12 GiB |
启动分区 | /dev/vda2 |
操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
内核版本 | 6.1.0-10-amd64 |
网络
项目 | 数值 |
---|---|
IPv4 地址 | 49.212.1.* 【日本】 |
IPv4 AS 信息 | AS9371 - SAKURA Internet Inc. |
IPv4 地址地理位置 | 日本 大阪府 大阪 |
CPU 性能(快速模式,5 秒每次)
项目 | 数值 |
---|---|
单线程(单核) | 782.81 Scores (1.00x) |
多线程(双核) | 1560.70 Scores (1.99x) |
评价为一般通过 E5 旧版,,,
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
项目 | 数值 |
---|---|
4K 块写入 | 7.93 MB/s (2030 IOPS) |
4K 块读取 | 41.25 MB/s (10561 IOPS) |
128K 块写入 | 240.96 MB/s (1927 IOPS) |
128K 块读取 | 244.50 MB/s (1955 IOPS) |
网络表现
节点所属 | 下载速度 | 上传速度 | Ping 时延 |
---|---|---|---|
日本 东京都 东京 i3d.net | 91.16 Mbps | 96.66 Mbps | 7.90 ms |
中国 上海 联通 | 91.58 Mbps | 95.22 Mbps | 61.29 ms |
中国 江苏 苏州 电信 | 97.45 Mbps | 47.44 Mbps | 48.29 ms |
中国 浙江 杭州 移动 | 99.39 Mbps | 98.81 Mbps | 65.11 ms |
联通和移动倒是能跑满百兆,但是电信跑了好几个节点都跑不上 50 Mbps,奇妙深刻。
路由测试(快速模式)
北京联通
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 1.75ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.92ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 2.11ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.25 | 0.71ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 157.17.146.41 | 0.63ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
6 | 210.138.32.45 | 0.94ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.106.165 | 0.93ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 58.138.112.42 | 13.84ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
10 | 202.232.1.158 | 11.44ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
11 | 219.158.13.245 | 89.32ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
12 | 219.158.19.78 | 60.35ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 219.158.16.89 | 79.97ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 125.33.185.250 | 72.20ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 113.209.132.146 | 165.14ms | AS4808, AS4847 | 中国 北京 | euncn.com |
GeoIP 数据来自 ipip.net,说实话,归属地蛮抽象的。
北京电信
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 0.83ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.84ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 1.26ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.25 | 0.75ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 157.17.146.41 | 0.61ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
6 | 210.138.32.45 | 0.77ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.106.165 | 0.91ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
8 | 58.138.98.225 | 11.58ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
9 | 58.138.101.58 | 9.37ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
10 | 203.215.236.65 | 12.06ms | AS4134 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 36.112.226.154 | 67.30ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
19 | 1.202.147.202 | 71.95ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 45.126.112.33 | 78.81ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京移动
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 1.18ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 5.63ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 0.91ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.25 | 0.66ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 157.17.146.41 | 0.71ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
6 | 210.138.32.45 | 0.62ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.81.73 | 0.68ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
8 | 58.138.84.210 | 14.31ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
9 | 58.138.114.218 | 9.89ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
10 | 210.130.133.6 | 13.02ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
11 | 223.118.3.26 | 13.36ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
12 | 223.120.2.198 | 95.13ms | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
13 | 221.183.55.106 | 99.36ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
14 | 221.183.46.250 | 79.89ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
15 | 221.183.89.102 | 81.04ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 221.179.158.30 | 103.02ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 223.70.199.10 | 89.73ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 183.242.65.12 | 124.62ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海联通
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 11.45ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.94ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 0.91ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.25 | 11.95ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 157.17.146.41 | 0.95ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
6 | 210.138.32.45 | 0.76ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.106.165 | 0.77ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 202.232.1.158 | 12.58ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
11 | 219.158.24.57 | 93.88ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
12 | 219.158.113.122 | 74.69ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 139.226.231.98 | 74.52ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
15 | 139.226.230.185 | 73.04ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
16 | 112.64.252.146 | 67.88ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 103.116.79.1 | 68.76ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
上海电信
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 136.70ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.90ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.147.93 | 1.05ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.21 | 0.47ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 210.138.32.45 | 0.60ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
6 | 58.138.106.161 | 0.79ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.98.221 | 7.63ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
8 | 58.138.100.202 | 7.50ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
9 | 203.215.236.65 | 10.01ms | AS4134 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 101.95.89.70 | 40.40ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
15 | 124.74.54.178 | 39.92ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
16 | 58.40.245.94 | 39.66ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 210.5.157.1 | 39.98ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海移动
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 1.63ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.89ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 1.06ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.25 | 0.48ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 157.17.146.41 | 0.70ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
6 | 210.138.32.45 | 0.62ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.106.165 | 0.75ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 58.138.114.254 | 10.41ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
10 | 210.130.133.6 | 10.89ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
11 | 223.120.3.246 | 39.60ms | AS58453 | 中国 上海 | 移动 |
12 | 221.183.89.174 | 40.33ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
13 | 221.183.89.69 | 65.67ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
14 | 221.183.89.46 | 84.05ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
15 | 221.183.144.74 | 89.81ms | AS9808 | 中国 上海 | |
16 | 183.194.121.105 | 81.76ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 117.144.213.77 | 215.95ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
广州联通
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 0.92ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.97ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 0.99ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.29 | 0.57ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 210.138.32.45 | 0.61ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
6 | 58.138.81.77 | 12.56ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.84.214 | 11.30ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 202.232.1.158 | 13.91ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
10 | 219.158.24.57 | 85.60ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
11 | 219.158.6.209 | 83.50ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
12 | 219.158.7.129 | 74.65ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 157.18.0.158 | 105.75ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
15 | 120.80.170.250 | 100.95ms | AS17622 | 中国 广东 广州 | 联通 |
16 | 210.21.4.130 | 101.82ms | AS17622 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州电信
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 28.19ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.97ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.147.93 | 0.92ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.21 | 0.75ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 210.138.32.45 | 0.75ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
6 | 58.138.81.73 | 1.23ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.88.17 | 24.31ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
8 | 58.138.100.54 | 7.47ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
9 | 203.215.237.9 | 11.00ms | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
10 | 202.97.43.5 | 60.64ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 202.97.71.253 | 60.51ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
13 | 113.96.5.170 | 96.56ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
14 | 113.108.209.1 | 66.59ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州移动
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 0.96ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.78ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.147.93 | 1.71ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.21 | 0.70ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 210.138.32.45 | 4.19ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
6 | 58.138.106.161 | 0.77ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.81.138 | 49.83ms | AS2497 | 香港 | iij.ad.jp |
8 | 58.138.80.246 | 50.01ms | AS2497 | 香港 | iij.ad.jp |
9 | 210.130.133.10 | 52.00ms | AS2497 | 香港 | iij.ad.jp |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 223.120.3.190 | 75.91ms | AS58453 | 中国 上海 | 移动 |
12 | 221.183.89.178 | 76.97ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
13 | 221.183.89.33 | 101.47ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
14 | 221.183.89.14 | 83.07ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 183.232.0.250 | 120.84ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 183.232.48.167 | 105.23ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
上海联通 AS9929
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 1.33ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 1.00ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 29.65ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.29 | 0.50ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 157.17.146.42 | 0.52ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
6 | 61.120.147.25 | 2.33ms | AS2914 | 日本 大阪府 | ntt.net |
7 | 129.250.4.216 | 1.29ms | AS2914 | 日本 大阪府 | ntt.net |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 129.250.5.92 | 7.76ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.net |
10 | 129.250.8.153 | 39.40ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.net |
11 | 218.105.2.89 | 39.85ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
12 | 218.105.2.198 | 41.24ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
13 | 210.13.112.254 | 41.60ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
14 | 210.13.64.109 | 42.91ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
15 | 210.13.64.110 | 41.60ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
16 | 210.13.66.237 | 45.96ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
17 | 210.13.66.238 | 44.48ms | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
上海电信 CN2
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 4.58ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.97ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.148.93 | 0.99ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.29 | 0.55ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 210.138.32.45 | 0.69ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
6 | 58.138.106.165 | 0.72ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.88.61 | 9.61ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 202.232.1.158 | 36.54ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
10 | 219.158.24.57 | 88.34ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
11 | 219.158.113.118 | 76.55ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
12 | 219.158.113.105 | 83.53ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
13 | 219.158.121.250 | 80.20ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 58.32.0.1 | 84.51ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
北京鹏博士
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 0.83ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.83ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.147.93 | 0.97ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.21 | 5.58ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 210.138.32.45 | 0.96ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
6 | 58.138.81.77 | 0.78ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 58.138.112.46 | 27.98ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
9 | 202.232.1.158 | 15.68ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
10 | 219.158.16.217 | 74.74ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
11 | 219.158.8.181 | 98.57ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 125.33.186.250 | 102.56ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
15 | 114.249.179.70 | 117.44ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
16 | 61.149.212.242 | 89.33ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 218.241.166.18 | 89.49ms | AS17964 | 中国 北京 | 鹏博士 |
19 | 218.241.253.134 | 155.55ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士 |
20 | 211.167.230.100 | 89.92ms | AS9819 | 中国 北京 | 鹏博士 |
北京科技网
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 12.07ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 0.80ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.147.93 | 0.95ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.17 | 0.56ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 157.17.146.41 | 0.51ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
6 | 210.138.32.45 | 0.62ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.81.77 | 20.56ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
8 | 58.138.81.194 | 2.22ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
9 | 63.222.51.9 | 1.14ms | AS3491 | 日本 大阪府 大阪 | pccw.com |
10 | 63.223.17.94 | 53.96ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
11 | 63.223.17.94 | 53.75ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
12 | 63.217.16.34 | 53.59ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
13 | 159.226.254.229 | 102.14ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
14 | 159.226.254.1 | 76.80ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
北京广电
跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.212.1.2 | 3.78ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
2 | 192.168.14.1 | 1.04ms | 局域网 | 局域网 | 局域网 |
3 | 157.17.147.93 | 0.97ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
4 | 157.17.153.21 | 0.91ms | AS9371 | 日本 大阪府 大阪 | sakura.ad.jp |
5 | 210.138.32.45 | 0.68ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
6 | 58.138.81.73 | 0.66ms | AS2497 | 日本 大阪府 大阪 | iij.ad.jp |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 58.138.114.250 | 12.43ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
9 | 219.158.34.121 | 41.58ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
10 | 219.158.16.213 | 48.95ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
11 | 219.158.113.134 | 43.69ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 61.148.7.58 | 66.74ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
16 | 61.148.116.118 | 75.00ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
17 | 211.156.128.97 | 67.65ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电 |
18 | 211.156.140.17 | 69.63ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电 |
三网回程 IIJ。
流媒体解锁
平台 | 解锁情况 |
---|---|
Dazn | 不支持检测 |
HotStar | 否 |
Disney+ | 否 |
Netflix | 是(地区:日本) |
YouTube Premium | 是(地区:日本) |
Amazon Prime Video | 是(地区:日本) |
TVB Anywhere+ | 失败 |
iQyi 海外地区 | 日本 |
Viu.com | 否 |
YouTube CDN | 大阪 |
Netflix 首选 CDN | 大阪 |
Steam 货币 | 日元 (JPY) |
ChatGPT | 是 |
Bing 地区 | 日本 |
Instagram 授权音频 | 否 |
DMM | 是 |
DMM TV | 否 |
Abema.TV | 否 |
Niconico | 是 |
music.jp | 是 |
Telasa | 失败 |
U-NEXT | 失败(网络错误) |
Hulu Japan | 是 |
TVer | 失败(网络错误) |
Lemino | 否 |
WOWOW | 失败 |
VideoMarket | 是 |
D Anime Store | 否 |
FOD (FujiTV) | 是 |
Radiko | 是(城市:大阪) |
Karaoke@DAM | 是 |
J:com On Demand | 是 |
Kancolle Japan | 是 |
Pretty Derby Japan | 失败(网络错误) |
Konosuba Fantastic Days | 是 |
Princess Connect Re:Dive Japan | 失败(网络错误) |
World Flipper Japan | 是 |
Project Sekai: Colorful Stage | 否 |
EroGameSpace | 否 |
后
このサーバーはお試し期間中です。お試し期間中はOP25B設定、および回線帯域に制限がございます。
OP25B設定はお試し期間終了後、サービスの利用開始から約72時間で解除されます。
詳しくは無料お試し期間についてのサポート情報をご覧ください。
翻译过来是:
该实例正处于试用期。在试用期内,OP25B 设定和线路带宽存在限制。
OP25B 设定将在试用期结束后、开始正式使用实例后的 72 小时内解除。
更多有关信息,请查阅关于免费试用期的支持信息。
这玩意好像不能换 IP,所以还是做站用用吧。