最近找 PY 提 aff 的时候被他安利了他新整的美西自建机房,说是找狗根、移动和电信直接拉的线,不走某美西大户的网关(),链路和延迟优秀,因此整了一台来测。
- 洛杉矶 Pro 大陆优化常规款: https://iaclouds.com/aff.php?aff=158&gid=26
- 洛杉矶 Pro 大陆优化特价款: https://iaclouds.com/aff.php?aff=158&pid=236
往期文章
- https://blog.idc.moe/archives/iaclouds-LAX-Plus-2022.html
- https://blog.idc.moe/archives/iaclouds-CVT-2021.html
- https://blog.idc.moe/archives/iaclouds-LON-Plus-VPS-2021.html
测试数据
项目 | 数值 |
---|---|
发行版及其版本 | Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.6 (x86_64) |
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz 2.80 GHz |
CPU 缓存大小 | 16384 KB |
CPU 数 | 1 vCPU |
虚拟化 | 是(支持嵌套虚拟化) |
虚拟化技术 | KVM |
内存使用 / 总内存 | 150.62 MB / 978.59 MB |
交换分区使用 | [ 无交换分区或交换文件 ] |
启动设备 | /dev/sda1 |
磁盘使用 / 磁盘总大小 | 1.57 GB / 20.47 GB |
CPU 使用 | 12.4% used, 0.0% iowait, 0.0% steal |
负载(1/5/15分钟) | 4.27 1.41 0.53 |
运行时间 | 0 Days, 0 Hours, 15 Minutes, 11 Seconds |
内核版本 | 5.18.3 |
网络拥塞和队列控制算法 | bbr + fq |
配置为单核 1G 内存、20GB 系统盘、250Mbps 上下行及 2TB 月流量。单核 803 分就是 E5-2680 的正常水平;内存读写一般般,毕竟不是计算增强型实例,,,4K 读写可以看出这基本是标准 SSD 硬盘,不带 I/O 优化大文件读写就不错。这配置做代理足够了。
国内测速
250Mbps 的口子跑一百多还不错。
国内回程路由
北京电信
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.37 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 17.74 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | 202.97.36.217 | 150.61 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 202.97.61.221 | 154.37 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 180.149.128.1 | 154.21 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
上海联通
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.37 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 13.51 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 202.97.62.118 | 140.16 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 219.158.109.173 | 150.10 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 139.226.230.181 | 166.63 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
11 | 58.247.0.49 | 150.71 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
上海电信
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.33 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 16.87 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 101.95.120.81 | 145.76 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 101.95.225.158 | 134.55 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
9 | 101.227.255.46 | 174.65 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
10 | 180.153.28.1 | 137.10 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
广州电信
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 16.92 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 12.18 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | 202.97.43.101 | 157.12 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 113.108.209.1 | 158.05 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州移动
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.47 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 223.119.66.118 | 1.09 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
3 | 223.120.6.17 | 0.80 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 221.183.55.90 | 149.51 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
7 | 221.183.25.122 | 146.93 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
8 | 111.24.4.245 | 144.61 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
9 | 111.24.5.214 | 148.84 ms | AS9808 | 中国 广东 深圳 | 移动 |
10 | 183.235.226.1 | 146.77 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
11 | 183.235.226.113 | 151.07 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
12 | 211.139.129.5 | 149.96 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
北京鹏博士 IDC 网络
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.34 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 13.00 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | 202.97.41.105 | 151.85 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
4 | 202.97.12.53 | 152.89 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
5 | 202.97.53.29 | 151.68 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 202.106.193.14 | 152.48 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
11 | 61.149.212.242 | 154.80 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 218.241.255.138 | 163.36 ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士 |
14 | 218.241.253.134 | 149.74 ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士 |
15 | 211.167.230.100 | 163.42 ms | AS17964 | 中国 北京 | 鹏博士 |
北京教育网
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.42 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 17.26 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 202.97.87.122 | 135.98 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
7 | 202.97.19.14 | 170.00 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 101.4.112.69 | 173.33 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 219.224.102.230 | 169.86 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 202.205.109.205 | 170.22 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
北京科技网
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 10.67 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.87 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.42.101 | 6.46 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.40.162 | 230.07 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
5 | 154.18.4.2 | 149.54 ms | AS174 | 香港 | cogentco.com |
6 | 159.226.254.61 | 189.30 ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
7 | 159.226.254.49 | 186.19 ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 159.226.254.1 | 262.81 ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
北京广电
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.40 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 16.42 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | 202.97.36.213 | 150.72 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
4 | 202.97.12.53 | 152.19 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
5 | 202.97.34.73 | 149.99 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
6 | 36.112.241.90 | 152.33 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
7 | 106.120.252.158 | 153.76 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
8 | 60.247.93.254 | 153.61 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
9 | 60.247.93.254 | 153.94 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
10 | 211.156.140.17 | 155.80 ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电 |
国内回程就电信、联通、教育网和广电走电信 163 回,移动直接回程。PY 说联通美洲正在休圣诞春节连假签不了合同,只能再咕一个月,,,
国际路由
香港移动
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.39 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 223.119.66.118 | 0.93 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
3 | 223.120.6.22 | 1.12 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
4 | 223.120.3.90 | 150.89 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
5 | 223.119.17.1 | 153.81 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
6 | 203.142.126.5 | 152.28 ms | AS137872 | 香港 | 移动 |
7 | 203.142.126.6 | 150.62 ms | AS137872 | 香港 | 移动 |
8 | 203.142.126.18 | 150.57 ms | AS137872 | 香港 | 移动 |
9 | 203.142.100.22 | 151.92 ms | AS137872 | 香港 | 移动 |
10 | 203.142.105.9 | 151.35 ms | AS137872 | 香港 | 移动 |
香港 HGC
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.39 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 1.17 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.25.149 | 0.98 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.27.118 | 0.75 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
5 | 38.19.141.26 | 0.70 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
6 | 203.78.181.201 | 136.65 ms | AS9505 | 台湾 台北 | twgate.net |
7 | 203.78.181.194 | 136.28 ms | AS9505 | 台湾 台北 | twgate.net |
8 | 175.41.58.226 | 157.32 ms | AS9505 | 台湾 台北 | twgate.net |
9 | 10.171.188.17 | 154.59 ms | * | 局域网 | LAN |
10 | 218.189.5.56 | 154.66 ms | AS9304 | 香港 | hgc.com.hk |
11 | 218.188.104.30 | 154.67 ms | AS9304 | 香港 | hgc.com.hk |
香港 PCCW
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.32 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.92 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.10.190 | 0.91 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 63.223.20.49 | 172.49 ms | AS3491, AS31713 | 香港 | pccw.com |
5 | 63.222.45.42 | 170.97 ms | AS3491, AS31713 | 香港 | pccw.com |
6 | 202.153.103.69 | 171.93 ms | AS9925 | 香港 | pbase.net |
7 | 202.153.99.203 | 172.79 ms | AS9925 | 香港 | pbase.net |
8 | 203.215.244.33 | 171.38 ms | AS9925 | 香港 | pbase.net |
9 | 202.85.125.60 | 171.86 ms | AS9925 | 香港 | pccw.com |
香港名氣通電訊 (TGT)
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 1.50 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 1.03 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.25.149 | 1.08 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.27.118 | 1.21 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
5 | 38.19.141.26 | 0.79 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
6 | 203.78.181.145 | 136.00 ms | AS9505 | 台湾 台北 | twgate.net |
7 | 175.41.60.58 | 171.40 ms | AS9505 | 香港 | twgate.net |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 203.78.72.204 | 312.22 ms | AS10098 | 香港 | towngastelecom.com |
10 | 203.78.73.75 | 182.01 ms | AS10098 | 香港 | towngastelecom.com |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 202.123.76.239 | 221.53 ms | AS10098 | 香港 | towngastelecom.com |
香港滙港電訊 (WTT)
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.40 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.89 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.42.101 | 0.90 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.0.6 | 149.23 ms | AS174 | 香港 | cogentco.com |
5 | 154.54.91.137 | 230.00 ms | AS174 | 澳大利亚新南威尔士州 悉尼 | cogentco.com |
6 | 154.18.7.42 | 160.56 ms | AS174 | 香港 | cogentco.com |
7 | 154.54.88.138 | 225.14 ms | AS174 | 新加坡 | cogentco.com |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 59.152.252.196 | 157.05 ms | AS9381 | 香港 | hkbn.net |
10 | 59.152.252.242 | 157.86 ms | AS9381 | 香港 | hkbn.net |
新加坡电信
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.78 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 218.30.53.149 | 11.31 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
3 | 202.97.72.101 | 157.17 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
4 | 203.215.233.1 | 251.92 ms | AS4134 | 新加坡 | 电信 |
新加坡电信 (CN2)
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 2.18 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.93 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 213.248.79.253 | 1.30 ms | AS1299 | TELIA.COM 骨干网 | telia.com |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 183.91.61.1 | 205.44 ms | AS4809 | 新加坡 | 电信 |
新加坡 AWS
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.36 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.78 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.1.22 | 100.00 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
4 | 154.54.83.189 | 99.19 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
5 | 154.18.28.10 | 98.89 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
6 | 52.93.251.193 | 99.61 ms | * | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 54.239.52.87 | 99.89 ms | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
9 | 150.222.90.49 | 99.27 ms | * | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 52.93.8.154 | 172.03 ms | * | 新加坡 | amazon.com |
12 | 52.93.11.21 | 171.78 ms | * | 新加坡 | amazon.com |
13 | 52.93.11.34 | 224.80 ms | * | 新加坡 | amazon.com |
14 | 52.93.8.115 | 172.25 ms | * | 新加坡 | amazon.com |
15 | 150.222.3.194 | 171.50 ms | * | 新加坡 | amazon.com |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 13.228.0.251 | 172.32 ms | AS16509 | 新加坡 | amazon.com |
东京 IIJ
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.43 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.85 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.42.101 | 1.07 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.3.70 | 0.80 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
5 | 38.104.85.34 | 0.69 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
6 | 58.138.88.157 | 131.52 ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
7 | 58.138.102.210 | 148.70 ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
8 | 210.130.142.114 | 118.77 ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
9 | 202.232.15.70 | 113.14 ms | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp |
东京软银
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.37 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.96 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.25.149 | 1.16 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.3.70 | 0.99 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
5 | 154.54.11.94 | 0.67 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
6 | 144.232.11.189 | 0.84 ms | AS1239 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | sprint.com |
7 | 144.232.12.208 | 0.73 ms | AS1239 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | sprint.com |
8 | 160.81.224.178 | 111.75 ms | AS1239 | 美国 加利福尼亚州 | sprint.com |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 143.90.232.241 | 123.54 ms | AS4725 | 日本 | odn.ne.jp |
11 | 143.90.47.33 | 122.98 ms | AS4725 | 日本 | odn.ne.jp |
12 | 143.90.161.82 | 126.27 ms | AS4725 | 日本 东京都 东京 | odn.ne.jp |
13 | 210.175.32.123 | 121.84 ms | AS4725 | 日本 东京都 东京 | odn.ne.jp |
14 | 210.175.32.26 | 126.83 ms | AS4725 | 日本 东京都 东京 | odn.ne.jp |
东京 KDDI
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.35 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.89 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.42.101 | 1.32 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.3.70 | 5.34 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
5 | 38.88.225.10 | 0.45 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
6 | 203.181.106.233 | 0.52 ms | AS2516 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | kddi.com |
7 | 106.187.12.37 | 108.58 ms | AS2516 | 日本 | kddi.com |
8 | 27.85.131.22 | 114.20 ms | AS2516 | 日本 | kddi.com |
9 | 111.87.220.242 | 114.39 ms | AS2516 | 日本 | kddi.com |
10 | 106.162.242.108 | 110.83 ms | AS2516 | 日本 | kddi.com |
东京 AWS
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.56 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.86 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.1.22 | 100.45 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
4 | 154.54.83.189 | 99.37 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
5 | 154.18.28.10 | 101.22 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
6 | 52.93.251.203 | 99.63 ms | * | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
7 | 52.95.30.10 | 101.41 ms | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 15.230.161.21 | 101.55 ms | * | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
10 | 52.95.31.183 | 100.17 ms | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
11 | 52.95.31.202 | 101.76 ms | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
12 | 15.230.154.47 | 100.16 ms | * | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
13 | 15.230.154.221 | 101.56 ms | * | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 13.112.63.251 | 101.13 ms | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
首尔 KT
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.43 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 1.02 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.42.101 | 0.93 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.40.146 | 13.24 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
5 | 154.54.5.102 | 13.63 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
6 | 154.54.88.190 | 17.36 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
7 | 38.104.140.134 | 13.83 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 112.174.91.29 | 130.84 ms | AS4766 | 韩国 首尔特别市 首尔 | kt.com |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 112.174.61.54 | 134.19 ms | AS4766 | 韩国 首尔特别市 首尔 | kt.com |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 220.90.203.2 | 136.26 ms | AS4766 | 韩国 首尔特别市 首尔 | kt.com |
14 | 211.37.137.14 | 135.51 ms | AS4766 | 韩国 首尔特别市 首尔 | kt.com |
15 | 210.114.41.101 | 135.19 ms | AS4766 | 韩国 首尔特别市 首尔 | kt.com |
首尔 LG
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.35 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 1.02 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.25.149 | 1.15 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
4 | 154.54.31.190 | 13.32 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
5 | 154.54.5.102 | 13.37 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
6 | 154.54.88.190 | 15.69 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
7 | 38.19.141.42 | 13.88 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 | cogentco.com |
8 | 1.208.148.21 | 14.82 ms | AS3786 | 美国 加利福尼亚州 | uplus.co.kr |
9 | 1.208.167.81 | 145.77 ms | AS3786 | 韩国 首尔特别市 首尔 | uplus.co.kr |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 211.174.62.44 | 143.87 ms | AS3786 | 韩国 首尔特别市 首尔 | uplus.co.kr |
首尔 AWS
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.33 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
2 | 38.142.236.49 | 0.84 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.1.22 | 99.71 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
4 | 154.54.83.189 | 99.32 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
5 | 154.18.28.10 | 99.61 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
6 | 52.93.251.199 | 99.58 ms | * | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 54.239.52.109 | 99.96 ms | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
9 | 52.95.30.64 | 101.95 ms | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 54.239.122.192 | 132.32 ms | AS16509 | 韩国 首尔特别市 首尔 | amazon.com |
12 | 52.93.248.168 | 130.14 ms | * | 韩国 首尔特别市 首尔 | amazon.com |
13 | 52.93.248.167 | 130.01 ms | * | 韩国 首尔特别市 首尔 | amazon.com |
14 | 54.239.122.133 | 130.04 ms | AS16509 | 韩国 首尔特别市 首尔 | amazon.com |
15 | 52.93.247.8 | 136.82 ms | * | 韩国 首尔特别市 首尔 | amazon.com |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 13.124.63.251 | 130.90 ms | AS16509 | 韩国 首尔特别市 首尔 | amazon.com |
台北亞太電信 (APTG)
跳数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 地区 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.95.232.1 | 0.46 ms | AS142111 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
