Axivora Cloud 阿姆斯特丹 (AMS) Standard A 网络测评
发布于 公有云共 10,627 字 公有云Axivora VPS
目录
前言
定价详见价格表。本次只测网络。
流媒体解锁
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 是(地区:荷兰) |
| Netflix | 是(地区:荷兰) |
| YouTube Premium | 是(地区:荷兰) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:荷兰) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:荷兰 北荷兰省 |
| iQiyi 海外地区 | 国际版 (INTL) |
| Bing | 地区:荷兰 |
| Apple | 地区:荷兰 |
| YouTube CDN | 乌克兰 哈尔科夫州 哈尔科夫 retn.net |
| Netflix 首选 CDN | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 是 |
| Google Play Store 地区 | 荷兰 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 欧元 (EUR) |
| Reddit | 是 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 是 |
| Paramount+ | 否 |
| Discovery+ | 失败(错误:页面错误 2) |
| Acorn TV | 失败(错误:页面错误) |
| BritBox | 否 |
| SonyLiv | 否(内容不存在) |
| NBA TV | 是 |
| TLC GO | 否 |
| Shudder | 否 |
| Fubo TV | 是(地区:荷兰) |
| Tubi TV | 否 |
| Pluto TV | 是 |
| KOCOWA | 是 |
| AMC+ | 否 |
| MathsSpot Roblox | 失败(错误:页面错误) |
| FOX | 是 |
| Hulu | 否 |
| NFL+ | 否 |
| ESPN+ | 否 |
| MGM+ | 否 |
| Starz | 失败(错误:页面错误) |
| Philo | 否 |
| FXNOW | 是 |
| HBO Max | 是(地区:荷兰) |
| Crackle | 失败(网络连接) |
| CW TV | 失败(错误:452) |
| A&E TV | 否 |
| NBC TV | 否 |
| Sling TV | 失败(错误:403) |
| encoreTVB | 否 |
| Peacock TV | 否 |
| Popcornflix | 失败(网络连接) |
| Crunchyroll | 否 |
| DirecTV Stream | 否 |
| Meta AI | 失败(错误:页面错误) |
| SkyShowtime | 是(地区:荷兰) |
| Rakuten TV | 是(地区:荷兰) |
| Megogo TV | 是 |
| Setanta Sports | 否 |
| NLZIET | 失败(错误:页面错误) |
| Videoland | 是 |
| NPO Start Plus | 失败(错误:401) |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 失败(网络连接) |
| YouTube Premium | 是(地区:荷兰) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:荷兰 北荷兰省 |
| iQiyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing | 地区:美国 |
| Apple | 地区:荷兰 |
| YouTube CDN | 塞尔维亚 贝尔格莱德 sox.rs |
| Netflix 首选 CDN | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 是 |
| Google Play Store 地区 | 荷兰 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| Paramount+ | 否 |
| Discovery+ | 暂不支持 IPv6 |
| Acorn TV | 暂不支持 IPv6 |
| BritBox | 否 |
| SonyLiv | 否(内容不存在) |
| NBA TV | 是 |
| TLC GO | 暂不支持 IPv6 |
| Shudder | 是 |
| Fubo TV | 暂不支持 IPv6 |
| Tubi TV | 是 |
| Pluto TV | 暂不支持 IPv6 |
| KOCOWA | 暂不支持 IPv6 |
| AMC+ | 否 |
| MathsSpot Roblox | 暂不支持 IPv6 |
| FOX | 是 |
| Hulu | 否 |
| NFL+ | 暂不支持 IPv6 |
| ESPN+ | 否 |
| MGM+ | 暂不支持 IPv6 |
| Starz | 暂不支持 IPv6 |
| Philo | 暂不支持 IPv6 |
| FXNOW | 暂不支持 IPv6 |
| HBO Max | 是(地区:荷兰) |
| Crackle | 失败(网络连接) |
| CW TV | 失败(错误:452) |
| A&E TV | 暂不支持 IPv6 |
| NBC TV | 是 |
| Sling TV | 失败(网络连接) |
| encoreTVB | 暂不支持 IPv6 |
| Peacock TV | 否 |
| Popcornflix | 暂不支持 IPv6 |
| Crunchyroll | 暂不支持 IPv6 |
| DirecTV Stream | 否 |
| Meta AI | 失败(错误:页面错误) |
| SkyShowtime | 否 |
| Rakuten TV | 暂不支持 IPv6 |
| Megogo TV | 暂不支持 IPv6 |
| Setanta Sports | 暂不支持 IPv6 |
| NLZIET | 暂不支持 IPv6 |
| Videoland | 是 |
| NPO Start Plus | 失败(网络连接) |
附 IPQuality 报告:

去程路由
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 4.6 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 45.126.112.33 | 9.7 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 3-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 81.173.18.46 | 167.3 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 10 | 87.245.233.217 | 305 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 11 | 87.245.229.25 | 181 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 12 | 89.37.98.251 | 145 ms | AS50917 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | backbone.direct |
| 13 | 208.68.181.1 | 145.9 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 14 | * | 145.6 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 2.5 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.4.94 | 222.5 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 62.115.124.116 | 262.4 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 12 | 62.115.132.231 | 190.5 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 95.133.246.40 | 244 ms | AS6204 | 德国 黑森州 法兰克福 | zet.net |
| 15 | 95.133.246.14 | 192.3 ms | AS6204 | 德国 黑森州 法兰克福 | zet.net |
| 16 | 95.133.246.47 | 230.5 ms | AS6204 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | zet.net |
| 17 | 95.133.246.44 | 248.3 ms | AS6204 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | zet.net |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 208.68.181.1 | 218.3 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 20 | * | 186.4 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 689.4 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 183.242.165.65 | 335.3 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | 211.136.88.13 | 285.1 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.89.117 | 110.8 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 221.183.25.202 | 283.2 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 221.183.55.109 | 19 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 223.120.16.25 | 126.6 ms | AS58453 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 10 | 223.120.10.86 | 153.5 ms | AS58453 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 11 | 80.81.192.73 | 149.3 ms | * | 德国 黑森州 法兰克福 | de-cix.net |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 87.245.229.25 | 167.5 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 14 | 89.37.98.251 | 153.2 ms | AS50917 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | backbone.direct |
| 15 | 208.68.181.1 | 148.7 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 16 | * | 140.1 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 121.46.230.49 | 0.6 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | 121.46.230.1 | 43.3 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 3 | 103.192.252.189 | 24.4 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 103.192.252.185 | 524 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 6-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 101.95.224.141 | 21 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.66.182 | 213.8 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 12 | 81.173.18.46 | 190.2 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 87.245.229.25 | 199.2 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 15 | 89.37.98.251 | 189.6 ms | AS50917 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | backbone.direct |
| 16 | 208.68.181.1 | 190.9 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 17 | * | 223 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 3.5 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 103.220.165.1 | 21.6 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 3 | 172.17.9.49 | 146.3 ms | AS999 | 局域网 | * |
| 4 | 43.254.147.236 | 95.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 211.95.76.205 | 22.1 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 220.196.253.137 | 23.2 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.4.62 | 214.4 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 13 | 219.158.41.98 | 221.1 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 14 | 62.115.124.118 | 238.3 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 213.248.91.13 | 205.2 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 17 | 95.133.246.40 | 253.9 ms | AS6204 | 德国 黑森州 法兰克福 | zet.net |
| 18-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 95.133.246.44 | 220.3 ms | AS6204 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | zet.net |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 208.68.181.1 | 251 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 23 | * | 236.9 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | 10.25.0.1 | 18.4 ms | * | 局域网 | * |
| 3 | 117.184.34.101 | 21.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | 117.184.34.80 | 1028.5 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 5-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 208.68.181.1 | 243 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 19 | * | 208.2 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 1.8 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 2-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 183.60.112.5 | 4.5 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.91.190 | 6.4 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 10 | 202.97.107.162 | 192.4 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 87.245.233.217 | 213.8 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 13 | 87.245.229.25 | 213.9 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 14 | 89.37.98.251 | 214.8 ms | AS50917 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | backbone.direct |
| 15 | 208.68.181.1 | 193.8 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 16 | * | 181.5 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 0.8 ms | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.97 | 29.6 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.41.98 | 203.3 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 9 | 62.115.124.116 | 223.8 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 10 | 62.115.132.231 | 190.1 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 11 | 213.248.91.13 | 188 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 12 | 95.133.246.40 | 187.8 ms | AS6204 | 德国 黑森州 法兰克福 | zet.net |
| 13 | 95.133.246.14 | 195.2 ms | AS6204 | 德国 黑森州 法兰克福 | zet.net |
| 14 | 95.133.246.47 | 212.3 ms | AS6204 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | zet.net |
| 15 | 95.133.246.44 | 208.9 ms | AS6204 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | zet.net |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 208.68.181.1 | 188.3 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 18 | * | 197.2 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 0.9 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.92.214 | 13.2 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.198 | 15.6 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.16.253 | 212.2 ms | AS58453 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 87.245.232.123 | 219.2 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 12 | 87.245.229.25 | 219.4 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 13 | 89.37.98.251 | 220.6 ms | AS50917 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | backbone.direct |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | 221 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
西安电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.36.1 | 0.2 ms | * | 局域网 | * |
| 2 | 100.65.100.65 | 1 ms | AS24348 | 共享地址 | * |
| 3 | 10.224.250.105 | 1.5 ms | * | 局域网 | * |
| 4 | 10.224.250.13 | 0.9 ms | * | 局域网 | * |
| 5 | 36.46.144.21 | 1.4 ms | AS134768 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 202.97.48.222 | 20.2 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | 202.97.12.170 | 17.9 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 9 | 202.97.39.238 | 174.4 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 10 | 81.173.18.46 | 170.5 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 11 | 87.245.232.123 | 210.3 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 12 | 87.245.229.25 | 209.1 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 13 | 89.37.98.251 | 215.6 ms | AS50917 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | backbone.direct |
| 14 | 208.68.181.1 | 208.6 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 15 | * | 170.1 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
重庆联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.144.225.3 | 0.3 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 113.207.25.81 | 1.4 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 4-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.98.38 | 192.5 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 9 | 219.158.34.242 | 197.7 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 10 | 62.115.124.116 | 200.5 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 11 | 62.115.132.231 | 168 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 12 | 213.248.91.13 | 173.7 ms | AS1299 | 德国 黑森州 法兰克福 | arelion.com |
| 13 | 95.133.246.40 | 177.2 ms | AS6204 | 德国 黑森州 法兰克福 | zet.net |
| 14 | 95.133.246.14 | 229.2 ms | AS6204 | 德国 黑森州 法兰克福 | zet.net |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 95.133.246.44 | 191.4 ms | AS6204 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | zet.net |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 208.68.181.1 | 186 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 19 | * | 229.6 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
成都电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 169.254.132.11 | 0.9 ms | * | 本地链路 | * |
| 3-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 182.61.250.238 | 3.5 ms | AS38365 | 中国 四川 成都 | 电信 |
| 6 | 118.122.101.137 | 1.9 ms | AS38283 | 中国 四川 成都 | 电信 |
| 7-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 202.97.116.250 | 271.1 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 13 | 81.173.18.46 | 242.1 ms | AS4134 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | 电信 |
| 14 | 87.245.232.123 | 272.9 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 15 | 87.245.229.25 | 239.2 ms | AS9002 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | retn.net |
| 16 | 89.37.98.251 | 250 ms | AS50917 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | backbone.direct |
| 17 | 208.68.181.1 | 253.9 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 18 | * | 238.1 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
北京电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2402:4e00:2119:5800::1 | 4.1 ms | AS45090 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 2402:4e00:f800:1:0:1:400:2478 | 4.3 ms | AS45090 | 中国 北京 | 电信 |
| 3 | 2402:4e00:f200:2:0:1:a00:26a | 4.8 ms | AS45090 | 中国 北京 | 电信 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 240e:904:3400::5a | 6 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 6 | 240e:0:9000:5c::42 | 6.2 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | 240e::f:1:5501:503 | 10 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | 240e:0:a::c9:37c9 | 8.8 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 9-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2001:470:e:3::2 | 167.2 ms | AS6939 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | he.net |
| 13 | 2001:470:0:3a2::2 | 188.5 ms | AS6939 | 美国 科罗拉多州 丹佛 | he.net |
| 14 | 2001:470:e:bc::2 | 197 ms | AS6939 | 美国 内布拉斯加州 奥马哈 | he.net |
| 15 | 2001:470:e:b4::1 | 196.3 ms | AS6939 | 美国 爱荷华州 达文波特 | he.net |
| 16 | 2001:470:e:b4::2 | 203.6 ms | AS6939 | 美国 爱荷华州 达文波特 | he.net |
| 17 | 2001:470:e:12a::1 | 201.3 ms | AS6939 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | he.net |
| 18-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 2001:470:e:11::2 | 246.6 ms | AS6939 | 英国 伦敦 | he.net |
| 22 | 2001:470:e:49::1 | 251.2 ms | AS6939 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | he.net |
| 23 | 2001:7f8:134::42 | 248.8 ms | * | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | inter-ix.net |
| 24 | 2a0f:1cc5:ef0:: | 249 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 25 | * | 247.5 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8000:10fb:3a::1 | 0.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2 | 2408:8000:10fb:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 1.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 2408:8000:10fb:2002:: | 6.9 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 5 | 2408:8000:1135::2 | 1.9 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 6 | 2408:8000:1100:9802::2 | 1.8 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 2408:8000:2:8044::1 | 2.2 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | 2408:8000:2:657::1 | 2.5 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 10-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2001:470:e:61::1 | 208.3 ms | AS6939 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | he.net |
| 14 | 2001:470:e:51::2 | 226.4 ms | AS6939 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | he.net |
| 15-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 2001:470:e:11::2 | 254.6 ms | AS6939 | 英国 伦敦 | he.net |
| 19 | 2001:470:e:49::1 | 249.5 ms | AS6939 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | he.net |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 2a0f:1cc5:ef0:: | 258.4 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 22 | * | 210 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c00:7840:1230::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f11 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f25 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:8c00:7840::c0a8:3711 | 1.6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 2409:8c00:7840::c0a8:3711 | 1.6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 2409:8c00:7840::c0a8:3729 | 2.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8c00:7840::c0a8:3729 | 2 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8c00:7840::ada:e71e | 1.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8700:8460:6:: | 787.9 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 2409:8000:0:2255:: | 2.1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8080:0:1:105:1c1:0:1 | 3.1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 15 | 2409:8080:0:1:1c1:1f1:1:1 | 3.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 16 | 2409:8080:0:4:1f1:193:1:1 | 39.2 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 17 | 2402:4f00:2000:100::515 | 195.7 ms | AS58453 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 18-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 2001:470:e:f::2 | 204 ms | AS6939 | 德国 黑森州 法兰克福 | he.net |
| 21 | 2001:470:e:38::1 | 214 ms | AS6939 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | he.net |
| 22 | 2001:7f8:134::42 | 201 ms | * | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | inter-ix.net |
| 23 | 2a0f:1cc5:ef0:: | 212.3 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 24 | * | 212.2 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
上海电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d545 | 0.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d51e | 0.8 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 5 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d701 | 0.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 240e:18:10:2a20::2 | 0.7 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 240e:18:10:4508::88 | 1.3 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 240e:2:a::c9:2714 | 5.4 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2001:470:e:bc::2 | 201.8 ms | AS6939 | 美国 内布拉斯加州 奥马哈 | he.net |
| 17-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 2001:470:e:11::2 | 222.6 ms | AS6939 | 英国 伦敦 | he.net |
| 22 | 2001:470:e:49::1 | 224.9 ms | AS6939 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | he.net |
| 23 | 2001:7f8:134::42 | 222.9 ms | * | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | inter-ix.net |
| 24 | 2a0f:1cc5:ef0:: | 211.6 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
| 25 | * | 213.9 ms | AS204539 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | axivora.net |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
