前言
Google Cloud 免费层级包含的 Compute Engine 用量限制如下:
- 每月 1 个非抢占式 e2-micro 虚拟机实例
- 每月 30 GB 标准永久性磁盘
- 每月 1 GB 的出站数据传输量 - 从北美到所有区域目的地(不包括中国大陆和澳大利亚)
参见免费 Google Cloud 功能和试用优惠。
性能数据
系统信息
| 项目 | 数值 |
|---|
| CPU 型号名称 | Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz |
| CPU 缓存大小 | L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 55.00 MB |
| CPU 规格 | 2 vCPU(s) |
| 虚拟化就绪? | 否 |
| 虚拟化类型 | Google Compute Engine |
| 内存使用情况 / 总内存 | 338.02 MiB / 964.62 MiB |
| 交换分区使用情况 | 【未检测到交换分区或交换文件】 |
| 磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 4.48 GiB / 29.26 GiB |
| 启动分区 | /dev/sda2 |
| 操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64) |
| 内核版本 | 6.12.86+deb13-cloud-amd64 |
| CPU 单线程(单核)性能(快速模式,5 秒每次) | 861.36 Scores (1.00x) |
| CPU 多线程(双核)性能(快速模式,5 秒每次) | 1429.87 Scores (1.66x) |
E2 机器系列共享核心机器类型使用上下文切换功能进行多任务处理,并在特定时间段内分时共享单个物理核心。e2-micro 维持 2 个 vCPU,每个 vCPU 占 CPU 时间的 12.5%,总计占 CPU 时间的 25%;内存为 1GB,出站带宽上限为 1Gbps.
共享核心机器类型提供爆发能力,可以让实例在短时间内使用额外的物理 CPU。当您的虚拟机需要比最初分配量更多的物理 CPU 时,系统会自动执行爆发操作。如果 CPU 利用率为 100%,e2-micro 爆发持续时长为 30 秒。
详见 Compute Engine 的通用机器家族 - E2 机器系列。
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
| 项目 | 数值 |
|---|
| 4K 块写入 | 1.99 MB/s (510 IOPS) |
| 4K 块读取 | 1002 KB/s (250 IOPS) |
| 128K 块写入 | 42.39 MB/s (339 IOPS) |
| 128K 块读取 | 25.77 MB/s (206 IOPS) |
标准永久性磁盘的性能为每 GB 0.75 读取 IOPS,每 GB 1.5 写入 IOPS,每个实例 7,500 读取 IOPS,每个实例 15,000 写入 IOPS;每 GB 0.12 Mbps 吞吐量,每个实例 1,200 读取吞吐量,每个实例 200 写入吞吐量。 详见 Persistent Disk 性能概览。
比 az 还钻的钻石盘。
路由追踪结果
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.78.168 | 135 | AS15169 | 香港 | cloud.google.com |
| 2 | 142.251.77.70 | 137 | AS15169 | 香港 | cloud.google.com |
| 3 | 223.119.2.153 | 156 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.89.69 | 187 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.89.50 | 183 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 219.141.160.38 | 210 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 106.37.68.13 | 179 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 192.178.254.91 | 7 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | 142.250.225.34 | 8 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 4.26.2.166 | 36 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | level3.com |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.10.77 | 180 | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 61.148.6.26 | 183 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | 61.149.213.38 | 188 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 221.222.185.232 | 206 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.52.39 | 18 | AS15169 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 223.120.6.69 | 21 | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 移动 |
| 4 | 223.120.13.118 | 204 | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 211.136.63.66 | 208 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 211.136.95.226 | 207 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 211.136.25.153 | 207 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.49.8 | 8 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | 80.239.167.164 | 7 | AS1299 | 美国 华盛顿州 西雅图 | telia.com |
| 3 | 62.115.132.152 | 29 | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | telia.com |
| 4 | 62.115.139.17 | 28 | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | telia.com |
| 5 | 218.30.54.181 | 30 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 6 | 202.97.6.1 | 159 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 7 | 202.97.12.209 | 166 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 202.97.57.158 | 167 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 101.226.94.50 | 181 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.54.146 | 7 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 4.69.209.189 | 26 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | level3.com |
| 4 | 4.53.210.142 | 26 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | level3.com |
| 5 | 219.158.98.9 | 199 | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 58.246.163.108 | 196 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.52.39 | 17 | AS15169 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 223.120.6.69 | 22 | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 117.185.117.109 | 199 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.54.146 | 7 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 140.222.5.73 | 26 | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | verzion.com |
| 4 | 152.179.48.150 | 29 | AS701 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | verizon.com |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 202.97.93.74 | 190 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 183.47.102.91 | 185 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.49.8 | 8 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 4.69.153.125 | 32 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | level3.com |
| 4 | 4.26.1.158 | 227 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | level3.com |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 157.148.63.62 | 212 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.54.146 | 6 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 62.115.171.221 | 6 | AS1299 | 美国 华盛顿州 西雅图 | telia.com |
| 4 | 223.120.6.53 | 25 | AS58453 | 美国 华盛顿州 西雅图 | 移动 |
| 5 | 223.120.13.202 | 162 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 6 | 221.183.55.82 | 163 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 221.183.89.246 | 169 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 183.235.228.14 | 181 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 120.198.26.254 | 187 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 211.139.145.129 | 186 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
北京电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.250.214.161 | 56 | AS15169 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2001:1900::3:208 | 67 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | level3.com |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 240e:0:a::cb:3b68 | 222 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 6 | 240e:0:a::c9:61a9 | 222 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 240e:0:9000:5a::149 | 227 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 9 | 240e:0:9000:5e::e9 | 235 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 240e:904:800:1f80::b00:137 | 230 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.49.8 | 6 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2600:809::60 | 21 | AS701 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | verizon.com |
| 4 | 2600:809:63f::8e | 251 | AS701 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | verizon.com |
| 5 | 2408:8000:2:6e2:: | 268 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 2408:8000:2:3ca:: | 225 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8000:1100:20b::3 | 213 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:1f10:3484::3 | 268 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:8706:0:dd80::b00:95 | 219 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.52.125 | 17 | AS15169 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloud.google.com |
| 2 | 2402:4f00:4000:1::71 | 18 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 2402:4f00:1000:100::44a | 160 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 5 | 2409:8080:0:4:3f1:393:2:2 | 158 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 6 | 2409:8080:0:4:3c3:3f3:2:1 | 158 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 7 | 2409:8080:0:1:305:3c1:0:1 | 184 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2409:8080:0:2:106:162:0:1 | 197 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 2409:8000:3009:32:: | 220 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2409:8c00:7821:1a:8000:0:b00:228 | 198 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.250.214.161 | 56 | AS15169 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2001:1900::3:208 | 68 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | level3.com |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 240e:0:a::cb:5985 | 209 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 240e:0:a::c9:5531 | 211 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 240e:18:10:4304::89 | 219 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | 240e:18:10:2bbc::99 | 211 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 240e:96c:6000:d80::b00:40 | 203 | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.54.146 | 7 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2600:809::60 | 21 | AS701 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | verizon.com |
| 4 | 2600:809:63f::8e | 250 | AS701 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | verizon.com |
| 5 | 2408:8000:2:6e2:: | 269 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 2408:8000:2:7a2::1 | 266 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8000:a009:2::19 | 248 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:a009:1c::13 | 226 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:873c:6810:5:8000:0:b00:220 | 280 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.52.125 | 17 | AS15169 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloud.google.com |
| 2 | 2402:4f00:4000:1::71 | 18 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2409:8c1e:75b0:2003:8000:0:b00:62 | 183 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
深圳电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.250.214.161 | 56 | AS15169 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2001:1900::3:208 | 68 | AS3356 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | level3.com |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 240e:0:a::cb:1bf0 | 218 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 240e::f:3:5901:502 | 216 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 8 | 240e:1f:6000:42::3 | 237 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
| 9 | 240e:1f:6008:1000:119:147:61:85 | 224 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 240e:97c:4040:8ff::b00:224 | 222 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
潮州联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.49.8 | 7 | AS15169 | 美国 华盛顿州 西雅图 | cloud.google.com |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2600:809::55 | 22 | AS701 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | verizon.com |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8001:3101:29::1 | 260 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 10 | 2408:8001:3101:160::3 | 323 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 11 | 2408:8001:3101:f030::4 | 323 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 12 | 2408:8001:3101:f03b::4 | 269 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 13 | 2408:8756:dcff:e001:8000:0:b00:98 | 261 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
佛山移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 142.251.52.39 | 18 | AS15169 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloud.google.com |
| 2 | 2001:4860:1:1::613 | 18 | AS15169 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloud.google.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2409:8080:0:4:3f1:393:2:2 | 160 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 2409:8c54:2010:700:8000:0:b00:52 | 170 | AS9808 | 中国 广东 佛山 | 移动 |
IPv4 通过标准层级传输,而 IPv6 通过优质层级传输。详见 Network Service Tiers 概览。
流媒体解锁
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 是(地区:美国) |
| YouTube Premium | 是(地区:美国) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:美国) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust 地区 | 美国 俄勒冈州 |
| iQyi 海外地区 | 美国 |
| Bing 地区 | 美国(有风险) |
| Apple 地区 | 美国 |
| YouTube CDN | 美国 华盛顿州 西雅图 |
| Netflix 首选 CDN | 美国 华盛顿州 西雅图 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:美国) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 是 |
| Google Play Store 地区 | 美国 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 美元 (USD) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| Paramount+ | 是(地区:美国) |
| Discovery+ | 是(地区:美国) |
| Acorn TV | 是 |
| BritBox | 是 |
| SonyLiv | 否(API 阻止) |
| NBA TV | 是 |
| TLC GO | 是(地区:美国) |
| Shudder | 是 |
| Fubo TV | 是(地区:美国) |
| Tubi TV | 是 |
| Pluto TV | 是 |
| KOCOWA | 是 |
| AMC+ | 是(地区:美国) |
| MathsSpot Roblox | 失败(错误:页面错误) |
| FOX | 是 |
| Hulu | 否 |
| NFL+ | 是 |
| ESPN+ | 否 |
| MGM+ | 否 |
| Starz | 失败(错误:页面错误) |
| Philo | 是 |
| FXNOW | 是 |
| HBO Max | 是(地区:美国) |
| Crackle | 失败(网络连接) |
| CW TV | 是 |
| A&E TV | 是 |
| NBC TV | 是 |
| Sling TV | 是 |
| encoreTVB | 是 |
| Peacock TV | 是 |
| Popcornflix | 失败(网络连接) |
| Crunchyroll | 是 |
| DirecTV Stream | 否 |
| Meta AI | 失败(错误:页面错误) |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 是(地区:美国) |
| YouTube Premium | 是(地区:美国) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust 地区 | 美国 纽约州 |
| iQyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing 地区 | 英国(有风险) |
| Apple 地区 | 美国 |
| YouTube CDN | 美国 华盛顿州 西雅图 |
| Netflix 首选 CDN | 美国 新泽西州 纽瓦克 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 是(地区:美国) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 是 |
| Google Play Store 地区 | 美国 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| Paramount+ | 是(地区:美国) |
| Discovery+ | 暂不支持 IPv6 |
| Acorn TV | 暂不支持 IPv6 |
| BritBox | 是 |
| SonyLiv | 否(未找到内容) |
| NBA TV | 是 |
| TLC GO | 暂不支持 IPv6 |
| Shudder | 是 |
| Fubo TV | 暂不支持 IPv6 |
| Tubi TV | 是 |
| Pluto TV | 暂不支持 IPv6 |
| KOCOWA | 暂不支持 IPv6 |
| AMC+ | 是(地区:美国) |
| MathsSpot Roblox | 暂不支持 IPv6 |
| FOX | 是 |
| Hulu | 是 |
| NFL+ | 暂不支持 IPv6 |
| ESPN+ | 是 |
| MGM+ | 暂不支持 IPv6 |
| Starz | 暂不支持 IPv6 |
| Philo | 暂不支持 IPv6 |
| FXNOW | 暂不支持 IPv6 |
| HBO Max | 是(地区:美国) |
| Crackle | 失败(网络连接) |
| CW TV | 是 |
| A&E TV | 暂不支持 IPv6 |
| NBC TV | 否 |
| Sling TV | 失败(网络连接) |
| encoreTVB | 暂不支持 IPv6 |
| Peacock TV | 是 |
| Popcornflix | 暂不支持 IPv6 |
| Crunchyroll | 暂不支持 IPv6 |
| DirecTV Stream | 否 |
| Meta AI | 失败(错误:页面错误) |
IPv6 是 Google Cloud 宣告了半年的 BYOIP 所以其实没有太大参考价值。
总结
其实计算性能还行但用起来卡卡的,这就是 IO 方面存在瓶颈的体现。不过还要什么自行车呢?