前言
香港廉价小水管一直不少,建站服务器的对 IP 质量没啥要求加上 CTGNet 电信回程,fairly use 的成本其实不高的,与大带宽线路顶尖的亚太机的价格模型并不一样。
双核 2GB 内存、30GB 硬盘、优化线路小水管 5Mbps 双向不限流量的特价款月付 8.88 元,需要手机号实名。购买链接 https://www.hosuyun.com/cart?fid=1&gid=185&aff=SAKEKIIY 含 AFF.
性能数据
系统信息
| 项目 | 数值 |
|---|
| CPU 型号名称 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8272CL CPU @ 2.60GHz |
| CPU 缓存大小 | L1: 64.00 KB / L2: 1024.00 KB / L3: 35.75 MB |
| CPU 规格 | 2 vCPU(s) |
| AES-NI | 是 |
| 虚拟化就绪? | 是(基于 Intel VT-x 技术,支持嵌套虚拟化) |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 内存使用情况 / 总内存 | 259.39 MiB / 1.93 GiB |
| 交换分区使用情况 | 【未检测到交换分区或交换文件】 |
| 磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 1.59 GiB / 29.42 GiB |
| 启动分区 | /dev/vda1 (ext4) |
| 操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64) |
| 内核版本 | 6.12.94+deb13-amd64 |
| CPU 单线程(单核)性能(快速模式,5 秒每次) | 1055.94 Scores (1.00x) |
| CPU 多线程(双核)性能(快速模式,5 秒每次) | 2097.84 Scores (1.99x) |
8272CL 比大家都喜欢的 E5 标频强点有限,大概跟 E5v4 高频打平。
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
| 项目 | 数值 |
|---|
| 4K 块读取 | 46.41 MB/s (11.3k IOPS) |
| 4K 块写入 | 46.48 MB/s (11.3k IOPS) |
| 64K 块读取 | 106.54 MB/s (1.6k IOPS) |
| 64K 块写入 | 107.10 MB/s (1.6k IOPS) |
| 512K 块读取 | 183.96 MB/s (350 IOPS) |
| 512K 块写入 | 193.74 MB/s (369 IOPS) |
| 1M 块读取 | 256.79 MB/s (244 IOPS) |
| 1M 块写入 | 273.90 MB/s (261 IOPS) |
iperf3 网络性能
| 所属 | 上行速度 | 下行速度 | 延迟 |
|---|
| 英国 伦敦 clouvider.com | 4.57 Mbits/s | 4.19 Mbits/s | 189 ms |
| 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 eranium.io | 4.10 Mbits/s | 4.19 Mbits/s | 199 ms |
| 乌兹别克斯坦 塔什干 uztelecom.uz | 4.62 Mbits/s | 4.09 Mbits/s | 215 ms |
| 新加坡 leaseweb.com | 4.17 Mbits/s | 4.19 Mbits/s | 103 ms |
| 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 clouvider.com | 4.61 Mbits/s | 4.19 Mbits/s | 148 ms |
| 美国 纽约州 纽约 leaseweb.com | 4.09 Mbits/s | 4.19 Mbits/s | 227 ms |
看起来其实是双向 500 Kbps。
去程路由
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 10.2 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 45.126.112.33 | 329.2 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 202.97.117.134 | 48.6 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | 59.43.19.98 | 343.6 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | 59.43.182.190 | 139.4 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 9 | 59.43.246.226 | 142 | * | 香港 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 129.250.2.237 | 148.3 | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 38.76.183.* | 44.9 | AS401701 | 香港 | cogentco.com |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 1 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.8.122 | 38.1 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 61.14.201.105 | 125.6 | * | 香港 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 38.76.183.* | 47.9 | AS401701 | 香港 | cogentco.com |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 0.1 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | 120.246.123.49 | 4.1 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 3 | 183.242.165.65 | 4.1 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 221.183.89.34 | 32.2 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 223.120.2.54 | 49.9 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 38.76.183.* | 150.2 | AS40170 | 香港 | cogentco.com |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 121.46.230.49 | 1.4 | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 103.192.252.189 | 24.6 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 103.192.252.9 | 32.1 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.80.142 | 28.3 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.138.66 | 63.7 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11 | 59.43.39.146 | 36.1 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 12 | 59.43.249.29 | 47.1 | * | 香港 | 电信 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 129.250.2.237 | 139.4 | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 38.76.183.* | 45.8 | AS40170 | 香港 | cogentco.com |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 2.8 | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 211.95.76.201 | 23.1 | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 220.196.252.149 | 20.8 | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 61.14.201.105 | 52.1 | * | 香港 | 联通 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 38.76.183.* | 49 | AS40170 | 香港 | cogentco.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 117.184.34.101 | 21 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 117.184.32.57 | 18.9 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 183.194.121.118 | 21.1 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 223.120.2.54 | 51.7 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 38.76.183.* | 54.8 | AS40170 | 香港 | cogentco.com |
广东电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 1.3 | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 47.8 | * | 局域网 | 局域网 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.206.169 | 244.4 | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.43.78 | 36.4 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.183.110 | 14.4 | * | 香港 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 129.250.2.239 | 163.8 | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 38.76.183.* | 9.2 | AS40170 | 香港 | cogentco.com |
广东联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 0.6 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | 58.254.182.113 | 4.8 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 3 | 120.80.138.69 | 4.8 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.3.210 | 69 | AS4837 | 香港 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 61.14.201.105 | 12.4 | * | 香港 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 38.76.183.* | 10.5 | AS40170 | 香港 | cogentco.com |
广东移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 0.7 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.240.114.53 | 4.1 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.89.34 | 33.3 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 223.120.2.54 | 1344.5 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | 203.131.243.153 | 1193.8 | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 38.76.183.* | 37.7 | AS40170 | 香港 | cogentco.com |
回程路由
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 3 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 47.246.61.221 | 1 | AS24429 | 香港 | aliyun.com |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 69.194.166.114 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 219.141.162.218 | 41 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 15 | 219.141.160.38 | 44 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 106.37.68.13 | 47 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 3 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 162.245.125.225 | 2 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | 61.14.201.93 | 2 | * | 香港 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.6.105 | 6 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | 219.158.115.125 | 32 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 11 | 219.158.113.118 | 46 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 12 | 219.158.113.105 | 49 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 61.149.213.38 | 48 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 221.222.185.232 | 48 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 2 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 223.119.7.165 | 3 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.22.69 | 3 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 211.136.67.166 | 49 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 15 | 211.136.95.226 | 48 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 211.136.25.153 | 49 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 2 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 47.246.61.221 | 2 | AS24429 | 香港 | aliyun.com |
| 6 | 203.144.98.17 | 2 | * | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 7 | 69.194.165.81 | 2 | * | 香港 | 电信 |
| 8 | 69.194.166.117 | 2 | * | 香港 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 202.97.67.221 | 30 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 101.226.101.195 | 35 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 4 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 47.246.61.53 | 2 | AS24429 | 香港 | aliyun.com |
| 6 | 162.245.125.225 | 2 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 103.239.176.121 | 5 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 9 | 219.158.6.121 | 6 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 219.158.3.93 | 7 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 58.246.163.108 | 34 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 2 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 223.119.7.165 | 5 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.22.65 | 2 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 221.183.89.14 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 117.185.117.109 | 33 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 4 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 47.246.61.221 | 3 | AS24429 | 香港 | aliyun.com |
| 6 | 203.144.98.1 | 2 | * | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 203.22.178.98 | 37 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 10 | 59.43.245.85 | 70 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 11 | 202.97.55.209 | 43 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 36.111.36.247 | 43 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 5 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 47.246.61.53 | 2 | AS24429 | 香港 | aliyun.com |
| 6 | 162.245.125.225 | 2 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 202.77.23.29 | 2 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.4.0.114 | 8 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 13 | 120.80.137.74 | 9 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * |
| 23 | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 157.255.52.210 | 9 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.205.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 45.192.98.1 | 7 | AS137899 | 香港 | cognetcloud.com |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 223.119.7.165 | 3 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 223.120.2.6 | 9 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 211.136.204.118 | 36 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 183.240.0.182 | 39 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * |
| 23 | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 112.33.120.33 | 36 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
电信双程 CN2GIA,联通和移动均直连,三网直。
结语
建站机就不测流媒体和解锁了,单纯建站的话 5Mbps 供应现代前端可能仍旧造成带宽拥堵(即使是 1 PV 产生的并发),资源轻一点站的体验还可以。