前言
中文 WebARENA Indigo 最近的可考文献还得追溯到 2019 年 10 月 25 日发布的 https://zankyo.cc/2625/ 所谓三十年河东三十年河西,七年过去了,从工具到需求再到网络环境已经大变样力,,,
首先继续说注册的问题,目前注册所用手机号已经仅限 Japan (+81) 而没有之前还允许的 India (+91) 此处 @ 花丸,,, 另外禁止了一些高风险邮箱地址 https://help.arena.ne.jp/hc/ja/articles/23905291573399;

css is awesome

一般而言这道工序之后是签订契约(可以理解为租户或订阅 (Azure) 那种),一个契約者/契約会社可以有多个服务账户,每个服务账户的配额是互相独立的,而结算则归结到诸如「结算账户」之类的部分。复杂程度有点像公有云了。注册完成后进入 WebARENA 的 Compas 界面,可以检视和管理自己的服务账户。

进入到服务管理之后可以看到我们比较熟悉的 VPSControl 界面。

价格是上涨的,自 2024 年开始的定价如下:
| メモリ(内存) | CPU | SSD | ネットワーク(网络) | IPアドレス(IP 地址) | 時間従量料金 | 月額上限料金 |
|---|
| 768MB(※) | 1vCPU | 20GB | 100Mbps上限 | IPv6 | 0.48円(税込0.52円) | 290円(税込319円) |
| 1GB | 1vCPU | 20GB | 100Mbps上限 | IPv4/IPv6 | 0.64円(税込0.70円) | 409円(税込449円) |
| 2GB | 2vCPU | 40GB | 100Mbps上限 | IPv4/IPv6 | 1.16円(税込1.27円) | 740円(税込814円) |
| 4GB | 4vCPU | 80GB | 500Mbps上限 | IPv4/IPv6 | 2.32円(税込2.55円) | 1,482円(税込1,630円) |
| 8GB | 6vCPU | 160GB | 1Gbps上限 | IPv4/IPv6 | 4.87円(税込5.35円) | 3,100円(税込3,410円) |
| 16G | 6vCPU | 320GB | 1Gbps上限 | IPv4/IPv6 | 10.22円(税込11.24円) | 6,500円(税込7,150円) |
| 32G | 8vCPU | 640GB | 1Gbps上限 | IPv4/IPv6 | 22.01円(税込24.21円) | 14,000円(税込15,400円) |
关于开机和使用可以参考官方文档。
基本信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| 处理器型号 | Intel Xeon E3-12xx (Sandy Bridge) 2.20 GHz |
| 处理器核心数和线程数 | 4 核 4 线程 |
| AES-NI 使能 | 是 |
| VM-x 或 AMD-V 使能 | 否 |
| 内存大小 | 3.8 GiB |
| 交换分区大小 | 1.9 GiB |
| 磁盘大小 | 78.7 GiB |
| 发行版信息 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核信息 | 6.1.0-37-amd64 |
| 虚拟化类型 | KVM |
性能
CPU Sysbench 测试
| 项目 | 读数 |
|---|
| 单核得分 | 813.71 |
| 四核得分 | 2996.75 |
磁盘性能 (fio Mixed R/W 50/50)
| 块大小 | 读取 | 写入 |
|---|
| 4K | 33.12 MB/s (8.0k IOPS) | 33.16 MB/s (8.0k IOPS) |
| 64K | 78.64 MB/s (1.2k IOPS) | 79.06 MB/s (1.2k IOPS) |
| 512K | 76.82 MB/s (146 IOPS) | 80.91 MB/s (154 IOPS) |
| 1M | 76.33 MB/s (72 IOPS) | 81.41 MB/s (77 IOPS) |
网络信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| IPv4 地址提供商 | NTT PC Communications, Inc. (AS2514) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 日本 东京都 东京 |
| IPv6 地址提供商 | NTT PC Communications, Inc. (AS2514) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 日本 东京都 东京 |
测速
IPv4 网络测速 (iperf3)
| 测速点 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|
| 英国 伦敦 clouvider.com | busy | 93.7 Mbit/s | 223 ms |
| 新加坡 leaseweb.com | 521 Mbit/s | 70.9 Mbit/s | 76.9 ms |
| 美国 纽约州 纽约 leaseweb.com | 483 Mbit/s | 119 Mbit/s | 169 ms |
IPv4 流媒体解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 否(IP 被 Dazn 封禁) |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 是(地区:日本) |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:日本) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:日本 东京 |
| iQiyi 海外地区 | 日本 东京都 东京 |
| Bing | 地区:日本(有风险) |
| Apple | 地区:日本 |
| YouTube CDN | 日本 东京都 东京 nttpc.co.jp |
| Netflix 首选 CDN | 日本 东京 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 是 |
| Google Play Store 地区 | 日本 东京都 东京 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 日元 (JPY) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| DMM | 失败(网络连接) |
| DMM TV | 是 |
| Abema.TV | 否 |
| Niconico | 失败(错误:页面错误) |
| Telasa | 否 |
| U-NEXT | 失败 |
| Hulu Japan | 否 |
| TVer | 失败(错误:页面错误) |
| Lemino | 否 |
| AnimeFesta | 是 |
| WOWOW | 否 |
| VideoMarket | 是 |
| D Anime Store | 是 |
| FOD (Fuji TV) | 是 |
| Radiko | 是(城市:东京) |
| Karaoke@DAM | 是 |
| J:com On Demand | 是 |
| WATCHA | 是 |
| Rakuten TV JP | 否 |
| Kancolle Japan | 失败(网络连接) |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Konosuba Fantastic Days | 失败(网络连接) |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 是 |
| Project Sekai: Colorful Stage | 否 |
| Mora | 是 |
| music.jp | 是 |
| EroGameSpace | 是 |
IPv6 流媒体解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 是(地区:日本) |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Amazon Prime Video | 否 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:日本 神奈川县 |
| iQiyi 海外地区 | 日本 东京都 东京 |
| Bing | 地区:日本(有风险) |
| Apple | 地区:日本 |
| YouTube CDN | 日本 东京都 东京 nttpc.co.jp |
| Netflix 首选 CDN | 日本 东京 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 是 |
| Google Play Store 地区 | 日本 东京都 东京 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| DMM | 暂不支持 IPv6 |
| DMM TV | 暂不支持 IPv6 |
| Abema.TV | 暂不支持 IPv6 |
| Niconico | 暂不支持 IPv6 |
| Telasa | 是 |
| U-NEXT | 失败 |
| Hulu Japan | 暂不支持 IPv6 |
| TVer | 暂不支持 IPv6 |
| Lemino | 是 |
| AnimeFesta | 失败(网络连接) |
| WOWOW | 暂不支持 IPv6 |
| VideoMarket | 暂不支持 IPv6 |
| D Anime Store | 暂不支持 IPv6 |
| FOD (Fuji TV) | 暂不支持 IPv6 |
| Radiko | 暂不支持 IPv6 |
| Karaoke@DAM | 暂不支持 IPv6 |
| J:com On Demand | 是 |
| WATCHA | 暂不支持 IPv6 |
| Rakuten TV JP | 暂不支持 IPv6 |
| Kancolle Japan | 暂不支持 IPv6 |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Konosuba Fantastic Days | 暂不支持 IPv6 |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 暂不支持 IPv6 |
| Project Sekai: Colorful Stage | 暂不支持 IPv6 |
| Mora | 暂不支持 IPv6 |
| music.jp | 暂不支持 IPv6 |
| EroGameSpace | 暂不支持 IPv6 |
去程路由
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 7.4 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.166.214 | 11.9 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 209.58.61.99 | 70 ms | AS6453 | 日本 东京都 东京 | tatacommunications.com |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 209.58.61.34 | 178.4 ms | AS6453 | 日本 东京都 东京 | tatacommunications.com |
| 16-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 202.239.114.18 | 170.8 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 20 | 210.136.99.122 | 172.1 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 21 | 210.136.99.122 | 166.2 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 22 | 157.120.32.* | 147.8 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 1.6 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 103.220.165.1 | 24.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 3-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 211.95.76.205 | 19 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 61.200.91.42 | 224 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 14 | 202.239.117.81 | 228.1 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 157.120.32.* | 216.2 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 15.8 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 202.97.53.14 | 201.7 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | 202.97.12.134 | 14.7 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 129.250.5.90 | 180.1 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 10 | 129.250.5.205 | 143.7 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 11-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 157.120.32.* | 273.5 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
成都移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.68.65.1 | 14.3 ms | * | 局域网 | * |
| 3 | 10.15.9.5 | 2.4 ms | * | 局域网 | * |
| 4 | 11.0.82.5 | 21.2 ms | * | * | * |
| 5 | 11.0.11.2 | 1.7 ms | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 183.223.117.9 | 16.4 ms | AS139080 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 8-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 223.120.22.181 | 97 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 183.223.117.5 | 1.1 ms | AS139080 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 17 | 116.0.93.210 | 46.8 ms | AS6453 | 香港 | tatacommunications.com |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 223.120.22.193 | 62.8 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 20 | 209.58.61.34 | 92.1 ms | AS6453 | 日本 东京都 东京 | tatacommunications.com |
| 21 | 180.87.180.58 | 95.1 ms | AS6453 | 日本 东京都 东京 | tatacommunications.com |
| 22 | 116.0.93.210 | 45.9 ms | AS6453 | 香港 | tatacommunications.com |
| 23-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 202.239.114.18 | 107.3 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 26 | 210.136.99.122 | 102.5 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 27 | 157.120.32.* | 94.3 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
天津联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8710:120f:1a::1 | 0.4 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 2 | 2408:8710:120f:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 13.3 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 3 | 2408:8710:120f:2002::5 | 0.7 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 4 | 2408:8710:120f:2002:: | 223.5 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 5 | 2408:8000:2003:8000::88 | 1.3 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 6 | 2408:8000:2004::42 | 1.3 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 2408:8000:2:416:: | 3.8 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | 2408:8000:2:b00::1 | 4.5 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:3::649 | 109.3 ms | AS4837 | 日本 大阪府 大阪 | 联通 |
| 11 | 2001:218:2000:5000::292 | 193.9 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 12 | 2001:2c0:0:11::12 | 196.2 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 13 | 2001:2c0:0:6::9a | 189.3 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 14 | 2001:2c0:100:418:19::2 | 188.8 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 15 | 2001:2c0::1 | 195.2 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
西安电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.2 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:bf:b800:4300:0:2:1:1 | 9.2 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 3 | fc00:2022:3:8::6 | 5.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 4 | 240e:f:b800:ab0b::2 | 1.1 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 5 | 240e:f:b800:c10::2 | 0.8 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 6-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 240e:0:a::c9:3621 | 21.3 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 10 | 2400:9380:8141::27 | 130.5 ms | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2001:218:0:2000::14e | 89 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 13 | 2001:218:2000:5000::286 | 142.4 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 14 | 2001:2c0:0:10::12 | 147.3 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 15 | 2001:2c0:0:6::96 | 139.9 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 2001:2c0::1 | 136.6 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
广州联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8756:af5:49::1 | 1.1 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | fd00:ffff::6442:1 | 1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 4 | 100.99.0.25 | 1 ms | * | 共享地址 | * |
| 5 | fd00:ffff::6442:92 | 1.3 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2408:8756:af5:2002::5 | 1.8 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8001:3161:f371::4 | 2 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | 2408:8001:3161:521::2 | 3 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2408:8000:2:64d::1 | 33.1 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 14 | 2408:8000:2:8ba::1 | 35.9 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 15 | 2408:8000:3::649 | 142.1 ms | AS4837 | 日本 大阪府 大阪 | 联通 |
| 16 | 2001:218:2000:5000::292 | 125.5 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 17 | 2001:2c0:0:11::12 | 210.7 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 18 | 2001:2c0:0:6::9a | 193.7 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 19 | 2001:2c0:100:418:19::2 | 143.6 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
| 20 | 2001:2c0::1 | 139.3 ms | AS2514 | 日本 东京都 东京 | nttpc.co.jp |
电信和联通去程 NTT,移动去程 TATA 但是路径超过 30 还没跳到,被截断了。回程给回包掐了,看不了。
总结
看原文 2019 年联通去 NTT 还是比较好看的延迟现在已经六亲不认了(改走大阪上岸),挺可惜的没得玩。