目录
Nube Cloud 法兰克福中国优化网络测试
发布于 公有云 共 4,629 字 前言
Nube Cloud 好像是快车道,或者叫豪车道的业务。其虚机业务目前都是按量计费的,但目前只有香港和法兰克福提供中国大陆方向的优化,前者的流量每 GB 单价超 0.3 元且仅提供 IPv4 访问,后者的流量单价约 0.111 元,划算一些。
在目前有四折券的情况下法兰克福 (FRA) 区域的 a3s.1c1g 1vCPU 1GB 内存配置时租 US$0.0014,叠加最基础的存储费用和 IP 地址费用之后的时租为 US$0.0029 合每月 US$2.088.
购买链接:https://fra-console.nube.sh/zh-cn/vm/place-order?affId=667523747WIHC7 含 AFF.
性能数据
系统信息
| 项目 | 数值 |
|---|
| CPU 型号名称 | AMD EPYC 7C13 64-Core Processor |
| CPU 缓存大小 | L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB |
| CPU 规格 | 1 vCPU(s) |
| 虚拟化就绪? | 是 |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 内存使用情况 / 总内存 | 347.61 MiB / 864.33 MiB |
| 交换分区使用情况 | 2.75 MiB / 2.00 GiB |
| 磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 2.58 GiB / 9.94 GiB |
| 启动分区 | /dev/vda1 |
| 操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64) |
| 内核版本 | 6.12.90+deb13.1-amd64 |
| CPU 单线程(单核)性能(快速模式,5 秒每次) | 2423.55 Scores (1.00x) |
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
| 项目 | 数值 |
|---|
| 4K 块写入 | 11.95 MB/s (3058 IOPS) |
| 4K 块读取 | 11.98 MB/s (3065 IOPS) |
| 128K 块写入 | 227.27 MB/s (1818 IOPS) |
| 128K 块读取 | 248.76 MB/s (1990 IOPS) |
回程路由
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.5 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 43.255.168.81 | 2 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 162.255.48.229 | 144 | AS10099 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | 210.78.28.157 | 140 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 210.78.30.166 | 131 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 36.112.226.193 | 205 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 13 | 219.141.160.38 | 196 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 106.37.68.13 | 194 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.3 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 43.255.168.81 | 11 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 162.255.48.229 | 145 | AS10099 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | 210.78.28.153 | 140 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 210.78.30.166 | 131 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 202.106.227.66 | 144 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 13 | 61.149.213.38 | 144 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 221.222.185.232 | 133 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.3 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 223.120.175.33 | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 6 | 223.120.171.13 | 115 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 7 | 223.120.181.25 | 114 | AS58807 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.149 | 116 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 221.183.89.93 | 117 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 221.183.68.185 | 117 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 211.136.67.166 | 118 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 14 | 211.136.95.226 | 118 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 211.136.25.153 | 120 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 2 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.3 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 43.255.168.81 | 1 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 162.255.48.229 | 144 | AS10099 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | 210.78.28.157 | 140 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 218.105.131.126 | 151 | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | 218.105.2.174 | 151 | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
| 10 | 202.97.81.81 | 195 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 101.226.94.50 | 197 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.3 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 2 | * | * | * |
| 5 | 43.255.168.81 | 1 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 162.255.48.229 | 144 | AS10099 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | 210.78.28.149 | 130 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 218.105.131.102 | 149 | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | 218.105.2.150 | 150 | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 58.246.163.108 | 161 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.3 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 223.120.175.33 | 3 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 6 | 223.120.170.21 | 114 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 7 | 223.120.180.13 | 133 | AS58807 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.137 | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 221.183.89.81 | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 221.183.179.1 | 124 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 111.24.2.2 | 149 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 111.24.3.118 | 148 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 117.185.117.109 | 149 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.3 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 43.255.168.81 | 2 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 162.255.48.229 | 144 | AS10099 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | 210.78.28.149 | 130 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 218.105.131.122 | 161 | AS9929 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 9 | 210.14.161.150 | 173 | * | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.10.85 | 199 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 183.47.102.91 | 185 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.3 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 43.255.168.81 | 2 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 162.255.48.229 | 145 | AS10099 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | 210.78.28.157 | 140 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 218.105.131.146 | 165 | AS9929 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 9 | 210.14.161.62 | 166 | * | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 157.148.63.62 | 166 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 216.236.*.* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 160.22.49.5 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 160.22.49.12 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | 10.7.51.1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 223.120.175.33 | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 6 | 223.120.170.21 | 114 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 7 | 223.120.180.21 | 122 | AS58807 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.141 | 122 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 221.183.89.93 | 124 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 221.183.68.189 | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 111.24.3.170 | 162 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 111.24.5.222 | 165 | AS9808 | 中国 广东 深圳 | 移动 |
| 13 | 183.235.228.14 | 166 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14 | 120.198.26.254 | 175 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 211.139.145.129 | 171 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
IPv4 的回程均为电信和联通走联通 AS9929,移动走 CMI.
北京电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:2::2 | 2 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:7::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 2401:8a00:f880::22 | 2 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 2401:8a00:fd00::7 | 144 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | 2408:8120:2::d1 | 151 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 2408:8120:2::153 | 152 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 240e:0:9000:5a::149 | 197 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 12 | 240e:0:9000:5e::e5 | 196 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 240e:904:800:1f80::b00:137 | 197 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:2::2 | 2 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:7::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 2402:4f00:f001:3:1::d | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 6 | 2402:4f00:f001:2::15 | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 7 | 2402:4f00:f001:4:2::1d | 122 | AS58807 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 2409:8080:0:4:1f1:192:: | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8080:0:4:1c2:1f2:1:1 | 134 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8080:0:1:103:1c2:100:0 | 126 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8080:0:1:103:1e2:1:1 | 125 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2408:8000:1f10:8100::3 | 136 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 2408:8706:0:dd80::b00:95 | 137 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:2::2 | 2 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:7::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 2402:4f00:f001:3:1::d | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 6 | 2402:4f00:f001:2::15 | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 7 | 2402:4f00:f001:4:2::11 | 130 | AS58807 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 2409:8080:0:4:1f1:192:: | 131 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8080:0:4:1c2:1f2:1:1 | 131 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8080:0:1:103:1c2:100:0 | 136 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8080:1:2:103:161:0:1 | 135 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 2409:8000:3008:3:: | 136 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13 | 2409:8000:3009:32:: | 134 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2409:8c00:7821:1a:8000:0:b00:228 | 133 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:2::2 | 2 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:7::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 2401:8a00:f880::22 | 9 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 2401:8a00:fd00::7 | 144 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | 2408:8120:2::b7 | 141 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 2408:8120:2::b1 | 161 | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | 2408:8120:2::629 | 170 | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 240e:18:10:4704::89 | 198 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 13 | 240e:18:10:2c89::99 | 193 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 240e:96c:6000:d80::b00:40 | 161 | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:1::2 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:6::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 2401:8a00:f880::22 | 2 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 2401:8a00:fd00::7 | 144 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | 2408:8120:2::d5 | 152 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 2408:8120:2::153 | 152 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2408:8000:2:453:: | 152 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:8000:a009:2::3 | 164 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
| 13 | 2408:8000:a009:1c::9 | 173 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2408:873c:6810:5:8000:0:b00:220 | 160 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:1::2 | 2 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:6::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 2402:4f00:f001:3:1::d | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 6 | 2402:4f00:f001:2::15 | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 7 | 2402:4f00:f001:4:2::15 | 122 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 8 | 2409:8080:0:4:1f1:191:: | 122 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8080:0:4:1c1:1f1:1:1 | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8080:0:1:104:1c1:2:0 | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8080:1:2:104:204:6:1 | 152 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:0:2:204:275:0:1 | 148 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | 2409:801e:f0:1::399 | 146 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2409:8c1e:75b0:2003:8000:0:b00:62 | 148 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
深圳电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:1::2 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:6::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 2 | * | * | * |
| 5 | 2401:8a00:f880::22 | 2 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 2401:8a00:fd00::7 | 144 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | 2408:8120:2::d5 | 151 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | 2408:8120:2::119 | 186 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | 2408:8120:2::5e9 | 176 | AS9929 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 240e:1f:6000:15::3 | 218 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
| 13 | 240e:1f:6008:1000:119:147:60:13 | 219 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 240e:97c:4040:1001:8000:0:b00:8 | 198 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
潮州联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:1::2 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:6::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 1 | * | * | * |
| 5 | 2401:8a00:f880::22 | 2 | AS10099 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 6 | 2401:8a00:fd00::7 | 144 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 7 | 2408:8120:2::d5 | 151 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8120:2::5e9 | 176 | AS9929 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:8001:3101:29::1 | 185 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 13 | 2408:8001:3101:161::3 | 186 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 14 | 2408:8001:3101:f030::4 | 198 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 15 | 2408:8001:3101:f031::4 | 188 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 16 | 2408:8756:dcff:e001:8000:0:b00:98 | 185 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
广州移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2404:c140::* | 1 | AS138997 | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 2 | 2401:a420:4:1::2 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 3 | 2401:a420:4:6::1 | 1 | * | 德国 黑森州 法兰克福 | nube.sh |
| 4 | fc00:10:7:51:1:2:0:1 | 2 | * | * | * |
| 5 | 2402:4f00:f001:3:1::d | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 6 | 2402:4f00:f001:2::15 | 2 | AS58807 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 7 | 2402:4f00:f001:4:2::1d | 123 | AS58807 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 2409:8080:0:4:1f1:192:: | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8080:0:4:1c2:1f2:1:1 | 123 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8080:0:1:104:1c2:100:0 | 124 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8080:1:2:104:302:4:1 | 166 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:1:2:302:374:0:1 | 171 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8055:306c:1173::10 | 166 | AS141425 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2409:8c54:b030:1102:8000:0:b00:47 | 166 | AS141425 | 中国 广东 广州 | 移动 |
IPv6 回程与 IPv4 回程的经由一致,另外提一句 CN2GIA 好像不能承载 IPv6 流量。
流媒体解锁
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 是(地区:德国) |
| Netflix | 是(地区:德国) |
| YouTube Premium | 是(地区:德国) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:香港) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust 地区 | 德国 黑森州 |
| iQyi 海外地区 | 香港 |
| Bing 地区 | 德国(有风险) |
| Apple 地区 | 香港 |
| YouTube CDN | 乌克兰 基辅 retn.net |
| Netflix 首选 CDN | 匈牙利 布达佩斯 retn.net |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 德国 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 欧元 (EUR) |
| Reddit | 是 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 是 |
| Paramount+ | 是(地区:德国) |
| Discovery+ | 是(地区:德国) |
| SonyLiv | 否(未找到内容) |
| HBO Max | 是(地区:香港) |
| SkyShowtime | 否 |
| BritBox | 否 |
| Rakuten TV | 否 |
| Megogo TV | 否(检测到 VPN) |
| Setanta Sports | 否 |
| MathsSpot Roblox | 失败(错误:页面错误) |
| Joyn | 是 |
| SKY DE | 是 |
| ZDF | 否 |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 是(地区:德国) |
| YouTube Premium | 是(地区:德国) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust 地区 | 德国 黑森州 |
| iQyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing 地区 | 德国(有风险) |
| Apple 地区 | 德国 |
| YouTube CDN | 乌克兰 哈尔科夫 retn.net |
| Netflix 首选 CDN | 匈牙利 布达佩斯 retn.net |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 德国 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
