前言
腾讯云于近期在东京地域和首尔地域接入了 CTGNet CN2 那当然是要体验一下的。本次选用的是 S5 系列(标准型),官方标称「采用 Intel® Xeon® Cascade Lake 或者 Intel® Xeon® Cooper Lake 处理器,内存采用 DDR4,主频 2.5GHz,睿频 3.1GHz」「配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集」。而 S5.MEDIUM2 规格配有 2vCPU, 2GB 内存、最高 25 万的网络收发包 (pps) ,最大带宽 1.5Gbps 和 2.5GHz 的主频。为了节约,这里选择的是「高性能云硬盘」,即性能最低档位的,根据公式计算 20GB 容量的吞吐性能最小为 18MB/s.
就目前而言按流量计费的东京地域刊例价为 0.8 元每 GB 且最高下浮至原价的 65%,共享流量包能稍微降一点但实测不如前者折扣得多。
硬件信息

全都是极其入门的配置,没啥好说的。
流媒体及 AI 平台解锁
TIP
TL;DR: IPv6 被 Google 认为处于中国 (CN)。
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Amazon Prime Video | 是(地区:日本) |
| Apple | 是(地区:日本) |
| Bilibili 动画 | 是(地区:日本) |
| Bing | 是(地区:日本) |
| Dazn | 否(IP 被 Dazn 封禁) |
| Disney+ | 否 |
| Google Play Store 地区 | 日本 |
| iQiyi | 是(地区:日本) |
| Netflix | 是(地区:日本) |
| Netflix 首选 CDN | 日本 |
| Reddit | 否 |
| Spotify 注册 | 否 |
| Steam | 是(地区:日本) |
| TikTok | 是(地区:ALISG) |
| TVB Anywhere+ | 是(地区:日本) |
| Viu.com | 否 |
| WeTV | 是(地区:日本) |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| X (Twitter) | 是(地区:日本) |
| YouTube CDN | lcnrtb - BG |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Abema | 否(IP 被封禁) |
| AnimeFesta | 否 |
| D Anime Store | 是 |
| DMM | 否 |
| ErogameScape | 否 |
| FOD (Fuji TV) | 是 |
| Hulu Japan | 否 |
| J:COM On Demand | 是 |
| Kancolle | 是 |
| Karaoke@DAM | 是 |
| Lemino | 是 |
| MGStage | 是 |
| Mora | 是 |
| Music.jp | 否 |
| NHK+ | 是 |
| Niconico | 是 |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 失败(网络连接) |
| Project Sekai: Colorful Stage | 否 |
| Radiko | 是 |
| Rakuten Magazine | 是 |
| Rakuten TV JP | 否 |
| Telasa | 是 |
| TVer | 是 |
| U-NEXT | 否 |
| VideoMarket | 是 |
| Watcha | 异常结果 |
| Wowow | 否 |
| OpenAI ChatGPT | 是(地区:日本) |
| Anthropic Claude | 是(地区:日本) |
| Microsoft Copilot | 否 |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Quora Poe | 否(地区:日本) |
| Perplexity AI | 否(IP 被封禁) |
| Mistral AI | 是(地区:日本) |
| xAI Grok | 是(地区:日本) |
| ByteDance Coze | 是(地区:日本) |
| DeepSeek | 异常结果 |
| Moonshot Kimi | 是(地区:海外) |
| Dola AI | 是(地区:日本) |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Apple | 是(地区:日本) |
| Bilibili 动画 | 失败(网络连接) |
| Bing | 是(地区:日本) |
| Disney+ | 否 |
| Google Play Store 地区 | 否(地区:中国) |
| Netflix | 是(地区:日本) |
| Netflix 首选 CDN | 日本 |
| Spotify 注册 | 否 |
| WeTV | 是(地区:日本) |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| X (Twitter) | 失败 |
| YouTube CDN | lcnrtb - BG |
| YouTube Premium | 否 |
| DMM | 否 |
| Lemino | 否 |
| NHK+ | 是 |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Telasa | 是 |
| U-NEXT | 否 |
| OpenAI ChatGPT | 是(地区:日本) |
| Anthropic Claude | 是(地区:日本) |
| Microsoft Copilot | 否 |
| Google Gemini | 否(地区:中国) |
| Quora Poe | 失败 |
| Perplexity AI | 否(IP 被封禁) |
| Mistral AI | 是(地区:日本) |
| xAI Grok | 是(地区:日本) |
| ByteDance Coze | 失败(网络连接) |
| DeepSeek | 异常结果 |
| Moonshot Kimi | 是(地区:海外) |
| Dola AI | 失败(网络连接) |
去程路由
TIP
TL;DR: IPv4 方面,电信 CN2 去程,其他直连。电信 CN2 不能承载 IPv6 传输。
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.10.10.1 | 1.3 | * | 局域网 | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 103.38.252.254 | 4.7 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | 61.172.243.193 | 8.9 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 5-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 59.43.80.142 | 8.8 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.39.118 | 7.2 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 203.22.182.73 | 59.2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 203.128.224.122 | 36 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 13 | * | 38.1 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | 10.25.0.1 | 68 | * | 局域网 | * |
| 3 | 117.184.34.101 | 87.5 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 117.184.32.89 | 63.4 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | 117.185.10.213 | 63.2 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 7-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | 134.2 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 0.7 | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 172.17.9.49 | 20.5 | AS999 | 局域网 | * |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 211.95.76.201 | 20 | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 220.196.253.125 | 20.9 | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.6.158 | 20.6 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 11 | 219.158.13.202 | 49 | AS4837 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | 52.4 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 0.6 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 45.126.112.33 | 6.4 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 3 | 36.112.226.153 | 7.3 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 4-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 59.43.159.18 | 31.7 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | 59.43.39.190 | 56.8 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 10 | 203.22.182.73 | 61.2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 11 | 69.194.165.34 | 79.3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | 54.1 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
天津移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.32.152.26 | 0.3 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
| 2 | 111.32.152.1 | 2.7 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
| 3 | 117.131.133.77 | 2.1 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
| 4-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 223.119.0.174 | 59.7 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 12 | * | 56.5 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 0.5 | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 2-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 58.63.249.225 | 5.8 | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 7 | 113.96.4.161 | 3.7 | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 8 | 202.97.43.78 | 8.6 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 9 | 59.43.137.226 | 28.3 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.159.18 | 27.7 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11 | 59.43.39.142 | 31.2 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 12 | 203.22.182.73 | 56.2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 13 | 69.194.169.110 | 54.8 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 14 | 203.128.224.122 | 56.5 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 15 | * | 55.9 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 0.4 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.240.114.53 | 4 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 4 | 120.240.114.61 | 3.9 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 5-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | 68.2 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 1.4 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.49 | 4.9 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 219.158.6.233 | 29.2 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 6-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 203.160.66.242 | 60.6 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | 63.6 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
成都电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 182.140.196.243 | 3.9 | AS38283 | 中国 四川 成都 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 172.18.0.37 | 7.4 | * | 局域网 | * |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 202.97.42.226 | 12.5 | AS4134 | 中国 四川 成都 | 电信 |
| 8 | 59.43.46.49 | 39.7 | * | * | * |
| 9 | 59.43.22.6 | 41.9 | | | |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 69.194.169.110 | 79.3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 13 | 203.128.224.122 | 70.4 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 14 | * | 63 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
西安联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 113.200.63.217 | 0.6 | AS4837 | 中国 陕西 西安 | 联通 |
| 2 | 113.200.63.209 | 109 | AS4837 | 中国 陕西 西安 | 联通 |
| 3 | 172.16.2.49 | 1.4 | * | 局域网 | * |
| 4 | 113.200.13.157 | 3.1 | AS4837 | 中国 陕西 西安 | 联通 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.30.30 | 24.5 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 203.160.66.238 | 53 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | 56.1 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
石家庄电信IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.1 | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:940:e009:144:0:2:0:1 | 1 | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 3-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 240e:c:801:610::2 | 1.4 | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 7-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 240e:0:a::ca:24d9 | 91.8 | AS4134 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2001:268:fa02:150::2 | 97.4 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 16 | 2001:268:f702:317::2 | 103.2 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 17 | 2402:4e00:f200:2:0:1:1500:5 | 212.5 | AS45090 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
| 18-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | 84.8 | AS132203 | 日本 东京都 东京 | tencent.com |
回程路由
TIP
TL;DR: 怎么像动态路由啊,,,IPv4 电信回程 CN2 移动和联通直连,且均概率发配 KDDI;IPv6 电信用户自求多福。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.169 | 1 | * | * | * |
| 5 | 203.128.224.169 | 3 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.165.229 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7 | 203.22.182.98 | 29 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.159.97 | 30 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.80.145 | 31 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 219.141.160.38 | 52 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 106.37.68.13 | 51 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 118.26.159.241 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 61.14.201.129 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.112.241 | 31 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | 219.158.30.49 | 33 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 61.149.213.38 | 58 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 221.222.185.232 | 65 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 17 | 221.222.185.232 | 57 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 29.4.49.4 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.157 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.119.7.161 | 4 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.14.182 | 53 | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 221.183.55.110 | 53 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 211.136.67.166 | 56 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 14 | 211.136.95.226 | 57 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 211.136.25.153 | 58 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.157 | 2 | * | * | * |
| 5 | 203.128.224.121 | 3 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.165.33 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7 | 203.22.182.74 | 32 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 59.43.38.157 | 33 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | 59.43.138.45 | 34 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.80.141 | 34 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 101.226.101.195 | 32 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 29.4.49.18 | 3 | * | * | * |
| 3 | 10.162.71.245 | 1 | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.177 | 1 | * | * | * |
| 5 | 118.26.159.241 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 61.14.201.129 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.13.221 | 35 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 112.64.235.107 | 39 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.157 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.119.7.161 | 4 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 221.183.89.50 | 37 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 117.185.117.117 | 38 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.162.71.217 | 2 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.128.224.169 | 3 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.165.229 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7 | 203.22.182.98 | 29 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 59.43.39.85 | 29 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | 59.43.159.17 | 33 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.80.141 | 31 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 183.2.139.210 | 56 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 14 | 183.2.129.22 | 78 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 15 | 36.111.36.247 | 55 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 29.4.49.16 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.157 | 2 | * | * | * |
| 5 | 118.26.159.237 | 4 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 203.160.66.241 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7 | 219.158.13.201 | 29 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 120.80.137.58 | 59 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 13-29 | * | * | * | * | * |
| 30 | 157.255.52.210 | 62 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.162.72.1 | 2 | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.177 | 1 | * | * | * |
| 5 | 27.85.110.89 | 6 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 6 | 27.86.32.9 | 4 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 7 | 106.139.196.77 | 2 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 8 | 27.86.123.170 | 2 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 9 | 223.121.3.21 | 60 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 223.120.2.82 | 61 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 221.183.55.82 | 62 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | 221.183.92.21 | 66 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 221.183.39.174 | 71 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 183.232.0.174 | 70 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 19-27 | * | * | * | * | * |
| 28 | 112.33.120.33 | 66 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
哈尔滨联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.162.71.217 | 2 | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.141 | 2 | * | * | * |
| 5 | 118.26.159.237 | 4 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.16.249 | 33 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | 219.158.113.126 | 35 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | 219.158.113.105 | 35 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 116.182.1.6 | 82 | AS137539 | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 116.182.4.2 | 86 | AS137539 | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 联通 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 116.182.13.17 | 84 | AS137539 | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 联通 |
| 16 | 116.182.13.17 | 85 | AS137539 | 中国 黑龙江 哈尔滨 | 联通 |
济南移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.162.72.25 | 1 | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.157 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.119.7.161 | 4 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 36.133.120.128 | 52 | AS9808 | 中国 山东 济南 | 移动 |
| 14 | 36.133.120.128 | 53 | AS9808 | 中国 山东 济南 | 移动 |
| 15 | 36.133.120.128 | 52 | AS9808 | 中国 山东 济南 | 移动 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 36.133.120.128 | 51 | AS9808 | 中国 山东 济南 | 移动 |
| 18-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 36.133.120.128 | 49 | AS9808 | 中国 山东 济南 | 移动 |
福州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 29.4.49.18 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.141 | 3 | * | * | * |
| 5 | 203.128.224.121 | 3 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.165.33 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7 | 203.22.182.74 | 32 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 59.43.39.181 | 32 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | 59.43.22.17 | 33 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.80.145 | 34 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 27.156.26.74 | 49 | AS58772 | 中国 福建 福州 | 电信 |
| 13-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 203.55.129.248 | 55 | AS58772 | 中国 福建 福州 | 电信 |
| 20 | 203.55.129.248 | 49 | AS58772 | 中国 福建 福州 | 电信 |
武汉电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 29.37.137.1 | 6 | * | * | * |
| 2-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.177 | 2 | * | * | * |
| 5 | 203.128.224.169 | 3 | AS23764 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.169.129 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7 | 203.22.182.78 | 33 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 59.43.39.173 | 32 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | 59.43.22.17 | 32 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 119.96.245.150 | 48 | AS58563 | 中国 湖北 武汉 | 电信 |
| 13 | 119.96.69.146 | 49 | AS58563 | 中国 湖北 武汉 | 电信 |
| 14-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 171.43.197.25 | 47 | AS58563 | 中国 湖北 武汉 | 电信 |
长沙联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 29.37.137.33 | 5 | * | * | * |
| 2 | 29.4.49.50 | 6 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.169 | 1 | * | * | * |
| 5 | 27.85.110.89 | 2 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 6 | 27.86.32.9 | 4 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 7 | 106.139.197.53 | 2 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 8 | 27.85.128.210 | 2 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 9 | 203.181.102.58 | 38 | AS2516 | 中国 上海 | kddi.com |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.115.154 | 55 | AS4837 | 中国 湖南 长沙 | 联通 |
| 13 | 61.240.207.30 | 53 | AS4837 | 中国 湖南 长沙 | 联通 |
| 14-30 | * | * | * | * | * |
西安移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.141 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.119.7.161 | 4 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 221.183.89.33 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.89.10 | 36 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 221.183.67.214 | 60 | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 36.133.96.128 | 64 | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 14 | 36.133.96.128 | 64 | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 36.133.96.128 | 62 | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 17-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 36.133.96.128 | 60 | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
乌鲁木齐电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 29.37.137.1 | 5 | * | * | * |
| 2 | 29.4.49.58 | 6 | * | * | * |
| 3 | 10.162.72.25 | 1 | * | * | * |
| 4 | 30.245.26.157 | 2 | * | * | * |
| 5 | 63.220.198.236 | 3 | AS3491 | 日本 东京都 东京 | pccw.com |
| 6-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 81.173.21.41 | 224 | AS4134 | 德国 黑森州 法兰克福 | 电信 |
| 9 | 202.97.103.245 | 197 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 202.97.58.85 | 204 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 11 | 202.97.94.209 | 210 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 12-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 218.84.246.50 | 241 | AS4134 | 中国 新疆 乌鲁木齐 | 电信 |
| 15 | 106.124.126.26 | 244 | AS137695 | 中国 新疆 乌鲁木齐 | 电信 |
| 16-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 120.71.61.247 | 244 | AS137695 | 中国 新疆 乌鲁木齐 | 电信 |
| 20 | 120.71.61.247 | 252 | AS137695 | 中国 新疆 乌鲁木齐 | 电信 |
昆明联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 29.4.49.22 | 6 | * | * | * |
