目录
Microsoft Azure Standard_B2pts_v2 VM 测评 (Japan East)
发布于 公有云 共 2,043 字 前言
关联阅读《Microsoft Azure Standard_B2ats_v2 VM 测评 (Southeast Asia)》。
合资格的客户获得的免费 Azure 服务包含每月 750 小时的 B2pts v2 的可突发 VM 实例。定价计算器
Bpsv2 系列虚拟机基于 Arm 体系结构,配备了以 3.0 GHz 频率运行的基于 Ampere® Altra® Arm 的处理器。
Standard_B2pts_v2 的规格为 2vCPUs, 1GB 内存;20% 的 VM 的基本 CPU 性能,60 初始积分,每小时可累积 24 积分,最大可累积 576 积分;最大 NIC 数量为 2,最大网络带宽为 6,250 Mbps.
详细了解 B 系列 CPU 信用模型。
性能数据
系统信息
| 项目 | 数值 |
|---|
| CPU 型号名称 | Ampere(R) Altra(R) Processor Neoverse-N1 CPU @ 3.0GHz |
| CPU 缓存大小 | L1: 128.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 32.00 MB |
| CPU 规格 | 2 vCPU(s) |
| 虚拟化就绪? | 否 |
| 虚拟化类型 | Microsoft Hyper-V |
| 内存使用情况 / 总内存 | 347.23 MiB / 970.95 MiB |
| 交换分区使用情况 | 【未检测到交换分区或交换文件】 |
| 磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 1.89 GiB / 62.70 GiB |
| 启动分区 | /dev/sda1 |
| 操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) (aarch64) |
| 内核版本 | 6.12.74+deb13+1-cloud-arm64 |
| CPU 单线程(单核)性能(快速模式,5 秒每次) | 3327.91 Scores (1.00x) |
| CPU 多线程(双核)性能(快速模式,5 秒每次) | 6552.58 Scores (1.97x) |
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
| 项目 | 数值 |
|---|
| 4K 块写入 | 13.93 MB/s (3567 IOPS) |
| 4K 块读取 | 15.98 MB/s (4090 IOPS) |
| 128K 块写入 | 99.50 MB/s (796 IOPS) |
| 128K 块读取 | 96.90 MB/s (775 IOPS) |
性能很不错,但还是 az 祖传钻石盘,甚至更慢,,,
回程路由
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 203.215.237.41 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 9 | 202.97.36.217 | 120 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 10 | 202.97.53.77 | 121 | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 36.112.226.193 | 138 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 14 | 219.141.160.38 | 132 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 106.37.68.13 | 132 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 104.44.235.185 | 115 | AS8075 | 日本 东京都 东京 | microsoft.com |
| 8 | 219.158.45.173 | 2 | AS4837 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 9 | 219.158.112.253 | 86 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 221.222.185.232 | 108 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 223.119.47.125 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 9 | 223.120.2.245 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.25.201 | 58 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 211.136.67.166 | 62 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 18 | 211.136.95.226 | 59 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 211.136.25.153 | 62 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 104.44.235.93 | 10 | AS8075 | 日本 东京都 东京 | microsoft.com |
| 8 | 203.215.237.41 | 32 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 9 | 202.97.42.165 | 78 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 101.226.94.50 | 89 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.45.173 | 2 | AS4837 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 9 | 219.158.13.193 | 95 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 58.246.163.108 | 86 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 104.44.235.97 | 66 | AS8075 | 日本 东京都 东京 | microsoft.com |
| 8 | 223.119.47.121 | 2 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 9 | 223.120.2.189 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.89.33 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 117.185.117.109 | 39 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 203.215.236.97 | 2 | AS4134 | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.82.61 | 93 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 183.47.102.91 | 96 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.45.169 | 2 | AS4837 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 9 | 219.158.13.85 | 82 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 157.148.63.62 | 87 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 104.44.235.99 | 2 | AS8075 | 日本 东京都 东京 | microsoft.com |
| 8 | 223.119.47.125 | 2 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 9 | 223.120.2.245 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 10 | 223.120.2.26 | 89 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.92.21 | 87 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 211.136.208.250 | 89 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16 | 183.235.226.126 | 90 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 17 | 211.136.241.242 | 93 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 18 | 120.198.26.250 | 98 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * |
| 23 | 211.139.145.129 | 96 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
没时间测去程,az 东京的部分 IPv4 应该是绕新加坡的,延迟没新加坡那么好看。
流媒体解锁
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 是(地区:日本) |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:日本) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust 地区 | 日本 东京 |
| iQyi 海外地区 | 日本 |
| Bing 地区 | 日本(有风险) |
| Apple 地区 | 日本 |
| YouTube CDN | 失败(错误:未找到 IATA 机场代码) |
| Netflix 首选 CDN | 哥伦比亚 玻利瓦尔省 卡塔赫纳 Telxius |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 日本 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 日元 (JPY) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| DMM | 是 |
| DMM TV | 否 |
| Abema.TV | 否 |
| Niconico | 失败(错误:页面错误) |
| Telasa | 否 |
| U-NEXT | 失败 |
| Hulu Japan | 失败(网络连接) |
| TVer | 失败(错误:页面错误) |
| Lemino | 否 |
| AnimeFesta | 否 |
| WOWOW | 否 |
| VideoMarket | 是 |
| D Anime Store | 是 |
| FOD (Fuji TV) | 是 |
| Radiko | 是(城市:东京) |
| Karaoke@DAM | 是 |
| J:com On Demand | 是 |
| WATCHA | 是 |
| Rakuten TV JP | 否 |
| Kancolle Japan | 失败(网络连接) |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Konosuba Fantastic Days | 失败(网络连接) |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 失败(网络连接) |
| Project Sekai: Colorful Stage | 否 |
| Mora | 是 |
| music.jp | 否 |
| EroGameSpace | 失败(网络连接) |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 是(地区:日本) |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust 地区 | 日本 东京 |
| iQyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing 地区 | 日本(有风险) |
| Apple 地区 | 日本 |
| YouTube CDN | 失败(错误:未找到 IATA 机场代码) |
| Netflix 首选 CDN | 哥伦比亚 玻利瓦尔省 卡塔赫纳 Telxius |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 日本 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| DMM | 暂不支持 IPv6 |
| DMM TV | 暂不支持 IPv6 |
| Abema.TV | 暂不支持 IPv6 |
| Niconico | 暂不支持 IPv6 |
| Telasa | 否 |
| U-NEXT | 失败 |
| Hulu Japan | 暂不支持 IPv6 |
| TVer | 暂不支持 IPv6 |
| Lemino | 是 |
| AnimeFesta | 失败(网络连接) |
| WOWOW | 暂不支持 IPv6 |
| VideoMarket | 暂不支持 IPv6 |
| D Anime Store | 暂不支持 IPv6 |
| FOD (Fuji TV) | 暂不支持 IPv6 |
| Radiko | 暂不支持 IPv6 |
| Karaoke@DAM | 暂不支持 IPv6 |
| J:com On Demand | 是 |
| WATCHA | 暂不支持 IPv6 |
| Rakuten TV JP | 暂不支持 IPv6 |
| Kancolle Japan | 暂不支持 IPv6 |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Konosuba Fantastic Days | 暂不支持 IPv6 |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 暂不支持 IPv6 |
| Project Sekai: Colorful Stage | 暂不支持 IPv6 |
| Mora | 暂不支持 IPv6 |
| music.jp | 暂不支持 IPv6 |
| EroGameSpace | 暂不支持 IPv6 |
終わり。
搜索文章
搜索资源加载失败,请刷新页面后重试。