目录
GMO Internet ConoHa VPS 评测
发布于 公有云 共 8,179 字 前
GMO Internet 手下一堆产品线,,,ConoHa 也一堆产品线,,,总之 ConoHa WING 是虚拟主机托管服务而 ConoHa VPS 是计时型(時間課金)的传统 VPS。
最近 ConoHa VPS 推出了まとめトク这种契約 VPS,相当于预付费的预留实例,相对時間課金来说折扣力度还算是很大的,直至 2025 年 12 月 19 日止。
性能数据
系统信息
| 项目 | 数值 |
|---|
| CPU 型号名称 | Intel Xeon Processor (Icelake) |
| CPU 缓存大小 | L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB |
| CPU 规格 | 1 vCPU(s) |
| 虚拟化就绪? | 是(基于 Intel VT-x 技术,支持嵌套虚拟化) |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 内存使用情况 / 总内存 | 138.82 MiB / 455.49 MiB |
| 交换分区使用情况 | 2.75 MiB / 2.00 GiB |
| 磁盘使用情况 / 磁盘大小 | 3.95 GiB / 29.36 GiB |
| 启动分区 | /dev/vda2 |
| 操作系统发行版 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 内核版本 | 6.1.0-21-amd64 |
| CPU 单线程(单核)性能(快速模式,5 秒每次) | 2093.60 Scores (1.00x) |
我原本以为是像去年测的那台 Sakura Internet VPS 一样是废物 U,结果是 Icelake,性能还是出乎我意料的。
磁盘 I/O 性能(使用 FIO,直接模式,I/O 深度 32)
| 项目 | 数值 |
|---|
| 4K 块写入 | 149.25 MB/s (38208 IOPS) |
| 4K 块读取 | 128.53 MB/s (32904 IOPS) |
| 128K 块写入 | 1428.57 MB/s (11428 IOPS) |
| 128K 块读取 | 714.29 MB/s (5714 IOPS) |
鉴定为 NVMe SSD。
网络性能
网络信息
| 项目 | 数值 |
|---|
| IPv4 地址 | 163.44.100.* 【日本】 |
| IPv4 AS 信息 | AS58791 - GMO Internet Group, Inc. |
| IPv4 地址地理位置 | 日本 爱知县 名古屋 |
| IPv6 地址 | 2400:8500:2000::163:44:100:* 【日本】 |
| IPv6 AS 信息 | AS58791 - GMO Internet Group, Inc. |
| IPv6 地址地理位置 | 日本 爱知县 名古屋 |
去程路由
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.254.189.129 | 1 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 36.110.244.89 | 1 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 202.97.94.206 | 14 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | 202.97.12.110 | 4 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | 202.97.89.146 | 154 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 9 | 218.30.53.214 | 166 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 10 | 172.68.188.119 | 152 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 11 | 104.22.22.122 | 154 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 12 | 104.22.22.116 | 154 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 13 | 104.22.22.54 | 151 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 150.95.7.204 | 186 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 17 | 150.95.7.139 | 183 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 18 | 150.95.7.147 | 180 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 19 | 163.44.100.1 | 179 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 61.49.140.205 | 1 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 3 | 221.216.106.109 | 1 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 4 | 125.33.186.33 | 1 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 5 | 219.158.7.226 | 30 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 6 | 219.158.3.126 | 35 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 7 | 219.158.3.162 | 31 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 8 | 219.158.3.110 | 184 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 联通 |
| 9 | 219.158.33.194 | 178 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 联通 |
| 10 | 141.101.72.102 | 174 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 11 | 172.64.216.37 | 175 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 12 | 172.64.216.15 | 174 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 13 | 172.64.216.105 | 175 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 172.70.165.3 | 316 ms | AS13335 | 日本 爱知县 名古屋 | cloudflare.com |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 163.44.100.1 | 172 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 111.13.155.158 | 3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 3 | 218.206.88.54 | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | 221.183.49.137 | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 5 | 221.183.89.117 | 3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 6 | 221.183.25.202 | 3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 221.183.55.113 | 5 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 223.120.16.245 | 160 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 9 | 223.120.11.49 | 196 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 10 | 223.121.11.18 | 199 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 11 | 141.101.71.93 | 161 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 12 | 198.41.226.48 | 159 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 13 | 172.70.84.10 | 159 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 14 | 172.70.84.74 | 159 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 172.70.165.3 | 256 ms | AS13335 | 日本 爱知县 名古屋 | cloudflare.com |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 150.95.7.139 | 239 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 19 | 150.95.7.147 | 236 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 20 | 163.44.100.1 | 235 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 180.163.134.1 | 1 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | 101.227.17.201 | 7 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 3 | 101.95.226.65 | 1 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | 101.95.224.225 | 2 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 5 | 202.97.94.237 | 4 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | 202.97.51.241 | 6 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 7 | 202.97.27.210 | 144 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 8 | ”218.30.53.214 “ | 162 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 9 | ”172.68.188.94 “ | 162 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 10 | 172.69.133.227 | 145 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 11 | 172.69.133.11 | 145 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 12 | 172.69.133.7 | 145 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 150.95.7.204 | 171 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 16 | 150.95.7.139 | 180 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 17 | 150.95.7.147 | 178 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 18 | 163.44.100.1 | 171 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 211.95.35.129 | 2 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 192.168.202.209 | 4 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 3 | 192.168.202.45 | 1 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 192.168.2.78 | 2 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.3.82 | 28 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11 | 219.158.4.14 | 33 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 12 | 219.158.97.206 | 173 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 联通 |
| 13 | 219.158.33.194 | 188 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 联通 |
| 14 | 141.101.72.46 | 188 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 15 | 104.23.250.90 | 182 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 16 | 104.23.250.112 | 182 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 17 | 104.23.250.106 | 182 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * |
| 23 | 163.44.100.1 | 194 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.186.171.1 | 8 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 117.135.48.165 | 2 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.89.13 | 4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | 221.183.89.34 | 5 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 221.183.89.177 | 9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 223.120.16.129 | 196 ms | AS58453 | 德国 黑森州 法兰克福 | 移动 |
| 9 | 223.120.11.53 | 249 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 10 | 223.121.11.18 | 250 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 11 | 141.101.71.93 | 249 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 12 | 172.70.84.94 | 248 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 13 | 172.70.84.221 | 248 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 14 | 172.70.84.149 | 249 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 172.70.165.3 | 276 ms | AS13335 | 日本 爱知县 名古屋 | cloudflare.com |
| 17 | 150.95.7.204 | 273 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 18 | 150.95.7.139 | 298 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 19 | 150.95.7.147 | 274 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 20 | 163.44.100.1 | 275 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 183.2.139.54 | 3 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 4 | 113.96.4.53 | 4 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 202.97.25.134 | 157 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 8 | 218.30.53.214 | 160 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 9 | 172.68.188.119 | 154 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 10 | 104.22.22.67 | 154 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 11 | 104.22.22.98 | 153 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 12 | 104.22.22.98 | 153 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cloudflare.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 150.95.7.204 | 186 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 16 | 150.95.7.139 | 179 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 17 | 150.95.7.147 | 186 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 18 | 163.44.100.1 | 179 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 112.91.91.1 | 2 ms | AS134543 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | 192.168.66.1 | 1 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 3 | 172.20.0.1 | 4 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 4 | 10.128.16.21 | 5 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 5 | 29.18.226.144 | 3 ms | * | * | * |
| 6 | 29.18.226.144 | 1 ms | * | * | * |
| 7 | 30.1.157.161 | 4 ms | * | * | * |
| 8 | 10.162.32.253 | 4 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 9 | 10.200.110.141 | 4 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 10 | 30.1.154.78 | 5 ms | * | * | * |
| 11 | 172.16.8.221 | 4 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 12 | 120.80.74.41 | 6 ms | AS134543 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 219.158.3.98 | 6 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 15 | 219.158.4.106 | 8 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 16 | 219.158.97.210 | 169 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 联通 |
| 17 | 219.158.33.194 | 167 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 联通 |
| 18 | 141.101.72.27 | 171 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 19 | 172.70.209.68 | 158 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 20 | 172.70.209.190 | 158 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 21 | 172.70.209.231 | 158 ms | AS13335 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cloudflare.com |
| 22 | * | * | * | * | * |
| 23 | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * | * |
| 26 | * | * | * | * | * |
| 27 | 163.44.100.1 | 313 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 192.168.18.170 | 1 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 3 | 120.240.114.133 | 2 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 4 | 221.183.181.133 | 2 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 5 | 221.183.166.222 | 10 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 6 | 221.183.92.206 | 10 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.190 | 10 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.14.253 | 211 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 9 | 223.120.11.49 | 212 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 10 | 223.121.11.18 | 213 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 11 | 141.101.71.61 | 212 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 12 | 172.70.160.107 | 212 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 13 | 172.70.161.59 | 212 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 14 | 172.70.160.22 | 212 ms | AS13335 | 英国 伦敦 | cloudflare.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 172.70.165.3 | 271 ms | AS13335 | 日本 爱知县 名古屋 | cloudflare.com |
| 17 | 150.95.7.204 | 270 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 18 | 150.95.7.139 | 274 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 19 | 150.95.7.147 | 271 ms | * | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 20 | 163.44.100.1 | 271 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
北京电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 240e:904:800:100::1 | 1 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | fec0::102:1 | 2 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 3 | 240e:904:800:: | 2 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 4 | 240e:0:9000:5e::2c | 1 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 5 | 240e:0:9000:5e::304 | 3 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 6 | 240e::f:1:6601:403 | 3 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | 240e:0:a::c9:3641 | 11 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | 2001:268:fc02:3f::1 | 65 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 9 | 2001:268:fa00:22d::1 | 71 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 10 | 2001:268:fa02:150::2 | 65 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 11 | 2001:268:f702:2e1::2 | 67 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 12 | 2001:260:30b:2::2:1d | 130 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 13 | 2001:260:301:139::139:1 | 64 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 14 | 2001:260:301:135::135:2 | 77 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 15 | 2001:260:30a:32::2 | 79 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 16 | 2400:8500:7200:f01e::2 | 74 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 17 | 2400:8500:7200:f022::2 | 73 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 18 | 2400:8500:200*:*:163:44:100:* | 74 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 2408:870b:ff00:8::332 | 1 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 3 | 2408:8000:1f10:3382::2 | 1 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2408:8000:2:8047::1 | 1 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 6 | 2408:8000:2:66d::1 | 2 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 7 | 2408:8000:3::3a1 | 84 ms | AS4837 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 8 | 2001:268:fa00:2a4::1 | 65 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 9 | 2001:268:fa02:14f::2 | 64 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 10 | 2001:268:f702:2e1::2 | 65 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 11 | 2001:260:30b:2::2:1d | 103 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 12 | 2001:260:301:139::139:1 | 73 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 13 | 2001:260:301:135::135:2 | 79 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 14 | 2001:260:30a:32::2 | 81 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 15 | 2400:8500:7200:f01e::2 | 79 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 16 | 2400:8500:7200:f022::2 | 80 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 17 | 2400:8500:200*:*:163:44:100:* | 81 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 2409:8c00:7820:73:: | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 3 | 2409:8000:3009:31::1 | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | 2409:8080:0:2:107:164:: | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 5 | 2409:8080:0:1:106:1c1:0:1 | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 6 | 2409:8080:0:1:1c1:1f1:1:1 | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 2409:8080:0:4:1f1:193:2:1 | 45 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 2402:4f00:100::2a5 | 100 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2001:de8:5::2518:4 | 93 ms | AS17819 | 日本 东京都 东京 | equinix.com |
| 11 | 2001:260:30b:2::2:1d | 93 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 12 | 2001:260:301:139::139:1 | 130 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 13 | 2001:260:301:135::135:2 | 139 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 14 | 2001:260:30a:32::2 | 146 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 15 | 2400:8500:7200:f01e::2 | 140 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 16 | 2400:8500:7200:f022::2 | 142 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 17 | 2400:8500:200*:*:163:44:100:* | 139 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
上海电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 240e:96c:6000:2000::1 | 1 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | 240e:96c:6000:2200::2:2 | 1 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 3 | 240e:18:10:1405::88 | 4 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | 240e:18:1:3068::88 | 2 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 5 | 240e::f:2:5701:203 | 11 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | 240e:2:a::c9:27b0 | 4 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 7 | 2001:268:fc30:29::1 | 44 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 8 | 2001:268:fa00:3121::1 | 47 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 9 | 2001:268:fa00:30b1::2 | 44 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 10 | 2001:268:f702:254::2 | 44 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 11 | 2001:260:309:4::4:6 | 44 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 12 | 2001:260:301:135::135:2 | 53 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 13 | 2001:260:30a:32::2 | 54 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 14 | 2400:8500:7200:f01e::2 | 54 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 15 | 2400:8500:7200:f022::2 | 52 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 16 | 2400:8500:200*:*:163:44:100:* | 53 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:80f1:1b0:108::1 | 1 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | fec0:192:168:202::202 | 1 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 3 | fec0:192:168:202::40 | 2 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 4 | fec0:192:168:2::42 | 1 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 5 | fec0::192:168:2:72 | 1 ms | * | 局域网 | 局域网 |
| 6 | 2408:870c:1040::4 | 2 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 2408:8000:9000:20d5::1 | 4 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | 2408:8000:9000:6::2 | 2 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | 2408:8000:2:626::1 | 22 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:2:8049::1 | 20 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:2:593::1 | 25 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 12 | 2408:8000:3::3a1 | 101 ms | AS4837 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 13 | 2001:268:fa00:238::1 | 71 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 14 | 2001:268:fa02:14f::2 | 70 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 15 | 2001:268:f702:2e1::2 | 70 ms | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com |
| 16 | 2001:260:30b:2::2:1d | 103 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 17 | 2001:260:301:139::139:1 | 78 ms | AS2518 | 日本 东京都 东京 | biglobe.co.jp |
| 18 | 2001:260:301:135::135:2 | 85 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 19 | 2001:260:30a:32::2 | 87 ms | AS2518 | 日本 爱知县 名古屋 | biglobe.co.jp |
| 20 | 2400:8500:7200:f01e::2 | 85 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 21 | 2400:8500:7200:f022::2 | 87 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
| 22 | 2400:8500:200*:*:163:44:100:* | 86 ms | AS58791 | 日本 爱知县 名古屋 | gmo.jp |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:871e:820c:70a::1 | 1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | 2409:871e:8200::7d6 | 1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 3 | 2409:801e:f0:1::590 | 2 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
