前言
之前测过俄勒冈州达尔斯的 https://blog.iks.moe/posts/google-cloud-compute-engine-instance-e2-micro-2026/ 也可以看看。这次机器的配置是一样的就不测计算组件了,就测个网络。
同样的,IPv4 通过标准层级传输,而 IPv6 通过优质层级传输。
流媒体解锁
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 仅支持自制剧(Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:台湾) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:台湾) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:台湾 |
| iQiyi 海外地区 | 台湾 |
| Bing | 地区:台湾(有风险) |
| Apple | 地区:台湾 |
| YouTube CDN | 台湾 台北 |
| Netflix 首选 CDN | 香港 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:台湾) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 台湾 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 新台币 (TWD) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| KKTV | 是 |
| LiTV | 失败(错误:页面错误) |
| MyVideo | 否 |
| 4GTV.TV | 是 |
| LineTV.TW | 失败(错误:未找到国家代码) |
| Hami Video | 是 |
| CatchPlay+ | 是 |
| HBO Max | 是(地区:台湾) |
| Bahamut Anime | 是(地区:台湾) |
| SonyLiv | 否(地区受限) |
| Bilibili 台湾限定 | 是 |
| Paramount+ | 否 |
| Discovery+ | 否(亚太地区尚未提供) |
| Acorn TV | 失败(网络连接) |
| BritBox | 否 |
| NBA TV | 是 |
| TLC GO | 否 |
| Shudder | 否 |
| Fubo TV | 失败(网络连接) |
| Tubi TV | 否 |
| Pluto TV | 否 |
| KOCOWA | 否 |
| AMC+ | 否 |
| MathsSpot Roblox | 失败(错误:页面错误) |
| FOX | 是 |
| Hulu | 否 |
| NFL+ | 否 |
| ESPN+ | 否 |
| MGM+ | 否 |
| Starz | 失败(错误:页面错误) |
| Philo | 否 |
| FXNOW | 是 |
| Crackle | 失败(网络连接) |
| CW TV | 失败(错误:452) |
| A&E TV | 否 |
| NBC TV | 否 |
| Sling TV | 失败(错误:403) |
| encoreTVB | 否 |
| Peacock TV | 否 |
| Popcornflix | 失败(网络连接) |
| Crunchyroll | 否 |
| DirecTV Stream | 否 |
| Meta AI | 失败(错误:页面错误) |
IPv6 解锁情况
NOTE
IPv6 地址为 BYOIP,不具有广泛的参考意义。
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 是(地区:美国) |
| YouTube Premium | 是(地区:美国) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:台湾 |
| iQiyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing | 地区:英国(有风险) |
| Apple | 地区:美国 |
| YouTube CDN | 台湾 台北 |
| Netflix 首选 CDN | 美国 华盛顿哥伦比亚特区 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 是(地区:美国) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 是 |
| Google Play Store 地区 | 美国 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| KKTV | 暂不支持 IPv6 |
| LiTV | 暂不支持 IPv6 |
| MyVideo | 暂不支持 IPv6 |
| 4GTV.TV | 暂不支持 IPv6 |
| LineTV.TW | 暂不支持 IPv6 |
| Hami Video | 暂不支持 IPv6 |
| CatchPlay+ | 暂不支持 IPv6 |
| HBO Max | 是(地区:美国) |
| Bahamut Anime | 暂不支持 IPv6 |
| SonyLiv | 否(内容不存在) |
| Bilibili 台湾限定 | 暂不支持 IPv6 |
| Paramount+ | 是(地区:美国) |
| Discovery+ | 暂不支持 IPv6 |
| Acorn TV | 暂不支持 IPv6 |
| BritBox | 是 |
| NBA TV | 是 |
| TLC GO | 暂不支持 IPv6 |
| Shudder | 否 |
| Fubo TV | 暂不支持 IPv6 |
| Tubi TV | 否 |
| Pluto TV | 暂不支持 IPv6 |
| KOCOWA | 暂不支持 IPv6 |
| AMC+ | 是(地区:美国) |
| MathsSpot Roblox | 暂不支持 IPv6 |
| FOX | 是 |
| Hulu | 是 |
| NFL+ | 暂不支持 IPv6 |
| ESPN+ | 是 |
| MGM+ | 暂不支持 IPv6 |
| Starz | 暂不支持 IPv6 |
| Philo | 暂不支持 IPv6 |
| FXNOW | 暂不支持 IPv6 |
| Crackle | 失败(网络连接) |
| CW TV | 失败(错误:452) |
| A&E TV | 暂不支持 IPv6 |
| NBC TV | 否 |
| Sling TV | 失败(网络连接) |
| encoreTVB | 暂不支持 IPv6 |
| Peacock TV | 是 |
| Popcornflix | 暂不支持 IPv6 |
| Crunchyroll | 暂不支持 IPv6 |
| DirecTV Stream | 否 |
| Meta AI | 失败(错误:页面错误) |
| SkyShowtime | 否 |
| Rakuten TV | 暂不支持 IPv6 |
| Megogo TV | 暂不支持 IPv6 |
| Setanta Sports | 暂不支持 IPv6 |
| HotStar | 否(已在美国停止服务) |
| Sky Go | 暂不支持 IPv6 |
| ITV Hub | 暂不支持 IPv6 |
| Channel 4 | 暂不支持 IPv6 |
| Channel 5 | 暂不支持 IPv6 |
| BBC iPlayer | 暂不支持 IPv6 |
IPv4 地址为 Google 所属 IP 地址,所属 IPv6 地址最大前缀划分在英国,所属 /48 前缀分配在美国,所属 /56 前缀指配在台湾彰化县。
附 IPQuality 报告:

去程路由
TIP
TL;DR: 电信大概率绕美,联通大概率绕欧绕美,移动 IPv4 和 IPv6 均大概率直连(香港 CMI 经由)小概率绕欧。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 1.3 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 202.97.54.38 | 11.2 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | 202.97.59.106 | 237.8 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 154.54.86.138 | 254.9 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 154.54.43.106 | 293.8 ms | AS174 | 台湾 台北 | cogentco.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 35.206.251.* | 178.6 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 2.5 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 203.131.241.220 | 125.1 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 13 | 203.131.250.82 | 175.5 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 14 | 35.206.251.* | 237.5 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 0.1 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | 120.246.123.49 | 4.1 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 3 | 183.242.165.65 | 4.2 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.46.249 | 6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.22.137 | 124.2 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10 | 223.120.2.58 | 86.8 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | 35.206.251.* | 144.6 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 121.46.230.49 | 0.2 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 103.192.252.189 | 21.1 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 103.192.252.185 | 24.1 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 6-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 154.54.86.138 | 265.6 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 154.54.43.106 | 292.2 ms | AS174 | 台湾 台北 | cogentco.com |
| 16 | 154.18.24.91 | 333.5 ms | AS174 | 台湾 台北 | cogentco.com |
| 17 | 35.206.251.* | 304.3 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 3.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 103.220.165.1 | 14.1 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 43.254.147.236 | 21.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 211.95.76.201 | 22.4 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 220.196.253.137 | 24.1 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 203.131.250.82 | 199.4 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 17 | 35.206.251.* | 271.6 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | 10.25.0.1 | 18.6 ms | * | 局域网 | * |
| 3 | 117.184.34.101 | 22.5 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 183.194.121.110 | 20.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 8-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 35.206.251.* | 63.7 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 3.4 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 2-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.94.106 | 5.4 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 10 | 202.97.43.122 | 162.8 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 154.54.86.138 | 300.7 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
| 13-16 | * | * | * | * | * |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 0.4 ms | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.93 | 6.4 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4 | 221.4.0.233 | 4.8 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 5-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.3.190 | 9.6 ms | AS4837 | 香港 | 联通 |
| 8-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 203.131.241.220 | 182.1 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 11 | 203.131.250.82 | 185.5 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 12 | 35.206.251.* | 196.4 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 1 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.33 | 48 ms | * | 局域网 | * |
| 4 | 221.183.181.105 | 12.7 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 5-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.3.185 | 42 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
西安电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 113.137.46.19 | 6.1 ms | AS134768 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 2 | 113.137.46.1 | 16.1 ms | AS134768 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 3-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 202.97.59.106 | 172.4 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 154.54.86.138 | 269.5 ms | AS174 | 日本 东京都 东京 | cogentco.com |
| 10 | 66.28.4.234 | 288.6 ms | AS174 | 台湾 台北 | cogentco.com |
| 11 | 154.54.43.106 | 297.7 ms | AS174 | 台湾 台北 | cogentco.com |
| 12 | 154.18.24.91 | 322.9 ms | AS174 | 台湾 台北 | cogentco.com |
| 13 | 35.206.251.* | 298.4 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
重庆联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 113.207.55.193 | 1.4 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 2 | 172.18.3.25 | 2.8 ms | * | 局域网 | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 113.207.25.53 | 4.7 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 5-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 203.131.241.220 | 143.6 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 13 | 203.131.250.82 | 192.3 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 14 | 35.206.251.* | 170.2 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
成都移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.15.9.5 | 2.1 ms | * | 局域网 | * |
| 4 | 11.0.82.5 | 5.1 ms | * | * | * |
| 5 | 11.0.11.2 | 1.6 ms | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 183.223.117.9 | 17.9 ms | AS139080 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.89.49 | 68 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 35.206.251.* | 66.9 ms | AS15169 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8000:10fb:3a::1 | 0.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2 | 2408:8000:10fb:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 44.8 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 2408:8000:10fb:2002:: | 2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 5 | 2408:8000:1134::2 | 0.9 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 6-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 2408:8000:2:64f::1 | 2 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | 2408:8000:2:b02::1 | 2.4 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:2:80dd::1 | 189.6 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:3::631 | 228.2 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2a01:3e0:ff20::169 | 184.2 ms | AS6453 | 德国 黑森州 法兰克福 | tatacommunications.com |
| 14 | * | 235.3 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
石家庄电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:940:e009:144:0:2:0:1 | 61.5 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 3-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 240e:c:802:703::2 | 96.3 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 6-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 240e:0:a::c9:3621 | 10.4 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 11-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | 164.8 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
九江电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 240e:982:7100::1 | 4.1 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 3 | 240e:108:11e1:503::18 | 1.4 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 4 | 240e:108:1171:20::2 | 1.2 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 240e:13:7001:f018::2 | 8.3 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 7-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2001:5a0:3e02:130::18 | 154.1 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | tatacommunications.com |
| 14 | * | 154.6 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c1e:68f0:2b7c::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:24d | 1.6 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:299 | 2.6 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e19 | 234.4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e19 | 84.7 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e3e | 0.6 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e31 | 215.6 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:2cd | 0.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 2409:801e:300e::1034 | 1.3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:0:2:205:262:a00:0 | 1.7 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | 2409:8080:0:1:205:2c5:0:1 | 2.6 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 14 | 2409:8080:0:4:2c5:2f5:2:0 | 2.1 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2402:4f00:100::92d | 29.7 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 17 | 2402:4f00:100::256 | 30.2 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 18 | * | 42 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:870c:2051:60::1 | 0.4 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 2408:870c:2051:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 1.6 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 3 | 2408:870c:2051:2002::2 | 0.5 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 4 | 2408:870c:2051:2002::1 | 1.9 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 5 | 2408:870c:2050::a | 0.9 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 2408:80f1:240:1::4 | 1.9 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 2408:8000:9fff:1::136 | 2.9 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | 2408:8000:9fff:1::10 | 2 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2408:8000:2:804b::1 | 24.8 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:2:66e::1 | 24.9 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 12 | 2408:8000:2:80d9::1 | 260.8 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 13 | 2408:8000:3::631 | 213.9 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2a01:3e0:ff20::169 | 262.4 ms | AS6453 | 德国 黑森州 法兰克福 | tatacommunications.com |
| 16 | * | 250.7 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
广州电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 240e:108:11e8:b::1cd0:2609 | 0.5 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 240e:97f:5000::4 | 1 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 5 | 240e:1f:cd80:3::3 | 0.9 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 6 | 240e:1f:cd00::35 | 1.4 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 7 | 240e:0:a::c9:5241 | 2.4 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 8 | 240e:0:a::cb:c0c | 3.5 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2605:9d80:8013::12 | 150.2 ms | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2001:5a0:3e02:130::1a | 153.7 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | tatacommunications.com |
| 13 | * | 154.4 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
广州联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8756:af5:49::1 | 1 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | fd00:ffff::6442:1 | 0.9 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 4 | 100.99.0.25 | 1 ms | * | * | * |
| 5 | fd00:ffff::6442:92 | 1.3 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2408:8756:af5:2002::5 | 1.3 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8001:3161:f371::4 | 1.7 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:8000:2:386:: | 33.2 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 13 | 2408:8000:2:3a1::1 | 32.6 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 14 | 2408:8000:2:418:: | 35.2 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 15 | 2408:8000:2:80a5::1 | 160.3 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 16 | 2408:8000:3::631 | 207.6 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 17 | 2a01:3e0:ff20:400::32 | 159.3 ms | AS6453 | 德国 黑森州 法兰克福 | tatacommunications.com |
| 18 | 2a01:3e0:ff20::167 | 166.5 ms | AS6453 | 德国 黑森州 法兰克福 | tatacommunications.com |
| 19 | * | 184.6 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
广州移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c5b:ffff:5a4f::1 | 0.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c5b:ffff::aa8:44a | 0.8 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 4 | 2409:8c5b:ffff::ae4:feea | 1 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:808f:5f20::c0a8:4699 | 1.5 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 7 | 2409:808f:5f20::c0a8:4699 | 1.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 2409:808f:5f20::c0a8:46b1 | 1.5 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 2409:808f:5f20::c0a8:46b1 | 1.5 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 2409:8c5b:ffff::ae4:fed2 | 0.7 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 2409:8c5b:ffff::c0a8:a905 | 1.4 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 2409:8055:3018:1::201 | 1.1 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | 2409:8080:0:2:305:365:200:0 | 3.8 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14 | 2409:8080:0:1:305:3c3:0:1 | 11.1 ms | AS9808 | 香港 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2409:8080:0:4:3f3:394:0:1 | 13.8 ms | AS9808 | 香港 | 移动 |
| 17 | 2402:4f00:100::991 | 15.8 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 18 | 2402:4f00:100::256 | 25.5 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 19 | * | 27.4 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
西安电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:bf:b800:4300:0:2:1:1 | 2.2 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 3-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 240e:0:a::c9:3609 | 21.5 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2001:5a0:3e02:130::25 | 156.5 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | tatacommunications.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | 178.8 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
重庆联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8764:20:28::1 | 0.7 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 2 | 2408:8764:20:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 1.5 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 3 | 2408:8764:20:2002::5 | 0.6 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 4 | 2408:8764:20:2002:: | 1.7 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 5 | 2408:8762::2:163 | 2.6 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 6 | 2408:8762::1:30 | 1.6 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8000:2:8048::1 | 29.6 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:2:659::1 | 30.3 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:2:8083:: | 156 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 12 | 2408:8000:3::631 | 213 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2a01:3e0:ff20::169 | 158.5 ms | AS6453 | 德国 黑森州 法兰克福 | tatacommunications.com |
| 15 | * | 198.2 ms | AS396982 | 台湾 彰化县 | cloud.google.com |
成都移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c62:ff00:6e7::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4279 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 4 | 2409:8c62:ff00::c0a8:31e5 | 0.7 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 5 | 2409:8c62:ff00::ab2:fac6 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
