前言
之前测了 Linode 新加坡 2 地域 (sg-sin-2),这次是东京 3 地域 (jp-tyo-3)。型号相同,因此硬件就不测了,就测个 IP 质量和三网路由。
网络信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| IPv4 地址提供商 | Akamai Technologies, Inc. (AS63949 Akamai Connected Cloud) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 日本 东京都 东京 |
| IPv6 地址提供商 | Akamai Technologies, Inc. (AS63949 Akamai Connected Cloud) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 日本 东京都 东京 |
流媒体解锁情况
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 仅支持自制剧(Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:日本) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:日本 东京 |
| iQiyi 海外地区 | 日本 |
| Bing | 地区:日本(有风险) |
| Apple | 地区:日本 |
| YouTube CDN | 日本 东京都 东京 |
| Netflix 首选 CDN | 日本 东京都 东京 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 日本 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 日元 (JPY) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| DMM | 失败(网络连接) |
| DMM TV | 否 |
| Abema.TV | 否 |
| Niconico | 失败(错误:页面错误) |
| Telasa | 否 |
| U-NEXT | 失败 |
| Hulu Japan | 失败(网络连接) |
| TVer | 失败(错误:页面错误) |
| Lemino | 否 |
| AnimeFesta | 否 |
| WOWOW | 失败(错误:页面错误 1) |
| VideoMarket | 是 |
| D Anime Store | 是 |
| FOD (Fuji TV) | 是 |
| Radiko | 是(城市:东京) |
| Karaoke@DAM | 是 |
| J:com On Demand | 是 |
| WATCHA | 是 |
| Rakuten TV JP | 否 |
| Kancolle Japan | 失败(网络连接) |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Konosuba Fantastic Days | 失败(网络连接) |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 失败(网络连接) |
| Project Sekai: Colorful Stage | 否 |
| Mora | 是 |
| music.jp | 否 |
| EroGameSpace | 失败(网络连接) |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 仅支持自制剧(Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:日本 东京 |
| iQiyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing | 地区:日本(有风险) |
| Apple | 地区:日本 |
| YouTube CDN | 日本 东京都 东京 |
| Netflix 首选 CDN | 日本 东京都 东京 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 日本 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| DMM | 暂不支持 IPv6 |
| DMM TV | 暂不支持 IPv6 |
| Abema.TV | 暂不支持 IPv6 |
| Niconico | 暂不支持 IPv6 |
| Telasa | 否 |
| U-NEXT | 失败 |
| Hulu Japan | 暂不支持 IPv6 |
| TVer | 暂不支持 IPv6 |
| Lemino | 是 |
| AnimeFesta | 失败(网络连接) |
| WOWOW | 暂不支持 IPv6 |
| VideoMarket | 暂不支持 IPv6 |
| D Anime Store | 暂不支持 IPv6 |
| FOD (Fuji TV) | 暂不支持 IPv6 |
| Radiko | 暂不支持 IPv6 |
| Karaoke@DAM | 暂不支持 IPv6 |
| J:com On Demand | 是 |
| WATCHA | 暂不支持 IPv6 |
| Rakuten TV JP | 暂不支持 IPv6 |
| Kancolle Japan | 暂不支持 IPv6 |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Konosuba Fantastic Days | 暂不支持 IPv6 |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 暂不支持 IPv6 |
| Project Sekai: Colorful Stage | 暂不支持 IPv6 |
| Mora | 暂不支持 IPv6 |
| music.jp | 暂不支持 IPv6 |
| EroGameSpace | 暂不支持 IPv6 |
附 IPQuality 报告:

去程路由
TIP
TL;DR: IPv4 电信去程绕美 NTT 经由,联通去程绕美 TATA 经由,移动去程直连;而 IPv6 电信去程与 IPv4 一样绕美 NTT 经由,联通绕欧洲经由 Cogent 到美国西海岸再经由 KDDI 到达目的地,且因 Cogent 传输不加 MPLS 导致路由跟踪超出 30 跳而截断;移动去程与 IPv4 一样直连。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 42.7 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 110.94.123.22 | 205.2 ms | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 9 | 218.30.53.51 | 170.6 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 129.250.2.76 | 277.7 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 12 | 129.250.7.54 | 855.9 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 13 | 61.120.146.50 | 655.7 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 14 | 23.56.130.38 | 500.1 ms | AS20940 | 日本 大阪府 大阪 | akamai.com |
| 15 | 100.64.64.1 | 343.2 ms | * | * | * |
| 16 | 23.201.30.20 | 192.3 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 17 | 104.74.133.81 | 276.3 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18 | 23.201.30.28 | 166.4 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 19 | 23.201.30.78 | 190.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 23.201.30.20 | 221.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | 23.206.4.253 | 173.5 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 22 | 172.237.* | 166.2 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 6.6 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.96.38 | 161.3 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 联通 |
| 9-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 64.86.26.39 | 338.7 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 | tatacommunications.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 23.201.30.20 | 263.1 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 15 | 23.201.30.4 | 246.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 16 | 23.201.30.28 | 232.3 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 17 | 23.201.30.144 | 250.5 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18 | 23.206.5.229 | 266.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 19 | 23.206.4.253 | 250.5 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 172.237.* | 234.4 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 4.8 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | 120.246.123.49 | 40.9 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 3 | 183.242.165.65 | 23.5 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.89.121 | 604.4 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.14.177 | 117.8 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 23.56.131.48 | 93.5 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 100.64.64.3 | 499.4 ms | * | * | * |
| 14 | 23.201.30.20 | 347.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 15 | 23.201.30.6 | 195.3 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 16 | 23.201.30.28 | 93.8 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 17 | 23.201.30.141 | 602 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18 | 23.206.5.238 | 448.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 19 | 23.206.4.253 | 297.4 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 172.237.* | 136 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 103.38.252.254 | 5.9 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | 61.172.243.193 | 21.2 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 5 | 101.95.225.69 | 2.7 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | 101.95.218.49 | 4.7 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 218.30.53.51 | 158.6 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11 | 129.250.5.24 | 163.2 ms | AS2914 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | ntt.com |
| 12 | 129.250.2.76 | 167.9 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 13 | 129.250.7.54 | 201.1 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 14 | 61.120.145.130 | 334.7 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 23.215.54.95 | 228.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 17 | 23.56.142.43 | 359.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18 | 23.201.30.6 | 159.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 19 | 23.201.30.28 | 173.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 23.201.30.72 | 167.1 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 23.206.4.253 | 144.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 23 | 172.237.* | 174.6 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 10.3 ms | * | 局域网 | * |
| 2-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 220.196.248.33 | 26.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 220.196.255.93 | 57.2 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.96.42 | 401.3 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 联通 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 66.198.101.128 | 334.8 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | tatacommunications.com |
| 15-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 23.201.30.20 | 263.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 19 | 23.201.30.7 | 250.8 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 23.201.30.28 | 345.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | 23.201.30.145 | 237.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 22 | 23.206.5.242 | 362.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 23 | 23.206.4.253 | 252.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 24 | 172.237.* | 231.2 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 23.201.30.20 | 75.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 23.201.30.146 | 55 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 23.206.4.253 | 56 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 23 | 172.237.* | 56.1 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 10.4 ms | * | 局域网 | * |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.206.169 | 5.5 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 7-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 218.30.53.51 | 199.6 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 12 | 129.250.5.226 | 194.2 ms | AS2914 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | ntt.com |
| 13 | 129.250.5.77 | 295 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 14 | 129.250.6.101 | 315.7 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 15 | 61.120.146.58 | 312.3 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 16 | 104.70.112.36 | 438.8 ms | AS20940 | 日本 大阪府 大阪 | akamai.com |
| 17 | 23.215.54.95 | 288.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 23.201.30.7 | 320.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 23.201.30.28 | 290.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 23.201.30.20 | 256.4 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 23 | 23.206.4.253 | 258.4 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 24 | 172.237.* | 287 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 13 ms | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.49 | 5.3 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.96.42 | 195.4 ms | AS4837 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 联通 |
| 9 | 64.86.161.4 | 214.7 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | tatacommunications.com |
| 10-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 180.87.151.29 | 401.6 ms | AS6453 | 日本 东京都 东京 | tatacommunications.com |
| 14 | 23.201.30.20 | 204.4 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 15 | 23.201.30.6 | 184 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 16 | 23.201.30.28 | 183.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 17 | 23.201.30.70 | 205.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18 | 23.206.5.227 | 203.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 19 | 23.206.4.253 | 181.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 172.237.* | 199 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 27.3 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.33 | 2.8 ms | * | 局域网 | * |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.92.202 | 157.5 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.16.233 | 200.9 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 9 | 223.120.2.233 | 353.9 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 10 | 23.56.131.48 | 339.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 11 | 23.56.131.48 | 453.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 12 | 100.64.64.1 | 460.9 ms | * | * | * |
| 13 | 23.56.131.48 | 446.5 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 14 | 23.201.30.6 | 363.8 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 15 | 23.201.30.28 | 385.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 16 | 23.201.30.72 | 338.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 17 | 23.206.5.222 | 315.4 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 172.237.* | 278.6 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c00:7840:1230::1 | 0.7 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f11 | 2.7 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f25 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 5-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2409:8c00:7840::c0a8:371d | 1.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 2409:8c00:7840::c0a8:3731 | 3.2 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8c00:7840::c0a8:3731 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8c00:7840::ada:e72e | 1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8700:8460:6:: | 1.7 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 2409:8000:0:2254:: | 2 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13 | 2409:8080:0:2:107:173:: | 3.5 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 14 | 2409:8080:0:1:106:1c1:0:1 | 2.7 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 15 | 2409:8080:0:1:1c1:1f1:1:1 | 3.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 2402:4f00:100::2dd | 75.5 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 18-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 2600:140b:e000:300:fffe::1 | 83.1 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | 2600:140b:e000:1600:ffff:: | 79.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 22 | 2600:140b:e000:601:: | 75.4 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 23 | 2600:140b:e000:603::1 | 75.1 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 24 | 2600:140b:e000:2004::1 | 83.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 25 | 2600:3c0f:49:2:27::495 | 85.5 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
| 26 | 2600:3c0f:49:2::253 | 84.7 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
| 27 | 2600:3c18::* | 81.7 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c1e:68f0:2b7c::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:245 | 8.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:28d | 1 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e01 | 45.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e01 | 3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e3e | 1.3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e31 | 3.6 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:2c5 | 1.2 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 2409:801e:300e::1032 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:0:2:206:261:a00:0 | 7.3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | 2409:8080:0:1:206:2c6:0:1 | 3.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 14 | 2409:8080:0:4:2c6:2f6:2:0 | 3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2402:4f00:100::935 | 35.7 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 17-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 2600:140b:e000:300:fffd::1 | 35.2 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 20 | 2600:140b:e000:1600:ffff:: | 35.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | 2600:140b:e000:801:: | 35.8 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 22 | 2600:140b:e000:803::1 | 36 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 23 | 2600:140b:e000:2027::1 | 35.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 24 | 2600:3c0f:49:2:27::481 | 34.7 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
| 25 | 2600:3c0f:49:2::253 | 35.1 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
| 26 | 2600:3c18::* | 36 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
成都移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c62:ff00:6e7::1 | 1 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4271 | 1.9 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 4 | 2409:8c62:ff00::c0a8:31d9 | 0.7 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 5 | 2409:8c62:ff00::ab2:fac2 | 1.2 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 6 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4ab6 | 0.9 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 7 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4ab6 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 8 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4aca | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 9 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4aca | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 10 | 2409:8c62:ff00::ab2:fb19 | 0.7 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 11 | 2409:8062:0:6::f2 | 3.4 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 12-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8080:0:1:306:3c3:0:1 | 41.8 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 15 | 2409:8080:0:1:3c3:3f3:0:1 | 43 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16 | 2409:8080:0:4:3f3:393:0:1 | 38.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 17 | 2402:4f00:100::301 | 93.6 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 18-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 2600:140b:e000:300:fffd::1 | 93.5 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21 | 2600:140b:e000:1600:ffff:: | 92.7 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 22 | 2600:140b:e000:701:: | 107.6 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 23 | 2600:140b:e000:703::1 | 94.3 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 24 | 2600:140b:e000:200a::1 | 98.8 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 25 | 2600:3c0f:49:2:27::497 | 91.6 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
| 26 | 2600:3c0f:49:2::253 | 92.6 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
| 27 | 2600:3c18::* | 90.2 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
石家庄电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:940:e009:144:0:2:0:1 | 120.8 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 3 | 240e:940:e009:2::21a | 118.4 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 4 | 240e:940:e009:2::132 | 120 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 5 | 240e:c:802:704::2 | 118.3 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 6 | 240e:c:801:610::2 | 114.4 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 7 | 240e:c:801:2::2 | 116.6 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 8 | 240e::1:11:46:6222 | 111.9 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 9 | 240e::f:1:6601:503 | 122 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 10 | 240e:0:a::c9:37f9 | 131.4 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2605:9d80:8011::16 | 270.9 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2001:218:0:2000::52 | 403.6 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 16-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 2600:140b:e000:601:: | 351.9 ms | AS20940 | 日本 东京都 东京 | akamai.com |
| 21-28 | * | * | * | * | * |
| 29 | 2600:3c18::* | 341.9 ms | AS63949 | 日本 东京都 东京 | linode.com |
天津联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408::* | 0.57 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 2 | 2408:8000:2000::* | 4.53 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 3 | 2408:8000:2008::ce6 | 3.51 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2408:8000:2001::32 | 5.69 ms | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2408:8000:2:804:: | 37.41 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 8 | 2408:8000:2:6c6:: | 36.17 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 9 | 2408:8000:2:80e2::1 | 201.69 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 10 | 2001:978:2:42::154:2c | 342.00 ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
