前言
本次测评的是 Shared CPU 4GB 方案的机器,2C4G 加上 80GB,传输 4TB,出站带宽升级为了 4Gbps.
CPU 依旧是经典 7713 所以得分没区别:

网络信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| IPv4 地址提供商 | Akamai Technologies, Inc. (AS63949 Akamai Connected Cloud) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 |
| IPv6 地址提供商 | Akamai Technologies, Inc. (AS63949 Akamai Connected Cloud) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 |
流媒体解锁情况
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 仅支持自制剧(Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:荷兰) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:荷兰) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:荷兰 北荷兰省 |
| iQiyi 海外地区 | 国际版 (INTL) |
| Bing | 地区:荷兰(有风险) |
| Apple | 地区:荷兰 |
| YouTube CDN | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 |
| Netflix 首选 CDN | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 荷兰 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 欧元 (EUR) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| Paramount+ | 否 |
| Discovery+ | 失败(错误:页面错误 2) |
| SonyLiv | 否(EPDblocked API) |
| HBO Max | 是(地区:荷兰) |
| SkyShowtime | 是(地区:荷兰) |
| BritBox | 否 |
| Rakuten TV | 否 |
| Megogo TV | 是 |
| Setanta Sports | 否 |
| MathsSpot Roblox | 失败(错误:页面错误) |
| NLZIET | 失败(错误:页面错误) |
| Videoland | 是 |
| NPO Start Plus | 失败(错误:401) |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 仅支持自制剧(Originals Only) |
| YouTube Premium | 否 |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:荷兰 北荷兰省 |
| iQiyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing | 地区:荷兰(有风险) |
| Apple | 地区:荷兰 |
| YouTube CDN | 荷兰 阿姆斯特丹 |
| Netflix 首选 CDN | 荷兰 阿姆斯特丹 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 荷兰 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| Paramount+ | 否 |
| Discovery+ | 暂不支持 IPv6 |
| SonyLiv | 否(EPDblocked API) |
| HBO Max | 是(地区:荷兰) |
| SkyShowtime | 是(地区:荷兰) |
| BritBox | 否 |
| Rakuten TV | 暂不支持 IPv6 |
| Megogo TV | 暂不支持 IPv6 |
| Setanta Sports | 暂不支持 IPv6 |
| MathsSpot Roblox | 暂不支持 IPv6 |
| NLZIET | 暂不支持 IPv6 |
| Videoland | 是 |
| NPO Start Plus | 失败(网络连接) |
附 IPQuality 报告:

去程路由
TIP
TL;DR: IPv4 和 IPv6 一致。电信绕美 Arelion 经由,联通走广州到德国法兰克福经由狗根传输,移动经由伦敦直连。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 114.112.32.81 | 2.2 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 139.159.3.222 | 2.4 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 3 | 114.112.72.22 | 0.5 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 36.110.244.1 | 1.6 ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.59.106 | 297.1 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 10 | 218.30.54.182 | 143 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11 | 62.115.140.156 | 156.3 ms | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | arelion.com |
| 12 | 62.115.140.247 | 240.8 ms | AS1299 | 美国 德克萨斯州 达拉斯 | arelion.com |
| 13 | 62.115.137.44 | 300.4 ms | AS1299 | 美国 田纳西州 纳什维尔 | arelion.com |
| 14 | 62.115.136.102 | 206.4 ms | AS1299 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | arelion.com |
| 15-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 23.221.93.83 | 299.7 ms | AS20940 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | akamai.com |
| 21 | 95.100.192.125 | 208.1 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 22 | 23.33.168.89 | 293.1 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 23 | 23.33.168.97 | 218.3 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 24 | 23.33.168.137 | 224.2 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 25 | 23.33.168.89 | 233.8 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26-30 | * | * | * | * | * |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 0.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.4.46 | 44 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 9 | 219.158.14.86 | 221.8 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 154.54.77.53 | 177.9 ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
| 12 | 154.54.72.41 | 222.5 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 13 | 154.54.56.154 | 161.8 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 14 | 149.6.129.97 | 304.7 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 100.64.64.3 | 161.1 ms | * | 共享地址 | * |
| 17-21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 2.18.119.242 | 247.4 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 23 | 2.18.118.16 | 215.7 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 24 | * | 185 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 0.1 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 183.242.165.65 | 4.6 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.89.121 | 8.9 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 23.210.49.56 | 248 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 23.33.168.66 | 245.6 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 23.33.168.137 | 248 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 18-27 | * | * | * | * | * |
| 28 | * | 244 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 121.46.230.49 | 3.4 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 103.192.252.189 | 23.5 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 4-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.6.2 | 168.5 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 12-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 62.115.137.206 | 256.7 ms | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 | arelion.com |
| 15 | 62.115.140.184 | 245.1 ms | AS1299 | 美国 密苏里州 堪萨斯城 | arelion.com |
| 16-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 62.115.118.63 | 278.3 ms | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com |
| 20 | 62.115.149.55 | 280 ms | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com |
| 21-22 | * | * | * | * | * |
| 23 | 95.100.192.125 | 243 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 23.33.168.97 | 263.9 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26-30 | * | * | * | * | * |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 1.6 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 211.95.76.205 | 20.3 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 220.196.252.105 | 21.9 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.6.10 | 223.9 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 154.54.62.142 | 260 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 149.6.129.97 | 222.4 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 18-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 2.18.119.217 | 255 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26 | 2.18.118.16 | 242.3 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 27 | * | 238.1 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.6 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 117.184.34.101 | 41.4 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 117.185.10.209 | 19.2 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 221.183.89.45 | 21.4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 223.120.16.217 | 325.4 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 13 | 223.120.11.53 | 252.6 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 14 | 23.210.49.56 | 376.4 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 15-27 | * | * | * | * | * |
| 28 | 2.18.119.222 | 396.7 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 29 | * | * | * | * | * |
| 30 | * | 329.4 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.101 | 9.5 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.4.46 | 295.6 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 7 | 219.158.6.10 | 187.4 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 154.54.77.53 | 179.3 ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
| 10 | 154.54.62.142 | 196.9 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 11 | 154.54.57.78 | 205.1 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 12 | 149.6.129.97 | 215.2 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 100.64.64.3 | 168.5 ms | * | 共享地址 | * |
| 15-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 2.18.119.223 | 194.2 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 21 | 2.18.118.16 | 158 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 22 | * | 147.4 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 223.120.14.253 | 383.6 ms | AS58453 | 英国 伦敦 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 221.183.92.198 | 81.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 23.197.75.70 | 219.6 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 12 | 23.197.75.97 | 361.5 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 13 | 95.100.192.125 | 209.9 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 14 | 95.100.192.131 | 247.7 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 15 | 95.100.192.131 | 246.9 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 16 | 95.100.192.125 | 200.6 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 17-23 | * | * | * | * | * |
| 24 | 2.18.119.232 | 201.8 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 25 | 2.18.118.16 | 246.3 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26 | * | 224.3 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8000:10fb:3a::1 | 0.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2 | 2408:8000:10fb:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 1.7 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 2408:8000:10fb:2002:: | 11.5 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 5 | 2408:8000:1135::2 | 2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 6-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8000:2:7a8:: | 32.1 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:2:6c9:: | 34.2 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:2:80e2::1 | 190.5 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 12 | 2001:978:2:42::154:2c | 207.9 ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
| 13 | 2001:550:0:1000::9a36:2672 | 152.4 ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
| 14 | 2001:550:0:1000::9a36:4829 | 168 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 15 | 2001:550:0:1000::9a36:394e | 209.7 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 16 | 2001:978:2:2c::21 | 215.6 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 17 | 2600:1488:60c0::5 | 159.2 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 18 | 2a02:26f0:1080:5600:fffd::1 | 163.3 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 19 | 2a02:26f0:1080:5b00:ffff:: | 158.1 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 20 | 2a02:26f0:1080:3002:: | 163.1 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 21 | 2a02:26f0:1080:190f:: | 153 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 22 | 2a02:26f0:1080:1907::1 | 215.9 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 23 | 2a02:26f0:1080:2802::1 | 224.7 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 24 | 2600:3c0f:22:2:27::497 | 158.5 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 25 | 2600:3c0f:22:2::16 | 215.4 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26 | * | 155.5 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c00:7840:1230::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f11 | 2.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f21 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:8c00:7840::c0a8:36f9 | 10.1 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 2409:8c00:7840::c0a8:36f9 | 1.5 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 2409:8c00:7840::c0a8:3729 | 1.5 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8c00:7840::c0a8:3729 | 1.7 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8c00:7840::ada:e71e | 1.2 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8700:8460:6:: | 1.8 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 2409:8000:0:2255:: | 2 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8080:0:1:106:1c1:0:1 | 2.4 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 15 | 2409:8080:0:1:1c1:1f1:1:1 | 2.7 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 16 | 2409:8080:0:4:1f1:193:1:1 | 38.5 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 17-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 2600:1488:6001::1c | 205.1 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 20 | 2600:1488:6006::14 | 210.7 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 21 | 2600:1488:6006::35 | 205.7 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 22 | 2600:1488:600d:2::2 | 210.6 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 23-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 2600:1488:60c0::5 | 209.8 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26 | 2a02:26f0:1080:5600:fffe::1 | 210.5 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 27 | 2a02:26f0:1080:5a00:ffff:: | 213.2 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 28 | 2a02:26f0:1080:3001:: | 216.1 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 29 | 2a02:26f0:1080:20f:: | 210.8 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 30 | * | * | * | * | * |
石家庄电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:940:e009:144:0:2:0:1 | 1 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 240e:940:e009:2::132 | 0.9 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 5 | 240e:c:802:705::2 | 2 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 6 | 240e:c:801:612::2 | 1.4 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 7 | 240e:c:801:2::2 | 1.5 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 8-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2001:2034:a:31f:: | 197.3 ms | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 | arelion.com |
| 14 | 2001:2034:a:8e::1 | 179.1 ms | AS1299 | 美国 科罗拉多州 丹佛 | arelion.com |
| 15 | 2001:2034:a:2df::1 | 267.7 ms | AS1299 | 美国 密苏里州 堪萨斯城 | arelion.com |
| 16-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 2600:1488:6006::c | 270.1 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 22 | 2600:1488:6006::33 | 252.2 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 23-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 2600:1488:600d:2::45 | 273.8 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26-29 | * | * | * | * | * |
| 30 | 2a02:26f0:1080:2010:: | 289.4 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
九江电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 240e:982:7100::1 | 3.5 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 3 | 240e:108:11e1:503::18 | 1.5 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 4 | 240e:108:1171:21::2 | 2.6 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 240e:13:7002:f01d::2 | 8.6 ms | AS4134 | 中国 江西 九江 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 240e:0:a::c9:5239 | 21.1 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 9 | 240e:0:a::c9:5bbd | 22.5 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 2605:9d80::6 | 154.2 ms | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 12 | 2001:2034:a:1a9:: | 157.2 ms | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | arelion.com |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2001:2034:a:c8::1 | 270.1 ms | AS1299 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | arelion.com |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 2001:2034:a:1a4::1 | 245 ms | AS1299 | 英国 伦敦 | arelion.com |
| 18 | 2001:2035:0:59d::2 | 275.5 ms | AS1299 | 英国 伦敦 | arelion.com |
| 19 | 2600:1488:6006::c | 275.6 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 20 | 2600:1488:6006::37 | 243.4 ms | AS20940 | 英国 伦敦 | akamai.com |
| 21 | 2600:1488:600d:2::2 | 245 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 22 | 2600:1488:600d:2::21 | 261.6 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 23 | 2600:1488:600d:2::45 | 287.8 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 24 | 2600:1488:60c0::5 | 259.4 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 25 | 2a02:26f0:1080:5600:fffe::1 | 291 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26 | 2a02:26f0:1080:5b00:ffff:: | 245.6 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 27 | 2a02:26f0:1080:3002:: | 278.6 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 28 | 2a02:26f0:1080:210f:: | 248.4 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 29 | 2a02:26f0:1080:2106::1 | 268.1 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 30 | 2a02:26f0:1080:2703::1 | 274.5 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:870c:2051:60::1 | 0.4 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 2408:870c:2051:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 1.7 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 3 | 2408:870c:2051:2002::2 | 0.6 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 4 | 2408:870c:2051:2002::1 | 1.8 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 5 | 2408:870c:2050::8 | 1 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 2408:80f1:240:1::2 | 1.8 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 2408:8000:9fff:1::12a | 2.3 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2408:8000:2:8059::1 | 30.5 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:2:661::1 | 28.1 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 12 | 2408:8000:2:80a0::1 | 166.9 ms | AS4837 | 德国 黑森州 法兰克福 | 联通 |
| 13 | 2001:978:2:42::154:2c | 273.7 ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
| 14-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2001:550:0:1000::9a36:394e | 274.1 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 17 | 2001:978:2:2c::21 | 245.7 ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
| 18 | 2600:1488:60c0::5 | 174.5 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 19 | 2a02:26f0:1080:5600:fffe::1 | 269.7 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 20 | 2a02:26f0:1080:5a00:ffff:: | 246 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 21 | 2a02:26f0:1080:2e01:: | 266 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 22 | 2a02:26f0:1080:140d:: | 257.7 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 23 | 2a02:26f0:1080:1406::1 | 252.1 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 24 | 2a02:26f0:1080:271d::1 | 270.8 ms | AS20940 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 25 | 2600:3c0f:22:2:27::495 | 243.4 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 26 | 2600:3c0f:22:2::16 | 257.5 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
| 27 | * | 248.4 ms | AS63949 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | akamai.com |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c1e:68f0:2b7c::1 | 0.5 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
