前言
虽然被 Akamai 收购了,但 Linode 似乎担不起 Akamai Cloud 这个新品牌中的 Cloud,功能和组件还是十几年前那个样子,跟 ConoHa 一样,最多算一个 Amazon Lightsail。
Linode 除了 ID, Jakarta (id-cgk) 区域价格上浮 20% 之外价格都一样。在旧区域,Dedicated CPU 有包传输的月付方案,但是存在一定限制;在新区域的 Dedicated CPU 只能按时计费,且按时计费方案不包括传输价格。
本次测试的是新区域 SG, Singapore 2 (sg-sin-2) 的 Nanode 1 GB 方案,计价为 0.0075 美元每小时,合每月 5 美元,包含 1 vCPU、1 GB 内存、25 GB 磁盘空间和 1 TB 的传输,标称入站带宽为 40 Gbps,而标称出站带宽为 1 Gbps.
另外提一下,虽然 Linode 提供 VPC 但是使用 VPC 网络目前是没办法附加 IPv6 地址的,要使用 IPv6 必须使用最传统的 Public 网络,如此相当于 IPv6 网络和内网无法兼得,倒是连 Vultr 都不如。
基本信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| 处理器型号 | AMD EPYC 7713 64-Core Processor |
| 处理器核心数和线程数 | 1 核 1 线程(2.00 GHz) |
| AES-NI 使能 | 是 |
| VM-x 或 AMD-V 使能 | 否 |
| 内存大小 | 967.4 MiB |
| 交换分区大小 | 496.0 MiB |
| 磁盘大小 | 24.0 GiB |
| 发行版信息 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| 内核信息 | 6.12.88+deb13-amd64 |
| 虚拟化类型 | KVM |
性能
CPU GeekBench 5 测试
磁盘性能 (fio 混合读写 50/50)
| 块大小 | 读取 | 写入 |
|---|
| 4K | 123.09 MB/s (30.0k IOPS) | 123.41 MB/s (30.1k IOPS) |
| 64K | 1.13 GB/s (17.2k IOPS) | 1.13 GB/s (17.3k IOPS) |
| 512K | 1.59 GB/s (3.0k IOPS) | 1.68 GB/s (3.2k IOPS) |
| 1M | 2.07 GB/s (1.9k IOPS) | 2.20 GB/s (2.1k IOPS) |
网络信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| IPv4 地址提供商 | Akamai Technologies, Inc. (AS63949 Akamai Connected Cloud) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 新加坡 |
| IPv6 地址提供商 | Akamai Technologies, Inc. (AS63949 Akamai Connected Cloud) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 新加坡 |
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 是(地区:新加坡) |
| Disney+ | 是(地区:新加坡) |
| Netflix | 是(地区:新加坡) |
| YouTube Premium | 是(地区:新加坡) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:新加坡) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:新加坡 |
| iQiyi 海外地区 | 新加坡 |
| Bing | 地区:新加坡(有风险) |
| Apple | 地区:新加坡 |
| YouTube CDN | 新加坡 |
| Netflix 首选 CDN | 新加坡 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:新加坡) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 新加坡 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 新加坡元 (SGD) |
| Reddit | 是 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 是 |
| Viu.com | 是(地区:新加坡) |
| HotStar | 否 |
| HBO Max | 是(地区:新加坡) |
| SonyLiv | 否(内容不存在) |
| B-Global SouthEastAsia | 否 |
| MeWatch | 是 |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 是(地区:新加坡) |
| YouTube Premium | 是(地区:新加坡) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:新加坡 |
| iQiyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing | 地区:新加坡(有风险) |
| Apple | 地区:新加坡 |
| YouTube CDN | 新加坡 |
| Netflix 首选 CDN | 新加坡 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 是(地区:新加坡) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 新加坡 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| Viu.com | 暂不支持 IPv6 |
| HotStar | 失败(区域错误 SG_) |
| HBO Max | 是(地区:新加坡) |
| SonyLiv | 否(EPDblocked API) |
| B-Global SouthEastAsia | 暂不支持 IPv6 |
| MeWatch | 暂不支持 IPv6 |
IPv4 网络测速 (iperf3)
| 测速点 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|
| 英国 伦敦 clouvider.com | 繁忙 | 1.26 Gbit/s | 159 ms |
| 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 eranium.io | 970 Mbit/s | 963 Mbit/s | 155 ms |
| 乌兹别克斯坦 塔什干 uztelecom.uz | 997 Mbit/s | 1.61 Gbit/s | 168 ms |
| 新加坡 leaseweb.com | 1.10 Gbit/s | 4.79 Gbit/s | 1.05 ms |
| 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 clouvider.com | 882 Mbit/s | 866 Mbit/s | 176 ms |
| 美国 纽约州 纽约 leaseweb.com | 884 Mbit/s | 958 Mbit/s | 229 ms |
| 巴西 圣保罗州 圣保罗 edgoo.com | 501 Mbit/s | 622 Mbit/s | 321 ms |
回程路由
TL;DR 版:移动快乐,电信联通 NTT 绕日绕美,没得玩。
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.5 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.23 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.29 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.0 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.70 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 23.56.138.73 | 2 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 9-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 211.136.67.166 | 79 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 18 | 211.136.95.226 | 77 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 19-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 211.136.25.153 | 78 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.4 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.21 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.0 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.70 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 23.56.138.73 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 9 | 223.120.22.133 | 32 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.89.69 | 62 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 117.185.117.109 | 62 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
天津移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.5 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.24 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.29 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.1 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 116.51.26.153 | 1 | AS2914 | 新加坡 | ntt.com |
| 8-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 221.183.25.201 | 80 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 16-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 117.131.133.118 | 84 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
| 20-23 | * | * | * | * | * |
| 24 | 211.103.90.101 | 85 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
重庆移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.3 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.16 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.27 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.146 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.88 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 223.119.19.65 | 7 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 9 | 223.120.2.17 | 35 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10 | 223.120.22.218 | 41 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.92.189 | 43 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 221.178.74.61 | 68 | AS9808 | 中国 重庆 | 移动 |
成都移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.4 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.20 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.145 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.139.74 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.3.150 | 4 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 10 | 223.120.2.253 | 37 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | 221.183.92.197 | 43 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 221.183.92.213 | 49 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | 221.183.167.25 | 48 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 223.87.27.130 | 87 | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 17-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 36.133.60.1 | 89 | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.2 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.11 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.26 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.146 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.88 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 223.120.2.2 | 40 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 221.183.89.242 | 43 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 183.240.0.182 | 48 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 17-25 | * | * | * | * | * |
| 26 | 112.33.120.33 | 47 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
贵阳移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.3 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.15 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.27 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.146 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.88 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 223.119.19.65 | 2 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 223.120.22.206 | 42 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.92.197 | 41 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 221.183.167.33 | 53 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14-22 | * | * | * | * | * |
| 23 | 36.134.90.65 | 60 | AS9808 | 中国 贵州 贵阳 | 移动 |
合肥移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.3 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.16 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.27 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.146 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.88 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 223.119.19.65 | 2 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 9 | 223.120.3.134 | 36 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 10-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 120.209.181.182 | 81 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | 移动 |
| 19 | 202.141.176.110 | 78 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | edu.cn |
呼和浩特移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.5 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.22 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.29 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.0 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.70 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 23.56.138.73 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 9 | 223.120.2.109 | 37 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10 | 223.120.3.250 | 60 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | 221.183.89.174 | 63 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12-23 | * | * | * | * | * |
| 24 | 36.134.88.65 | 88 | AS9808 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 |
济南移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.3 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.16 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.27 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.145 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.139.74 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.3.150 | 1 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 10 | 223.120.12.218 | 33 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 221.183.89.10 | 61 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 14-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 36.133.120.128 | 76 | AS9808 | 中国 山东 济南 | 移动 |
南京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.2 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.10 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.26 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.0 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.70 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 23.56.138.73 | 2 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 223.120.3.202 | 60 | AS58453 | 中国 上海 | 移动 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 221.183.89.54 | 71 | AS9808 | 中国 江苏 南京 | 移动 |
| 14-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 36.155.242.101 | 70 | AS56046 | 中国 江苏 南京 | 移动 |
宁波移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.5 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.22 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.29 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.145 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.139.74 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.3.150 | 1 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 10 | 223.120.2.121 | 32 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 36.133.95.128 | 73 | AS9808 | 中国 浙江 杭州 | 移动 |
苏州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.5 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.23 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.29 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.145 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.139.74 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.23.1 | 1 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10 | 223.120.2.121 | 32 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.89.33 | 61 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 183.207.63.150 | 66 | AS56046 | 中国 江苏 南京 | 移动 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 36.137.216.12 | 68 | AS56046 | 中国 江苏 常州 | 移动 |
无锡移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.3 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.16 | 3 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.27 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.145 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.139.74 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.23.1 | 1 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10 | 223.120.2.121 | 32 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | 221.183.89.170 | 61 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 36.133.24.129 | 65 | AS9808 | 中国 江苏 南京 | 移动 |
西安移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.4 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.19 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.146 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.88 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 223.119.19.65 | 2 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 9 | 223.120.2.17 | 41 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.89.33 | 64 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | 221.183.89.10 | 63 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 221.183.67.214 | 90 | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 36.133.96.128 | 91 | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
郑州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.3 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.17 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.27 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.146 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.138.88 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | 223.119.19.65 | 3 | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 9 | 223.118.5.201 | 35 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 221.183.89.50 | 64 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 14-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 36.133.36.128 | 89 | AS9808 | 中国 河南 郑州 | 移动 |
株洲移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.4 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.21 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.145 | 14 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 23.56.139.74 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.23.1 | 1 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 10 | 223.120.12.218 | 33 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.92.213 | 46 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 221.183.40.246 | 55 | AS9808 | 中国 湖南 长沙 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 111.8.67.238 | 55 | AS56047 | 中国 湖南 长沙 | 移动 |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 36.133.12.2 | 61 | AS56047 | 中国 湖南 长沙 | 移动 |
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.5 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.24 | 6 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.29 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.1 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 116.51.26.153 | 1 | AS2914 | 新加坡 | ntt.com |
| 8-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.116.213 | 237 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 12-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 219.141.160.38 | 265 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 106.37.68.13 | 266 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.2 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.11 | 2 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.26 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.1 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 116.51.26.153 | 3 | AS2914 | 新加坡 | ntt.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 129.250.2.67 | 77 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 10 | 129.250.6.109 | 81 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 61.149.213.38 | 291 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 17-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 221.222.185.232 | 283 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.138 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.2 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.10 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.26 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.1 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 7 | 116.51.26.153 | 1 | AS2914 | 新加坡 | ntt.com |
| 8 | 129.250.2.134 | 1 | AS2914 | 新加坡 | ntt.com |
| 9-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 101.226.101.195 | 264 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 23.196.64.28 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 2 | 23.45.79.137 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 3 | 23.45.79.2 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 4 | 23.45.79.12 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 5 | 23.45.79.26 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
| 6 | 23.45.79.1 | 1 | AS20940 | 新加坡 | akamai.com |
