前言
阿里云的新加坡地域 (ap-southeast-1) 可用区 A 也可以创建 t6-c4m1.large 抢占式 ECS 实例,且 5GB 的 ESSD 云盘费用定额每小时 0.00418 元。
计算组件的配置是一致的,所以就测个网络。
另请参阅
流媒体解锁情况
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 仅支持自制剧 (Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:新加坡) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:新加坡) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:新加坡 |
| iQiyi 海外地区 | 新加坡 |
| Bing | 地区:新加坡(有风险) |
| Apple | 地区:新加坡 |
| YouTube CDN | 新加坡 |
| Netflix 首选 CDN | 新加坡 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:新加坡) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 新加坡 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 新加坡元 (SGD) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| Viu.com | 是(地区:新加坡) |
| HotStar | 是(地区:新加坡) |
| HBO Max | 是(地区:新加坡) |
| SonyLiv | 否 (EPDblocked API) |
| B-Global SouthEastAsia | 否 |
| MeWatch | 否 |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 仅支持自制剧 (Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:新加坡) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:新加坡 |
| iQiyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing | 地区:新加坡(有风险) |
| Apple | 地区:新加坡 |
| YouTube CDN | 新加坡 |
| Netflix 首选 CDN | 新加坡 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 是(地区:新加坡) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 新加坡 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| Viu.com | 暂不支持 IPv6 |
| HotStar | 是(地区:新加坡) |
| HBO Max | 是(地区:新加坡) |
| SonyLiv | 否(内容不存在) |
| B-Global SouthEastAsia | 暂不支持 IPv6 |
| MeWatch | 暂不支持 IPv6 |
附 IPQuality 报告:

去程路由
TIP
TL;DR: 去程电信 IPv4 绕美 TATA 经由,而 IPv6 绕美 Arelion 经由;联通 IPv4 直连,而 IPv6 经由 Singtel 就地传输;移动 IPv4 绕美 TATA 经由(与电信一致),而 IPv6 大概率绕美 PCCW 经由(广州移动可以走 CMI 经由 Singtel 直连)。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 95.7 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 45.126.112.33 | 286.1 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 3-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.59.106 | 574.6 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 9-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | 227.7 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 2.4 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.17.166 | 97.2 ms | AS4837 | 新加坡 | 联通 |
| 10 | 118.26.159.22 | 99.3 ms | * | 新加坡 | 联通 |
| 11 | 162.219.80.218 | 88.4 ms | AS10099 | 新加坡 | 联通 |
| 12-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | 102.5 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 0.5 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 183.242.165.65 | 97.2 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.89.101 | 89.4 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 221.183.46.249 | 91.5 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 120.29.214.10 | 316.6 ms | AS6453 | 新加坡 | tatacommunications.com |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | 285.6 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 121.46.230.49 | 2.1 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 103.192.252.189 | 24.2 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 103.192.252.181 | 810.3 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 124.74.233.169 | 22.5 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 8-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.72.42 | 163.7 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
| 12-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 180.87.102.85 | 328 ms | AS6453 | 新加坡 | tatacommunications.com |
| 19-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | 191.4 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 1.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 172.17.9.49 | 615.4 ms | AS999 | 局域网 | * |
| 4-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.24.122 | 90.5 ms | AS4837 | 新加坡 | 联通 |
| 13 | 118.26.159.22 | 114.7 ms | * | 新加坡 | 联通 |
| 14 | 162.219.80.222 | 87.5 ms | AS10099 | 新加坡 | 联通 |
| 15-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | 86 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2-21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 120.29.214.10 | 367.3 ms | AS6453 | 新加坡 | tatacommunications.com |
| 23 | * | 367 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 6 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 2-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.27.238 | 170.5 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 120.29.214.10 | 324.9 ms | AS6453 | 新加坡 | tatacommunications.com |
| 20 | * | 203.1 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 5.2 ms | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.117 | 116.5 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.3.166 | 127.3 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 162.219.80.222 | 135 ms | AS10099 | 新加坡 | 联通 |
| 10-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | 49.7 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 3 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.240.114.53 | 19.4 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.166.218 | 11.9 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.92.194 | 16.8 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.16.241 | 189.2 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
| 9 | 223.120.6.18 | 181 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
| 10-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 180.87.102.85 | 196.2 ms | AS6453 | 新加坡 | tatacommunications.com |
| 17 | 120.29.214.10 | 194.6 ms | AS6453 | 新加坡 | tatacommunications.com |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | 197.8 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
西安电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.36.1 | 0.2 ms | * | 局域网 | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.224.250.105 | 2 ms | * | 局域网 | * |
| 4 | 10.224.250.9 | 1.9 ms | * | 局域网 | * |
| 5 | 36.46.144.93 | 4.3 ms | AS134768 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 6-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 218.30.53.47 | 165.3 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 64.86.26.39 | 346.8 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 | tatacommunications.com |
| 14-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 180.87.103.190 | 358.4 ms | AS6453 | 新加坡 | tatacommunications.com |
| 17-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | 214.4 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
重庆联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.144.225.105 | 4.6 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 2-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 219.158.23.126 | 62.3 ms | AS4837 | 新加坡 | 联通 |
| 6 | 118.26.159.22 | 62.1 ms | * | 新加坡 | 联通 |
| 7 | 162.219.80.222 | 64.8 ms | AS10099 | 新加坡 | 联通 |
| 8-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | 55.1 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
成都移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 183.223.117.5 | 0.7 ms | AS139080 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 9-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.183.166.218 | 43.8 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 221.183.92.194 | 46 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 15 | 223.120.16.241 | 212.9 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
| 16 | 223.120.6.18 | 214.1 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
| 17-25 | * | * | * | * | * |
| 26 | * | 233.8 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
北京电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2402:4e00:2119:5800::1 | 4 ms | AS38283 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 2402:4e00:f800:1:0:1:400:2480 | 4.2 ms | AS45090 | 中国 北京 | 电信 |
| 3 | 2402:4e00:f200:2:0:1:a00:26a | 4.5 ms | AS45090 | 中国 北京 | 电信 |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 240e:904:3400::5a | 6 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 6 | 240e:0:9000:5c::50 | 7 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 240e:0:a::c9:3635 | 10.5 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2605:9d80::6 | 151.3 ms | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11 | 2001:2034:a:1a9:: | 164.3 ms | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | arelion.com |
| 12 | 2001:2034:a:2bf::1 | 195.5 ms | AS1299 | 新加坡 | arelion.com |
| 13 | 2001:2035:0:3049::2 | 328.4 ms | AS1299 | 新加坡 | arelion.com |
| 14-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | 325.5 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8000:10fb:3a::1 | 0.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2 | 2408:8000:10fb:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 1.7 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 2408:8000:10fb:2002:: | 59.5 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 5 | 2408:8000:1134::2 | 0.9 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2408:8000:1100:318::2 | 2.7 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8000:2:7fd:: | 34.2 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 2408:8000:3::551 | 80.3 ms | AS4837 | 新加坡 | 联通 |
| 12 | 2001:c10:80:1::a75 | 81.9 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 13 | 2001:c10:80:2::a02 | 94.9 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | fd00:0:1000:cede::2 | 160.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 16-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | 72 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c00:7840:1230::1 | 0.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f11 | 3.3 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 4 | 2409:8c00:7840::c0a8:2f21 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:8c00:7840::c0a8:3705 | 6.4 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 2409:8c00:7840::c0a8:3705 | 2.6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 2409:8c00:7840::c0a8:3731 | 1.7 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9 | 2409:8c00:7840::c0a8:3731 | 1.9 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8c00:7840::ada:e726 | 0.8 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2409:8000:0:2256:: | 1.6 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | 217.5 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
上海电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d505 | 0.6 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d522 | 0.6 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 5 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d70d | 0.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 240e:18:10:2a23::2 | 0.8 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 240e:18:10:4508::88 | 1.1 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 240e:0:a::c9:5515 | 4.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2605:9d80::6 | 127.6 ms | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2001:2034:a:2bf::1 | 305.5 ms | AS1299 | 新加坡 | arelion.com |
| 15 | 2001:2035:0:3049::2 | 302.8 ms | AS1299 | 新加坡 | arelion.com |
| 16-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | 301.8 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:870c:2051:60::1 | 0.3 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 2408:870c:2051:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 1.8 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 3 | 2408:870c:2051:2002::2 | 0.5 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 4 | 2408:870c:2051:2002::1 | 1.8 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 5 | 2408:870c:2050::a | 0.9 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 2408:80f1:240:1::8 | 1.8 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 2408:8000:9fff:1::144 | 2.4 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:8000:3::551 | 72.1 ms | AS4837 | 新加坡 | 联通 |
| 13 | 2001:c10:80:1::a75 | 70.8 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 14 | 2001:c10:80:2::a02 | 72.1 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | fd00:0:1000:cece::2 | 71.9 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 17 | fd00:0:1000:cece::1 | 71.5 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 18 | fd00:0:1030:591a::1 | 76.2 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 19 | * | 72 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c1e:68f0:2b7c::1 | 0.5 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:245 | 1.3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:295 | 0.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e19 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e19 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e3e | 0.8 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e31 | 2.4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:2cd | 0.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 2409:801e:300e::1034 | 0.8 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:0:2:206:262:a00:0 | 1.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | 2409:8080:0:1:206:2c5:0:1 | 3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 14-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 2400:8800:1f02:49::2 | 207.7 ms | AS3491 | 新加坡 | pccw.com |
| 21-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | * | 204.6 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
广州电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 240e:108:11e8:b::1cd0:2609 | 0.7 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 4 | 240e:97f:5000::4 | 1.3 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 5 | 240e:1f:cd80:7::3 | 1.2 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 6-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 240e:0:a::c9:42f0 | 14.1 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2605:9d80::6 | 170.5 ms | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2001:2034:a:2bf::1 | 340.8 ms | AS1299 | 新加坡 | arelion.com |
| 13 | 2001:2035:0:3049::2 | 339.1 ms | AS1299 | 新加坡 | arelion.com |
| 14-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | 346 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
广州联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8756:af5:49::1 | 1 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | fd00:ffff::6442:1 | 1.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 4 | 100.99.0.25 | 1 ms | * | 共享地址 | * |
| 5 | fd00:ffff::6442:92 | 1.4 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2408:8756:af5:2002::5 | 1.3 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8001:3161:f370::4 | 1.7 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | 2408:8001:3161:520::2 | 2.3 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2408:8000:3::551 | 41.4 ms | AS4837 | 新加坡 | 联通 |
| 15 | 2001:c10:80:1::a75 | 40 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 16 | 2001:c10:80:2::a02 | 319.7 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 17 | 10.255.192.69 | 41.7 ms | * | 局域网 | * |
| 18 | fd00:0:1000:ced6::2 | 43.2 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 19 | fd00:0:1000:ced6::1 | 42.5 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 20 | fd00:0:1030:590c::1 | 41 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 21 | * | 41.8 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
广州移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c5b:ffff:5a4f::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c5b:ffff::aa8:44a | 0.9 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 4 | 2409:8c5b:ffff::ae4:feee | 0.7 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:808f:5f20::c0a8:4671 | 1.4 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 7 | 2409:808f:5f20::c0a8:4671 | 1.9 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 2409:808f:5f20::c0a8:4689 | 1.4 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 2409:808f:5f20::c0a8:4689 | 1.5 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 2409:8c5b:ffff::ae4:feba | 0.7 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 2409:8c5b:ffff::c0a8:a905 | 1.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 2409:8055:3018:1::181 | 0.9 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | 2409:8080:0:2:306:366:100:0 | 3.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2409:8080:0:4:3f2:394:0:1 | 13.5 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 17 | 2402:4f00:100::989 | 15.2 ms | AS58453 | 中国 香港 | 移动 |
| 18 | 2402:4f00:100::256 | 22.6 ms | AS58453 | 中国 香港 | 移动 |
| 19 | 2402:4f00:4000::14c | 53.7 ms | AS58453 | 新加坡 | 移动 |
| 20 | 2001:c10:80:2::a02 | 55.6 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 21-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | * | 50.4 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
西安电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 240e:982:4000::1 | 1.7 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 3 | 240e:108:1140:1::2 | 3.1 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 4 | 240e:109:8024::4:2 | 2.8 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 5 | 240e:f:b800:800::2 | 2.2 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 6 | 240e:f:b800:12b::2 | 1.5 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 240e:0:a::c9:3641 | 21.9 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 2605:9d80::6 | 159.3 ms | * | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2001:2034:a:14f::1 | 295.8 ms | AS1299 | 日本 大阪府 大阪 | arelion.com |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2001:2035:0:3049::2 | 880.3 ms | AS1299 | 新加坡 | arelion.com |
| 16-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | 352.7 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
重庆联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8764:20:28::1 | 0.7 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 2 | 2408:8764:20:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 2.9 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 3 | 2408:8764:20:2002::5 | 0.7 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 4 | 2408:8764:20:2002:: | 2 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 5 | 2408:8762::2:163 | 2.5 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 6 | 2408:8762::1:36 | 1.4 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 7-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2408:8000:2:670::1 | 31.1 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:3::551 | 68.9 ms | AS4837 | 新加坡 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2001:c10:80:2::a02 | 71.9 ms | AS7473 | 新加坡 | singtel.com |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | fd00:0:1000:722::1 | 77.8 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 16 | fd00:0:1000:722::2 | 79.4 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 17 | fd00:0:1030:5918::1 | 77.3 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 18 | * | 84 ms | AS45102 | 新加坡 | aliyun.com |
成都移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c62:ff00:6e7::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4271 | 1.7 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 4 | 2409:8c62:ff00::c0a8:31e1 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 5-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4aca | 2.1 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2409:8c62:ff00::ab2:fb15 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
