前言
阿里云(国内站)香港地域可用区 B 和可用区 D 的 ECS 的 t6-c4m1.large 抢占式费用目前在 0.0055 元每小时左右(随市场需求浮动)。5GB 的 ESSD 云盘费用定额每小时 0.004598 元。
ECS 规格突发性能实例 t6-c4m1.large 的配置为 2 核心 512MB 内存,本次实测 CPU 为 8269CY,其平均基准 CPU 计算性能为 5%,每小时 CPU 积分为 6,最大 CPU 积分余额为 144,基础网络带宽为 80Mbps,突发网络带宽为 400Mbps,网络收发包为 4 万 PPS. 根据标定,ESSD 云盘 PL0 性能为 IOPS 上限 3000、吞吐量上限 125.0MB/s.
流媒体解锁
IPv4 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 仅支持自制剧 (Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:香港) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:香港) |
| TVB Anywhere+ | 否 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:香港 |
| iQiyi 海外地区 | 香港 |
| Bing | 地区:香港(有风险) |
| Apple | 地区:香港 |
| YouTube CDN | 香港 |
| Netflix 首选 CDN | 香港 |
| ChatGPT | 否(仅移动应用可用) |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 未知(当前地区不可用) |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 香港 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 港元 (HKD) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| Now E | 失败 |
| Viu.com | 是(地区:香港) |
| Viu.TV | 是 |
| MyTVSuper | 是 |
| HBO Max | 是(地区:香港) |
| SonyLiv | 否 (EPDblocked API) |
| Bilibili 港澳台 | 是 |
| Bahamut Anime | 否 |
IPv6 解锁情况
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 暂不支持 IPv6 |
| Disney+ | 暂不支持 IPv6 |
| Netflix | 仅支持自制剧 (Originals Only) |
| YouTube Premium | 是(地区:香港) |
| Amazon Prime Video | 暂不支持 IPv6 |
| TVB Anywhere+ | 暂不支持 IPv6 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:香港 |
| iQiyi 海外地区 | 暂不支持 IPv6 |
| Bing | 地区:香港(有风险) |
| Apple | 地区:香港 |
| YouTube CDN | 香港 |
| Netflix 首选 CDN | 香港 |
| ChatGPT | 失败(网络连接) |
| Google Gemini | 否 |
| Claude | 未知(当前地区不可用) |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 香港 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 暂不支持 IPv6 |
| Reddit | 暂不支持 IPv6 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 失败(网络连接) |
| Now E | 暂不支持 IPv6 |
| Viu.com | 暂不支持 IPv6 |
| Viu.TV | 暂不支持 IPv6 |
| MyTVSuper | 暂不支持 IPv6 |
| HBO Max | 是(地区:香港) |
| SonyLiv | 否(内容不存在) |
| Bilibili 港澳台 | 暂不支持 IPv6 |
| Bahamut Anime | 暂不支持 IPv6 |
附 IPQuality 报告

去程路由
TIP
TL;DR: 在 IPv4 下三网去程直连;在 IPv6 下,电信去程绕美 NTT 经由日本,联通去程绕日(大阪)NTT 经由,移动去程绕美 PCCW 经由。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 45.126.112.36 | 118.7 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 2 | 45.126.112.33 | 96.6 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 3-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.116.38 | 44.3 ms | AS4134 | 香港 | 电信 |
| 9-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 26.25.157.113 | 110.9 ms | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | 124.2 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 0.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.6.122 | 42.2 ms | AS4837 | 香港 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.77.18.193 | 46.6 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 12-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | 47.6 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 0.1 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | 51.7 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 121.46.230.49 | 1.4 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 2-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 103.192.252.42 | 26 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 5-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 101.95.224.145 | 20.2 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 9-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | 60.4 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 3.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 103.220.165.1 | 22.9 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 3 | 172.17.9.49 | 367.4 ms | AS999 | 局域网 | * |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 220.196.252.101 | 24.2 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.3.210 | 58.2 ms | AS4837 | 香港 | 联通 |
| 13-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | 57.4 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | 10.25.0.1 | 19 ms | * | 局域网 | * |
| 3 | 117.184.34.101 | 23.2 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 4-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 221.183.89.49 | 21.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.70 | 21.3 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 223.119.21.170 | 51.9 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 15-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | * | 50.8 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 3 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 116.9 ms | * | 局域网 | * |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 113.96.5.169 | 29.9 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 8-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.116.62 | 55.7 ms | AS4134 | 香港 | 电信 |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | 38.5 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 3.2 ms | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.109 | 7.8 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 202.77.18.193 | 11.6 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 10-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | 13.2 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | * | 122.1 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
西安电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.0.36.1 | 0.1 ms | * | 局域网 | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.224.250.105 | 2.1 ms | * | 局域网 | * |
| 4 | 10.224.250.13 | 1.4 ms | * | 局域网 | * |
| 5 | 36.46.145.33 | 2.3 ms | AS134768 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 6 | 202.97.106.1 | 16.4 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.55.210 | 17.6 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 9 | 202.97.116.10 | 49.9 ms | AS4134 | 香港 | 电信 |
| 10-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | 57.5 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
重庆联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 113.207.55.193 | 34.2 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 2 | 172.18.3.25 | 4 ms | * | 局域网 | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 113.207.25.57 | 1.5 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 5-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.6.62 | 32.5 ms | AS4837 | 香港 | 联通 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 202.77.18.193 | 27.1 ms | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 12-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 47.246.116.57 | 31.9 ms | * | 香港 | aliyun.com |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | 28.8 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
成都移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.221.243.30 | 5.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 117.177.219.77 | 18.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 4 | 117.177.219.14 | 33 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 5-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.89.45 | 81.2 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 223.119.21.170 | 50.1 ms | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 13-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | * | 91.1 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
石家庄电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:940:e009:144:0:2:0:1 | 1.3 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 3 | 240e:940:e009:2::218 | 1.7 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 4 | 240e:940:e009:2::130 | 1 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 5 | 240e:c:802:703::2 | 1.9 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 6 | 240e:c:801:612::2 | 1.3 ms | AS4134 | 中国 河北 石家庄 | 电信 |
| 7-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 240e:0:a::c9:37c9 | 10.1 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2605:9d80:8011::16 | 176 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 13 | 2001:418:0:2000::3a9 | 196.4 ms | AS2914 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | ntt.com |
| 14 | 2001:218:0:6000::a | 176.2 ms | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2001:218:0:2000::1a | 220.1 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 17-21 | * | * | * | * | * |
| 22 | * | 314.5 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
石家庄联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::100 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 2408:871a:18f0:5002:2:4:0:1 | 1.3 ms | AS4837 | 中国 河北 石家庄 | 联通 |
| 3 | fc00::192:168:100:0 | 1.4 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 4 | fd00::172:27:3:1 | 1.3 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 5 | fd00::172:27:3:1 | 1.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 6 | 2408:871a:1801:5002:ffff::2 | 1.4 ms | AS4837 | 中国 河北 石家庄 | 联通 |
| 7 | 2408:8000:3020:106e:: | 0.8 ms | AS4837 | 中国 河北 石家庄 | 联通 |
| 8-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2408:8000:2:804b::1 | 5.8 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:8000:3::649 | 156.4 ms | AS4837 | 日本 大阪府 大阪 | 联通 |
| 13 | 2001:218:0:2000::301 | 54.7 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 14-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | 178.1 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
石家庄移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::101 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 2409:8c04:1101:5002:0:1:0:1 | 557 ms | AS9808 | 中国 河北 石家庄 | 移动 |
| 3 | fec0::168 | 151.4 ms | * | 保留地址 | * |
| 4 | 2409:8c04:1101:5fc6:: | 149.4 ms | AS9808 | 中国 河北 石家庄 | 移动 |
| 5 | 2409:8004:3111:5000:: | 151.6 ms | AS9808 | 中国 河北 石家庄 | 移动 |
| 6-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2409:8080:0:1:105:1c2:0:1 | 200 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 10 | 2409:8080:0:1:1c2:1f2:2:1 | 189.8 ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 2409:8080:0:4:1f2:193:2:1 | 164.3 ms | AS9808 | 香港 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2402:4f00:1000:100::b2 | 488.4 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
| 14-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | fd00:0:1030:39c2::1 | 528.3 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 21 | * | 525.7 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
上海电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d525 | 0.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 4 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d522 | 0.6 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 5 | 240e:108:11a3:20b::b1f:d705 | 0.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 6 | 240e:e1:8900::1:1 | 2 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 7 | 240e:18:10:2aac::2 | 1.1 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | 240e:18:10:4517::88 | 1.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 240e:0:a::c9:55e9 | 6.5 ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2001:218:0:2000::1a | 207.9 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 17-21 | * | * | * | * | * |
| 22 | * | 303 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:870c:2051:60::1 | 0.3 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 2408:870c:2051:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 2.1 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 3 | 2408:870c:2051:2002::2 | 0.5 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 4 | 2408:870c:2051:2002::1 | 1.8 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 5 | 2408:870c:2050::a | 1.1 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 2408:80f1:240:1::8 | 1.6 ms | AS17621 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 2408:8000:9fff:1::13e | 2.5 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8000:2:38e:: | 27.4 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:2:8046::1 | 27.7 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:2:65d:: | 26.1 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 12 | 2408:8000:3::649 | 119.1 ms | AS4837 | 日本 大阪府 大阪 | 联通 |
| 13 | 2001:218:0:2000::301 | 62.1 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 14 | 2001:218:0:2000::12 | 91.1 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 15 | 2001:218:0:2000::106 | 89.7 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 16-21 | * | * | * | * | * |
| 22 | * | 147.7 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c1e:68f0:2b7c::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:24d | 313.5 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 4 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:299 | 0.8 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e0d | 6.1 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e0d | 1.7 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e3e | 0.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:e39 | 104.7 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 2409:8c1e:68f0::c0a8:2c9 | 0.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 2409:801e:300e::1032 | 0.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:0:2:205:261:a00:0 | 1.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8080:0:4:2c5:2f5:2:0 | 2.9 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 15-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 2400:8800:1f00:3f::2 | 341.3 ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
| 21 | * | * | * | * | * |
| 22 | fd00:0:1000:958e::1 | 360.9 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 23 | fd00:0:1000:9598::2 | 361 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 24 | * | * | * | * | * |
| 25 | * | 361.5 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
佛山电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 240e:982:e100::1 | 3.8 ms | AS4134 | 中国 广东 佛山 | 电信 |
| 3 | 240e:108:11e1:503::18 | 2.1 ms | AS4134 | 中国 广东 佛山 | 电信 |
| 4 | 240e:108:11e1:200::2 | 1.7 ms | AS4134 | 中国 广东 佛山 | 电信 |
| 5 | 240e:108:11e1:4::2 | 411.4 ms | AS4134 | 中国 广东 佛山 | 电信 |
| 6 | 240e:1f:d809::20:2 | 2.1 ms | AS4134 | 中国 广东 佛山 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 240e::f:3:6a01:403 | 3.1 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 9 | 240e:0:a::c9:415c | 13.1 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2001:418:0:2000::3a9 | 167 ms | AS2914 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | ntt.com |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2001:218:0:2000::de | 187.3 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 16-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | 305.9 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
广州联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8756:af5:49::1 | 1.2 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | fd00:ffff::6442:1 | 1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 4 | 100.99.0.25 | 0.9 ms | * | 共享地址 | * |
| 5 | fd00:ffff::6442:92 | 1.3 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2408:8756:af5:2002::5 | 2 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8001:3161:f371::4 | 1.7 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | 2408:8001:3161:521::2 | 2.5 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2408:8000:2:416:: | 32.9 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 14 | 2408:8000:2:654::1 | 33.4 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 15 | 2408:8000:3::649 | 135 ms | AS4837 | 日本 大阪府 大阪 | 联通 |
| 16 | 2001:218:0:2000::301 | 77.9 ms | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 2001:218:0:2000::26 | 77.2 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 19-23 | * | * | * | * | * |
| 24 | * | 136.3 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
广州移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c5b:ffff:5a4f::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c5b:ffff::aa8:44a | 0.7 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 4 | 2409:8c5b:ffff::ae4:feee | 1.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2409:808f:5f20::c0a8:4699 | 1.4 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 7 | 2409:808f:5f20::c0a8:4699 | 1.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 2409:808f:5f20::c0a8:46b1 | 1.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 2409:808f:5f20::c0a8:46b1 | 1.8 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 2409:8c5b:ffff::ae4:fed2 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 2409:8c5b:ffff::c0a8:a905 | 1.3 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 2409:8055:3018:1::101 | 1.2 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8080:0:1:308:3c2:0:1 | 8.5 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2409:8080:0:4:3f2:394:0:1 | 15.4 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 17 | 2402:4f00:1000:100::191 | 183.8 ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
| 18-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 2400:8800:1f00:3f::2 | 340.8 ms | AS3491 | 香港 | pccw.com |
| 22-25 | * | * | * | * | * |
| 26 | * | 321.3 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
西安电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fc00::8006 | 0.1 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 2 | 240e:bf:b800:4300:0:2:1:1 | 1.8 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 3 | fc00:2022:3:8::6 | 1.2 ms | * | 站点本地地址 | * |
| 4 | 240e:f:b800:aa0b::2 | 120.3 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 5 | 240e:f:b800:b01::2 | 132.1 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 6 | 240e:f:b800:222::2 | 279.5 ms | AS4134 | 中国 陕西 西安 | 电信 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 240e:0:a::c9:37b9 | 226.2 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 2605:9d80:8011::16 | 307.3 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 电信 |
| 12 | 2001:418:0:2000::3a9 | 301 ms | AS2914 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | ntt.com |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2001:218:0:2000::1a | 260.1 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 16-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | * | 519.8 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
重庆联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2408:8764:20:28::1 | 1.5 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 2 | 2408:8764:20:0:ffff:ffff:ffff:ffff | 60.7 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 3 | 2408:8764:20:2002::5 | 2.8 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 4 | 2408:8764:20:2002:: | 23.4 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 5 | 2408:8762::2:2b0 | 8.6 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 6 | 2408:8762::1:26 | 237.7 ms | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2408:8000:2:804b::1 | 64.9 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 10 | 2408:8000:2:584::1 | 98.9 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | 2408:8000:3::649 | 126.6 ms | AS4837 | 日本 大阪府 大阪 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 2001:218:0:2000::12 | 80.2 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 14 | 2001:218:0:2000::106 | 91.5 ms | AS2914 | 香港 | ntt.com |
| 15-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | * | 144.9 ms | AS45102 | 香港 | aliyun.com |
成都移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 2409:8c62:ff00:6e7::1 | 0.4 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4279 | 2.2 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 4 | 2409:8c62:ff00::c0a8:31dd | 0.9 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 5 | 2409:8c62:ff00::ab2:fac2 | 0.5 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 6 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4ab6 | 0.7 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 7 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4ab6 | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 8 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4aca | 0.6 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 9 | 2409:8c62:ff00::c0a8:4aca | 0.5 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 10-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8080:0:1:306:3c2:0:1 | 41.7 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 15 | 2409:8080:0:1:3c2:3f2:0:1 | 38.6 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16 | 2409:8080:0:4:3f2:394:0:1 | 41.9 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
