前言
阿里云在香港、日本(东京)、新加坡、马来西亚(吉隆坡)、菲律宾(马尼拉)、印度尼西亚(雅加达)和泰国(曼谷)七个地域提供 BGP 多线(精品)的网络(共享带宽业务和弹性公网 IP (EIP) 业务),去程和回程一样有优化。另 EIP 没有 IPv6 所以没有精品网。
另请参阅
香港
TIP
TL;DR: 电信 CN2GIA 联通 AS10099 移动 CMIN2.
去程看起来是一致的。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.130.85.106 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.54.160.78 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.54.60.205 | 2 | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.90 | 3 | * | * | * |
| 6 | 203.34.194.169 | 3 | AS23764 | 香港 | 电信 |
| 7 | 69.194.169.37 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 8 | 69.194.166.114 | 4 | * | 香港 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.132.21 | 48 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 36.112.226.189 | 47 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 16 | 219.141.160.38 | 47 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 106.37.68.13 | 47 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.93 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.86 | 2 | * | * | * |
| 6 | 61.14.203.41 | 2 | * | 香港 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 103.239.176.121 | 2 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.8.141 | 31 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 61.149.213.38 | 47 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 221.222.185.232 | 82 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.130.85.94 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 11.94.75.158 | 2 | * | * | * |
| 4 | 10.255.191.162 | 2 | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 223.120.135.61 | 2 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.131.5 | 7 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.141.69 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 221.183.92.165 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.237 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.89.218 | 9 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 111.24.2.145 | 45 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 211.136.63.66 | 45 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 16 | 211.136.95.226 | 44 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 17-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 211.136.25.153 | 45 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 11.94.68.146 | 2 | * | * | * |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 203.22.177.245 | 2 | * | 香港 | 电信 |
| 8 | 69.194.166.117 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 59.43.39.125 | 27 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11 | 59.43.22.5 | 27 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 12 | 59.43.80.141 | 30 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 13-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 101.226.101.195 | 29 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.130.87.90 | 2 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.69 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.216.250.154 | 2 | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.90 | 3 | * | * | * |
| 6 | 61.14.203.109 | 2 | * | 香港 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 202.77.23.29 | 6 | AS10099 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.98.93 | 6 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 112.64.235.107 | 35 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.101 | 2 | * | * | * |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 223.120.135.61 | 2 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.130.9 | 8 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.140.69 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 221.183.92.153 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.209 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.179.65 | 7 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 221.183.108.233 | 46 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | 221.183.121.74 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 14 | 117.135.43.206 | 34 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 15-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 117.185.117.109 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.255.122.250 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.86 | 2 | * | * | * |
| 6 | 203.34.194.97 | 2 | AS23764 | 香港 | 电信 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 69.194.169.94 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.131.253 | 43 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 202.97.123.106 | 62 | AS4134 | 香港 | 电信 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 183.2.139.210 | 40 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 36.111.36.247 | 39 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.77 | 2 | * | * | * |
| 4 | 10.255.191.158 | 2 | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.90 | 559 | * | * | * |
| 6 | 61.14.203.109 | 4 | * | 香港 | 联通 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.3.209 | 6 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10 | 219.158.4.33 | 6 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 221.4.0.238 | 7 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 13-30 | * | * | * | * | * |
| 31 | 157.255.52.210 | 9 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.102.127.222 | 1 | * | * | * |
| 3 | 11.94.68.70 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.255.191.158 | 2 | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.82 | 13 | * | * | * |
| 6 | 223.120.135.61 | 3 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.131.5 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.141.69 | 7 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 221.183.92.165 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.237 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.89.214 | 12 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 111.24.5.22 | 15 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13 | 211.136.204.74 | 14 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 183.232.0.170 | 16 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 112.33.120.33 | 15 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
天津电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.130.85.142 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.255.122.222 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.216.250.154 | 3 | * | * | * |
| 5-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 69.194.169.94 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.132.9 | 42 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 12-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 123.151.109.108 | 53 | AS58542 | 中国 天津 | 电信 |
天津联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.165 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.90 | 3 | * | * | * |
| 6 | 61.14.203.109 | 2 | * | 香港 | 联通 |
| 7-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 116.130.61.134 | 39 | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 14-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 117.8.227.168 | 39 | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
天津移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.93 | 2 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.78 | 154 | * | * | * |
| 6 | 223.120.134.45 | 3 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.130.5 | 7 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 8 | 223.120.140.69 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 221.183.92.153 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.209 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.89.194 | 31 | AS9808 | 中国 江苏 南京 | 移动 |
| 12 | 111.24.6.2 | 46 | AS9808 | 中国 天津 | 移动 |
| 13 | 111.24.8.138 | 48 | AS9808 | 中国 天津 | 移动 |
| 14 | 117.131.133.114 | 47 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 211.103.90.101 | 46 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
重庆电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.11.57.234 | 2 | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.93 | 9 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.78 | 149 | * | * | * |
| 6 | 203.34.194.169 | 10 | AS23764 | 香港 | 电信 |
| 7 | 69.194.166.61 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 8 | 69.194.169.94 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.19.97 | 48 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 12-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 222.176.4.2 | 63 | AS4134 | 中国 重庆 | 电信 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 119.84.169.8 | 64 | AS134420 | 中国 重庆 | 电信 |
重庆联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.133 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.255.191.166 | 2 | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 61.14.203.41 | 2 | * | 香港 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 103.239.176.121 | 2 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.103.37 | 7 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.107.126 | 32 | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 13 | 58.144.255.86 | 41 | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 14-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 58.144.112.204 | 31 | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
重庆移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 11.94.77.226 | 2 | * | * | * |
| 4 | 10.216.250.154 | 2 | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.90 | 3 | * | * | * |
| 6 | 223.120.134.45 | 2 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.130.5 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.140.69 | 5 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 221.183.92.153 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.209 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.179.69 | 7 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 111.24.5.62 | 38 | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 223.87.27.254 | 42 | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 117.177.133.79 | 41 | AS139080 | 中国 四川 成都 | 移动 |
合肥电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 10.130.87.106 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.54.142.14 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.216.250.154 | 2 | * | * | * |
| 5-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 183.91.36.33 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 8 | 69.194.166.114 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.159.17 | 31 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 202.97.33.234 | 33 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
| 14-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 61.190.195.54 | 35 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 218.22.20.10 | 35 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 202.141.160.110 | 33 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
合肥联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.102.127.222 | 1 | * | * | * |
| 3 | 10.255.122.250 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.86 | 2 | * | * | * |
| 6 | 61.14.203.41 | 2 | * | 香港 | 联通 |
| 7-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.4.133 | 7 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 11 | 219.158.3.33 | 8 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 12-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 58.242.193.106 | 28 | AS140726 | 中国 安徽 合肥 | 联通 |
| 15 | 218.104.71.170 | 26 | AS140726 | 中国 安徽 合肥 | 联通 |
合肥移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.102.127.222 | 1 | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.85 | 2 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 10.54.21.78 | 3 | * | * | * |
| 6 | 223.120.134.45 | 2 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.131.1 | 10 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.141.69 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 221.183.92.161 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.209 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.179.65 | 7 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 111.24.4.174 | 30 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | 移动 |
| 13-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 120.209.181.182 | 30 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | 移动 |
| 17 | 202.141.176.110 | 30 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | 移动 |
呼和浩特电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.102.127.238 | 2 | * | * | * |
| 3 | 26.24.88.117 | 1 | * | * | * |
| 4-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 69.194.166.117 | 3 | * | 香港 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.132.21 | 48 | * | 中国 北京 | 电信 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 202.97.64.174 | 51 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 14 | 203.78.48.150 | 54 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
| 15 | 203.78.48.190 | 52 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
| 16 | 42.123.67.158 | 51 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
| 17 | 111.235.159.134 | 53 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
| 18-20 | * | * | * | * | * |
| 21 | 150.223.192.249 | 50 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
呼和浩特联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 11.94.75.114 | 1 | * | * | * |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 61.14.203.41 | 2 | * | 香港 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 103.239.176.121 | 2 | AS10099 | 香港 | 联通 |
| 9-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 103.243.136.150 | 48 | AS133118 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 联通 |
| 14-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 106.74.14.40 | 48 | AS133118 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 联通 |
呼和浩特移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 10.102.127.238 | 1 | * | * | * |
| 3 | 10.255.123.2 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.216.250.158 | 2 | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 223.120.135.61 | 3 | AS58807 | 香港 | 移动 |
| 7 | 223.120.130.9 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | 223.120.140.65 | 6 | AS58807 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9 | 221.183.92.157 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.89.237 | 6 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.89.218 | 9 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 221.183.153.206 | 43 | AS9808 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 111.56.24.110 | 55 | AS9808 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 |
| 15-22 | * | * | * | * | * |
| 23 | 36.134.88.65 | 46 | AS9808 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 |
日本(东京)
TIP
TL;DR: 电信 CN2GIA 联通 AS9929 移动 CMIN2.
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.10.97 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.15.57 | 1 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.141 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.56.54.29 | 2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.165.229 | 2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7 | 203.22.182.98 | 27 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.22.17 | 27 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.80.145 | 31 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 36.112.226.193 | 51 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 14 | 219.141.160.38 | 52 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 106.37.68.13 | 51 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.17.65 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.15.81 | 1 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.85 | 16 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 61.14.203.253 | 5 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 162.219.35.221 | 30 | AS10099 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 218.105.131.101 | 48 | AS9929 | 中国 北京 | 联通 |
| 9 | 210.78.30.158 | 52 | * | 中国 北京 | 联通 |
| 10-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 221.222.185.232 | 53 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.61 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.120.139.25 | 2 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.33 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.49 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.109 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.217 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.179.21 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 111.24.3.165 | 61 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 211.136.63.66 | 62 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 16 | 211.136.95.226 | 61 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 17-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 211.136.25.153 | 61 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.26.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.15.105 | 2 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.149 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.56.54.29 | 2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.165.229 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.159.97 | 28 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 101.226.101.195 | 31 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.10.33 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.15.49 | 2 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.173 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 61.14.203.249 | 5 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 162.219.35.245 | 32 | AS10099 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 210.14.186.137 | 30 | * | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | 218.105.2.150 | 30 | AS9929 | 中国 上海 | 联通 |
| 9-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 112.64.235.107 | 34 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.18.129 | 2 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.77 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.255.103.94 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.120.138.21 | 2 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.131.17 | 36 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.141.81 | 34 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.121 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.245 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 221.183.121.70 | 37 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 117.135.41.74 | 38 | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 13-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 117.185.117.109 | 37 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.17.65 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.165 | 12 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.56.54.29 | 2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 6 | 69.194.165.229 | 2 | * | 日本 东京都 东京 | 电信 |
| 7 | 203.22.182.98 | 27 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.138.65 | 54 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 10 | 59.43.80.145 | 32 | * | 中国 上海 | 电信 |
| 11-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 183.2.139.210 | 55 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 36.111.36.247 | 53 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.173 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 61.14.203.249 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 162.219.35.237 | 31 | AS10099 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 218.105.131.197 | 57 | AS9929 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 9 | 210.14.161.66 | 59 | * | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 10-23 | * | * | * | * | * |
| 24 | 157.255.52.210 | 63 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.26.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.93 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.120.138.21 | 2 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.29 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.49 | 31 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.109 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.217 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.87.198 | 43 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 221.183.109.110 | 66 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 183.232.0.170 | 69 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 112.33.120.33 | 70 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
天津电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.129 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.157 | 1 | * | * | * |
