前言
阿里云国际站 (www.alibabacloud.com) 轻量应用服务器近期推出了「购买通用型月付 5 美元套餐选择年付则 9.9 美元」活动,每个账户仅限一次。
本次测试的是日本(东京)地域 (ap-northeast-1) 的套餐,配置为 2vCPU,内存为 1GB,存储为 ESSD 30GB;网络方面,标称公网峰值带宽 200Mbps,线路类型为 BGP;提供 1 个 IPv4 地址,没有且无法附加 IPv6 地址。根据实例元数据的报告,可知本套餐对应的 ECS 规格为经济型实例 e-c2m1.large.
值得一提的是,轻量应用服务器购买页(无 AFF)有如下提示:
实例规格峰值公网带宽为出、入方向的峰值上限,不作为业务承诺指标,当阿里云在业务高峰期出现资源争抢时,公网带宽可能会受到限制,不适合应用于对公网质量有强保障诉求的场景。
对于包含每月流量的实例规格,只有超出每月免费额度的公网出流量才会产生额外费用,请查看流量计费方式了解详情。对于不包含每月流量的实例规格,公网出流量、入流量均不会产生费用。
BGP_NCO=BGP(非中国优化),中国大陆用户使用BGP(非中国优化)线路有较高的公网时延和丢包率,国际型规格族仅适用于不需要对中国大陆用户提供服务的应用场景。
阿里云国际站包含流量包的套餐已经被标记为「上一代」了,故目前新购的套餐均不限流量;国际型套餐的公网线路类型为 BGP_NCO 其中的 NCO 即 Non-China Optimized. 目前除香港外,仅有新加坡 (ap-southeast-1) 和日本(东京)地域 (ap-northeast-1) 提供国际型套餐。
基本信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| 处理器型号 | Intel Xeon Platinum |
| 处理器核心数和线程数 | 2 核 2 线程(2.50 GHz) |
| AES-NI 使能 | 是 |
| VM-x 或 AMD-V 使能 | 否 |
| 内存大小 | 901.0 MiB |
| 交换分区大小 | 【未检测到交换分区或交换文件】 |
| 磁盘大小 | 29.4 GiB |
| 发行版信息 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| 内核信息 | 6.12.94+deb13-cloud-amd64 |
| 虚拟化类型 | KVM |
网络信息
| 项目 | 读数 |
|---|
| IPv4 地址提供商 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. (AS45102) |
| IPv4 地址所属地理位置 | 日本 东京都 东京 |
性能
CPU Sysbench 测试
| 项目 | 读数 |
|---|
| 单核得分 | 829.89 |
| 多核得分 | 1481.90 |
e 系列的性能也就这样了。
磁盘性能(fio Mixed R/W 50/50)
| 块大小 | 读取 | 写入 |
|---|
| 4K | 6.99 MB/s (1.7k IOPS) | 7.00 MB/s (1.7k IOPS) |
| 64K | 73.23 MB/s (1.1k IOPS) | 73.61 MB/s (1.1k IOPS) |
| 512K | 70.31 MB/s (134 IOPS) | 74.05 MB/s (141 IOPS) |
| 1M | 71.00 MB/s (67 IOPS) | 75.73 MB/s (72 IOPS) |
关于阿里云 ESSD 云盘的性能详情,可以参考相关文档。
IPv4 网络测速 (iperf3)
| 测速点 | 发送速度 | 接收速度 | 延迟 |
|---|
| 英国 伦敦 clouvider.com | 197 Mbit/s | 208 Mbit/s | 226 ms |
| 新加坡 leaseweb.com | 221 Mbit/s | 211 Mbit/s | 70.9 ms |
| 美国 纽约州 纽约 leaseweb.com | 211 Mbit/s | 191 Mbit/s | 168 ms |
听说跑多了会限速,,,
流媒体解锁
| 平台 | 解锁情况 |
|---|
| Dazn | 失败 |
| Disney+ | 否(IP 被 Disney+ 封禁) |
| Netflix | 是(地区:日本) |
| YouTube Premium | 是(地区:日本) |
| Amazon Prime Video | 是(地区:日本) |
| TVB Anywhere+ | 是 |
| Spotify 注册 | 否 |
| OneTrust | 地区:日本 东京 |
| iQiyi 海外地区 | 日本 |
| Bing | 地区:日本(有风险) |
| Apple | 地区:日本 |
| YouTube CDN | 日本 东京 |
| Netflix 首选 CDN | 日本 东京 |
| ChatGPT | 是 |
| Google Gemini | 是(地区:日本) |
| Claude | 是 |
| Wikipedia 编辑权限 | 否 |
| Google Play Store 地区 | 日本 |
| Google Search 豁免 CAPTCHA | 是 |
| Steam 货币 | 日元 (JPY) |
| Reddit | 否 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 否 |
| DMM | 失败(网络连接) |
| DMM TV | 否 |
| Abema.TV | 否 |
| Telasa | 是 |
| Niconico | 失败(错误:页面错误) |
| U-NEXT | 失败 |
| Hulu Japan | 失败(网络连接) |
| TVer | 失败(错误:页面错误) |
| Lemino | 是 |
| AnimeFesta | 失败(网络连接) |
| WOWOW | 否 |
| VideoMarket | 是 |
| D Anime Store | 是 |
| FOD (Fuji TV) | 是 |
| Radiko | 是(城市:东京) |
| Karaoke@DAM | 是 |
| J:com On Demand | 是 |
| WATCHA | 是 |
| Rakuten TV JP | 否 |
| Kancolle Japan | 失败(网络连接) |
| Pretty Derby Japan | 失败(网络连接) |
| Konosuba Fantastic Days | 失败(网络连接) |
| Princess Connect Re:Dive Japan | 失败(网络连接) |
| Project Sekai: Colorful Stage | 否 |
| Mora | 是 |
| music.jp | 否 |
| EroGameSpace | 失败(网络连接) |
感觉 lmc999/RegionRestrictionCheck 已经不好用了,测试 YouTube CDN 可得:
# curl -s 'https://redirector.googlevideo.com/report_mapping?di=no'
8.209.198.514 => nrt20s05 : router: "pf08.nrt13" next_hop_address: "47.246.113.201" (8.209.192.0/20)
去程路由
TL;DR: 电信去程软银,联通和移动去程直连。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 45.126.112.33 | 121.7 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 3-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 219.141.152.69 | 405.3 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 202.97.12.50 | 92.6 ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
| 8 | 221.111.202.61 | 92.4 ms | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 9-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 8.209.198.* | 64.2 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.203.180.218 | 0.7 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 61.148.148.177 | 46.2 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.19.82 | 83.3 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | 219.158.8.186 | 90 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 203.160.66.238 | 141.3 ms | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 11 | 203.160.66.254 | 121.4 ms | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 8.209.198.* | 60.1 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.246.123.50 | 0.9 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 2 | 120.246.123.49 | 66.1 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 3 | 183.242.165.65 | 60 ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 4-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 223.120.22.121 | 291.3 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 11 | 223.120.2.33 | 137.8 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 12-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 8.209.198.* | 61 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 121.46.230.49 | 0.4 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 2 | 121.46.230.1 | 18.5 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 103.192.252.42 | 77.9 ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
| 5-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 101.95.219.13 | 21.1 ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 221.111.179.213 | 61.4 ms | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 12-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 8.209.198.* | 65.9 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 0.3 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 2 | 103.220.165.1 | 1.5 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 3-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 211.95.76.205 | 1.7 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 7 | 220.196.252.57 | 25.6 ms | AS138421 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.30.30 | 19.1 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 203.160.66.242 | 66.3 ms | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 13-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 8.209.198.* | 51.5 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 117.184.44.54 | 0.1 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 117.184.34.101 | 25.8 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 183.194.121.118 | 20.8 ms | AS24400 | 中国 上海 | 移动 |
| 8-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 223.120.3.245 | 54.5 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 223.118.4.97 | 75.9 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 15-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 8.209.198.* | 80.3 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 0.2 ms | AS58466 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 2-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 221.111.179.213 | 80 ms | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 12-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 8.209.198.* | 73.7 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 58.254.182.115 | 0.1 ms | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.80.138.57 | 4.2 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 4 | 112.89.0.181 | 4.4 ms | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.19.70 | 31.5 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 203.160.66.238 | 66 ms | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 10-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 8.209.198.* | 68.1 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
深圳移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 0.4 ms | AS56040 | 中国 广东 深圳 | 移动 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.77 | 16.7 ms | AS56040 | 中国 广东 深圳 | 移动 |
| 4-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 8.209.198.* | 84.5 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
贵阳电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 219.151.22.113 | 0.4 ms | AS4134 | 中国 贵州 贵阳 | 电信 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 219.151.16.109 | 2.6 ms | AS4134 | 中国 贵州 贵阳 | 电信 |
| 4-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 8.209.198.* | 81.9 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
成都联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 175.153.167.179 | 0.7 ms | AS4837 | 中国 四川 成都 | 联通 |
| 2-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 203.160.66.242 | 142.2 ms | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 10-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 8.209.198.* | 99.6 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
西安移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 111.19.191.29 | 5.1 ms | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 2 | 111.19.191.17 | 5.2 ms | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 111.19.249.5 | 8.9 ms | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 5 | 111.19.139.169 | 14.4 ms | AS9808 | 中国 陕西 西安 | 移动 |
| 6-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 221.183.89.34 | 36.4 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 223.120.2.33 | 66.2 ms | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 13-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 8.209.198.* | 63.7 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
长沙联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 103.38.43.1 | 8.1 ms | AS4837 | 中国 湖南 长沙 | 联通 |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 116.162.6.109 | 2.7 ms | AS4837 | 中国 湖南 长沙 | 联通 |
| 4-5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.19.82 | 19.7 ms | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 203.160.66.238 | 55.9 ms | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 10-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 8.209.198.* | 57.7 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
厦门电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 120.41.45.193 | 1.9 ms | AS4134 | 中国 福建 厦门 | 电信 |
| 2-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 27.159.81.217 | 4.5 ms | AS4134 | 中国 福建 厦门 | 电信 |
| 6-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 221.111.179.213 | 81.1 ms | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 8.209.198.* | 73.9 ms | AS45102 | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
回程路由
TL;DR: 电信回程 CMIN2 但有概率发配 NTT,联通回程 AS10099,移动回程 CMI 或软银。
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 47.246.116.230 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
| 4 | 223.120.139.25 | 3 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 5 | 223.120.130.33 | 33 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | 223.120.140.49 | 33 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.113 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.87.245 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.179.25 | 36 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.116.185 | 58 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 221.183.94.14 | 60 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 36.112.226.193 | 66 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 17 | 219.141.160.38 | 64 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 106.37.68.13 | 62 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.1 | 3 | * | * | * |
| 3 | 10.54.20.94 | 2 | * | * | * |
| 4 | 203.160.66.253 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 5 | 203.160.66.241 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.30.65 | 40 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 125.33.186.102 | 51 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 61.149.213.38 | 59 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 221.222.185.232 | 57 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.5 | 9 | * | * | * |
| 3 | 10.54.131.202 | 2 | * | * | * |
| 4 | 223.119.6.109 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 5 | 223.120.14.178 | 52 | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
| 6 | 221.183.55.102 | 54 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 7-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 211.136.63.66 | 61 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 13 | 211.136.95.226 | 63 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 14-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 211.136.25.153 | 59 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.54.20.98 | 2 | * | * | * |
| 4 | 223.120.138.21 | 3 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 5 | 223.120.130.29 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | 223.120.140.81 | 29 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.113 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.87.245 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.179.29 | 33 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.90.250 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 101.226.101.195 | 33 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.5 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 203.160.66.253 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 5 | 203.160.66.241 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 219.158.13.85 | 49 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 58.246.163.108 | 55 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 223.119.6.117 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 5-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 117.185.117.109 | 38 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.5 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 223.120.138.21 | 4 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 5 | 223.120.130.29 | 37 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | 223.120.140.81 | 30 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.109 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.87.217 | 39 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.179.17 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.116.181 | 57 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 221.183.94.14 | 57 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 36.111.36.247 | 82 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.5 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 203.160.66.249 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 5 | 162.245.124.65 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 203.160.66.237 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 120.80.137.74 | 71 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 联通 |
| 13-23 | * | * | * | * | * |
| 24 | 157.255.52.210 | 70 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 101.203.70.81 | 4 | * | 日本 东京都 东京 | bbix.net |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.110.131.134 | 54 | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 223.120.2.86 | 60 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10 | 221.183.55.82 | 59 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11 | 221.183.92.21 | 62 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 221.183.89.242 | 62 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 183.240.0.182 | 63 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 16-22 | * | * | * | * | * |
| 23 | 112.33.120.33 | 65 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
天津电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.1 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 223.120.138.21 | 3 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 5 | 223.120.130.29 | 33 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | 223.120.140.81 | 29 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.109 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.87.217 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.179.21 | 33 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.119.73 | 56 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11 | 221.183.94.18 | 56 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 42.81.34.174 | 61 | AS58542 | 中国 天津 | 电信 |
| 15-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 123.151.109.108 | 66 | AS58542 | 中国 天津 | 电信 |
天津联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.1 | 3 | * | * | * |
| 3 | 10.54.131.202 | 3 | * | * | * |
| 4 | 203.160.66.249 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 5 | 203.160.66.245 | 31 | AS10099 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 219.158.16.213 | 33 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 117.10.224.138 | 45 | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 11-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 117.8.227.168 | 55 | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
天津移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 101.203.70.81 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | bbix.net |
| 4-6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 221.111.202.138 | 4 | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 8 | 223.120.14.178 | 54 | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
| 9-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 111.32.26.30 | 58 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
| 15-21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 36.134.64.65 | 56 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
重庆电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 223.120.138.21 | 3 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 5 | 223.120.130.29 | 33 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 6 | 223.120.140.49 | 33 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.109 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.87.217 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.194 | 37 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.152.222 | 66 | AS9808 | 中国 重庆 | 移动 |
| 11 | 221.183.90.138 | 65 | AS9808 | 中国 重庆 | 移动 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 222.176.88.141 | 65 | AS4134 | 中国 重庆 | 电信 |
| 14 | 113.250.63.222 | 65 | AS134420 | 中国 重庆 | 电信 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 119.84.169.36 | 75 | AS134420 | 中国 重庆 | 电信 |
重庆联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.5 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 203.160.66.253 | 4 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 5 | 203.160.66.241 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 219.158.13.93 | 49 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 58.144.255.174 | 73 | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 58.144.112.203 | 66 | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
包头联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 47.246.116.230 | 2 | * | 日本 东京都 东京 | aliyun.com |
| 4 | 203.160.66.249 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 5 | 203.160.66.245 | 30 | AS10099 | 中国 上海 | 联通 |
| 6 | 219.158.13.249 | 40 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 7-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 116.112.38.194 | 79 | AS4837 | 中国 内蒙古 包头 | 联通 |
| 12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 60.31.80.34 | 76 | AS4837 | 中国 内蒙古 包头 | 联通 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 60.31.80.44 | 82 | AS4837 | 中国 内蒙古 包头 | 联通 |
成都移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.5 | 3 | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | 101.203.70.85 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | bbix.net |
| 5-9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 223.120.22.194 | 55 | AS58453 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 11-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 223.87.27.218 | 86 | AS9808 | 中国 四川 成都 | 移动 |
| 17-24 | * | * | * | * | * |
| 25 | 36.133.60.2 | 85 | AS9808 | 中国 四川 绵阳 | 移动 |
大连联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | 26.20.160.17 | 2 | * | * | * |
| 3 | 10.216.222.238 | 3 | * | * | * |
| 4 | 203.160.66.249 | 4 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 5 | 203.160.66.245 | 31 | AS10099 | 中国 上海 | 联通 |
