前言
回程 IPv4 电信走移动 CMIN2,联通和移动直连,比国际站轻量回程南方电信概率发配 NTT 要好很多。
回程 IPv6 电信绕行香港 NTT,而联通走大阪到上海 NTT,移动走软银经香港。
另请参阅
回程路由
北京电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.10.33 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.15.97 | 1 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.149 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.120.139.25 | 2 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.33 | 34 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.81 | 29 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.109 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.217 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.87.198 | 33 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 221.183.119.65 | 68 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 221.183.94.18 | 56 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 219.141.160.38 | 61 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 106.37.68.13 | 59 | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.15.41 | 1 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.173 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.160.66.253 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 203.160.66.237 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7 | 219.158.24.57 | 35 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | 219.158.6.205 | 37 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 61.149.213.38 | 56 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 221.222.185.232 | 59 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.19.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.125 | 2 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.119.6.109 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.14.178 | 52 | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 221.183.46.250 | 56 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 211.136.63.66 | 58 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 14 | 211.136.95.226 | 58 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 211.136.25.153 | 58 | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.10.97 | 1 | * | * | * |
| 2-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.120.138.21 | 3 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.29 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.81 | 29 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.113 | 33 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.245 | 44 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.87.222 | 31 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 221.183.90.246 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 101.226.101.195 | 34 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.9.225 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.15.73 | 1 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.149 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.160.66.253 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 203.160.66.237 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7 | 219.158.16.249 | 34 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8 | 219.158.113.118 | 45 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 112.64.235.107 | 33 | AS140979 | 中国 上海 | 联通 |
上海移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.26.1 | 1 | * | * | * |
| 2-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.119.6.109 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 221.183.89.69 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 117.185.117.109 | 38 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.19.129 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.14.153 | 1 | * | * | * |
| 3-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.120.138.21 | 3 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.29 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.81 | 29 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.109 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.217 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.87.198 | 33 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 221.183.119.65 | 54 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 221.183.94.18 | 56 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 183.2.139.206 | 82 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 36.111.36.247 | 79 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.101 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.160.66.249 | 5 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 61.14.201.125 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7 | 203.160.66.237 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 8 | 219.158.13.201 | 30 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9 | 219.158.30.81 | 32 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10-31 | * | * | * | * | * |
| 32 | 157.255.52.210 | 59 | AS136958 | 中国 广东 广州 | 联通 |
广州移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.157 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.54.74.138 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.119.6.117 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.22.42 | 60 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 221.183.92.21 | 66 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 9-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 183.240.0.178 | 70 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 14 | 120.197.81.166 | 70 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 15-22 | * | * | * | * | * |
| 23 | 112.33.120.33 | 74 | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
天津电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.9.225 | 1 | * | * | * |
| 2-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.120.138.21 | 2 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.29 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.81 | 29 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.113 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.245 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.87.226 | 32 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 111.24.2.141 | 57 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 12 | 221.183.94.18 | 57 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 42.81.34.166 | 72 | AS58542 | 中国 天津 | 电信 |
| 16-18 | * | * | * | * | * |
| 19 | 123.151.109.108 | 66 | AS58542 | 中国 天津 | 电信 |
天津联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.129 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.85 | 2 | * | * | * |
| 4 | 10.54.74.134 | 2 | * | * | * |
| 5 | 203.160.66.249 | 3 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 203.160.66.245 | 38 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7 | 219.158.24.25 | 31 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 116.130.62.50 | 53 | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
| 12-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 117.8.227.168 | 50 | AS4837 | 中国 天津 | 联通 |
天津移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.22.65 | 1 | * | * | * |
| 2-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.119.6.117 | 2 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.14.178 | 52 | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 221.183.55.102 | 52 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8 | 221.183.46.250 | 56 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 9-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 117.131.133.118 | 56 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 211.103.90.101 | 55 | AS38019 | 中国 天津 | 移动 |
重庆电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.165 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.255.103.98 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.120.139.25 | 3 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.33 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.49 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.113 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.245 | 34 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.179.25 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 221.183.152.222 | 65 | AS9808 | 中国 重庆 | 移动 |
| 12 | 221.183.90.138 | 66 | AS9808 | 中国 重庆 | 移动 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 222.176.80.78 | 75 | AS4134 | 中国 重庆 | 电信 |
| 16-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 119.84.169.8 | 70 | AS134420 | 中国 重庆 | 电信 |
重庆联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.193 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.77 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.160.66.253 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.24.57 | 35 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 8-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 58.144.112.204 | 59 | AS4837 | 中国 重庆 | 联通 |
重庆移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.9.225 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.141 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.255.103.98 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.119.6.109 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.16.234 | 67 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 7 | 221.183.92.189 | 71 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 221.183.166.209 | 79 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 10-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 117.177.133.79 | 93 | AS139080 | 中国 四川 成都 | 移动 |
合肥电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.26.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.117 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.54.74.134 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.120.139.25 | 2 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.33 | 33 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.49 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.113 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.245 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.114.142 | 43 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | 移动 |
| 11-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 61.191.109.201 | 45 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
| 16 | 61.190.195.58 | 45 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
| 17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 218.22.20.10 | 46 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
| 19 | 202.141.161.227 | 55 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
| 20 | 202.141.160.110 | 55 | AS4134 | 中国 安徽 合肥 | 电信 |
合肥联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.129 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.165 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.160.66.253 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6 | 203.160.66.241 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 7-12 | * | * | * | * | * |
| 13 | 218.104.71.170 | 43 | AS140726 | 中国 安徽 合肥 | 联通 |
合肥移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.24.129 | 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.157 | 1 | * | * | * |
| 4 | 10.255.103.98 | 2 | * | * | * |
| 5 | 223.119.6.109 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.14.178 | 52 | AS58453 | 中国 北京 | 移动 |
| 7 | 221.183.55.114 | 54 | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 8-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 120.209.181.182 | 66 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | 移动 |
| 15 | 202.141.176.110 | 63 | AS9808 | 中国 安徽 合肥 | 移动 |
呼和浩特电信
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.18.129 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.14.145 | 1 | * | * | * |
| 3-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.120.138.21 | 2 | AS58807 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6 | 223.120.130.29 | 32 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 7 | 223.120.140.49 | 31 | AS58807 | 中国 上海 | 移动 |
| 8 | 221.183.92.109 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 9 | 221.183.87.217 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.179.17 | 35 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 11 | 221.183.153.6 | 62 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 12-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 203.78.48.190 | 67 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
| 17 | 42.123.67.158 | 66 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
| 18 | 111.235.159.134 | 67 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
| 19-21 | * | * | * | * | * |
| 22 | 150.223.192.249 | 65 | AS58519 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 |
呼和浩特联通
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.26.1 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.14.249 | 2 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.101 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 203.160.66.253 | 2 | AS10099 | 日本 东京都 东京 | 联通 |
| 6-7 | * | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.8.185 | 36 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 9-10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 103.243.136.150 | 64 | AS133118 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 联通 |
| 12-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 106.74.14.40 | 70 | AS133118 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 联通 |
呼和浩特移动
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | 11.73.17.65 | 1 | * | * | * |
| 2 | 11.73.14.209 | 2 | * | * | * |
| 3 | 10.222.171.101 | 16 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 223.119.6.117 | 3 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 6-8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 221.183.89.50 | 37 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 10 | 221.183.40.182 | 65 | AS9808 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 |
| 11-19 | * | * | * | * | * |
| 20 | 36.134.88.65 | 64 | AS9808 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 移动 |
北京电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 2 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c012::1 | 1 | * | * | * |
| 3 | fd00:0:1000:5ad0::1 | 2 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2001:218:2000:5000::59d | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 6 | 2001:218:0:2000::15a | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 7 | 2001:218:0:2000::9d | 3 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 240e:0:a::c9:5bd1 | 200 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 240e:0:9000:5d::2f | 230 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 13 | 240e:0:9000:5e::189 | 231 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 14 | 240e:0:9000:5e::33d | 233 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 240e:904:800:1f80::b00:137 | 236 | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
北京联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 1 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c114::1 | 2 | * | * | * |
| 3 | fd00:0:1000:5ae2::1 | 1 | * | * | * |
| 4 | 2001:218:2000:5000::555 | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 5 | 2001:218:0:2000::2e | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 6 | 2001:218:0:2000::342 | 10 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 7 | 2001:218:0:2000::302 | 10 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 8 | 2001:218:0:4000::12e | 94 | AS2914 | 中国 上海 | ntt.com |
| 9 | 2408:8000:2:3cb:: | 93 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10-15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2408:8706:0:dd80::b00:95 | 117 | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 1 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c116::1 | 2 | * | * | * |
| 3 | fd00:0:1000:5adc::1 | 1 | * | * | * |
| 4 | 2001:de8:c:be48::1 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | bbix.net |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | 2400:2023:0:fff::1 | 4 | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 7 | 2400:2000:2:0:1a::39 | 3 | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 2402:4f00:100::41a | 5 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 10 | 2402:4f00:100::99a | 58 | AS58453 | 香港 | 移动 |
| 11 | 2409:8080:0:4:3f2:394:: | 57 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:0:1:3c2:3f2:: | 57 | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
| 13-14 | * | * | * | * | * |
| 15 | 2409:8080:0:2:3005:3061:0:1 | 99 | AS9808 | 中国 天津 | 移动 |
| 16-17 | * | * | * | * | * |
| 18 | 2409:8c02:11c:38::b00:146 | 100 | AS9808 | 中国 天津 | 移动 |
上海电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 1 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c012::1 | 1 | * | * | * |
| 3 | fd00:0:1000:5ac8::1 | 1 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2001:218:2000:5000::59d | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2001:218:0:2000::276 | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 8 | 2400:9380:8141::28 | 205 | * | 香港 | 电信 |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 240e::f:3:6a01:302 | 216 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 11 | 240e::1:21:31:5302 | 208 | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 12 | 240e:18:10:4712::89 | 211 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 13 | 240e:18:10:305::3 | 218 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 14 | 240e:18:10:2b88::99 | 217 | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 240e:96c:1100:6a80::b00:95 | 220 | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
上海联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 2 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c116::1 | 2 | * | * | * |
| 3 | fd00:0:1000:5adc::1 | 2 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2001:218:2000:5000::59d | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 6 | 2001:218:0:2000::15a | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 7 | 2001:218:0:2000::342 | 10 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 8 | 2001:218:0:2000::302 | 9 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 9 | 2001:218:0:4000::12e | 94 | AS2914 | 中国 上海 | ntt.com |
| 10 | 2408:8000:2:3cb:: | 94 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 11-13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2408:8000:a009:1c::d | 104 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | 2408:873c:6810:5:8000:0:b00:221 | 101 | AS4837 | 中国 江苏 泰州 | 联通 |
上海移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 2 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c116::1 | 2 | * | * | * |
| 3 | fd00:0:1000:5adc::1 | 2 | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2001:de8:c:be49::1 | 3 | * | 日本 东京都 东京 | bbix.net |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2400:2023:0:fff::3 | 4 | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 8 | 2400:2000:2:0:1a::39 | 3 | AS17676 | 日本 东京都 东京 | bbtec.net |
| 9 | * | * | * | * | * |
| 10 | 2402:4f00:100::2d9 | 5 | AS58453 | 日本 东京都 东京 | 移动 |
| 11 | 2402:4f00:100::822 | 55 | AS58453 | 中国 上海 | 移动 |
| 12 | 2409:8080:0:4:2f6:294:1:1 | 56 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2409:8080:0:1:206:2c6:: | 58 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 15-16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 2409:8c1e:75b0:2003:8000:0:b00:62 | 58 | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广东电信 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 1 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c114::1 | 2 | * | * | * |
| 3-4 | * | * | * | * | * |
| 5 | 2001:218:2000:5000::59d | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | 2001:218:0:2000::276 | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 8 | * | * | * | * | * |
| 9 | 240e:0:a::cb:c05 | 203 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 240e:1f:6008:1000:119:147:61:85 | 220 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 240e:97c:4040:8ff::b00:224 | 213 | AS4816 | 中国 广东 深圳 | 电信 |
广东联通 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 2 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c116::1 | 2 | * | * | * |
| 3 | fd00:0:1000:5adc::1 | 2 | * | * | * |
| 4 | 2001:218:2000:5000::555 | 2 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 5 | 2001:218:0:2000::26d | 3 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | ntt.com |
| 6 | 2001:218:0:2000::346 | 10 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 7 | 2001:218:0:2000::312 | 10 | AS2914 | 日本 大阪府 大阪 | ntt.com |
| 8 | 2001:218:0:4000::12e | 94 | AS2914 | 中国 上海 | ntt.com |
| 9 | 2408:8000:2:c76:: | 94 | AS4837 | 中国 上海 | 联通 |
| 10-11 | * | * | * | * | * |
| 12 | 2408:8001:3101:27::1 | 129 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | 2408:8001:3101:f030::4 | 134 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 15 | 2408:8001:3101:f03b::4 | 131 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
| 16 | 2408:8756:dcff:e001:8000:0:b00:98 | 127 | AS17816 | 中国 广东 潮州 | 联通 |
广东移动 IPv6
| 跃点数 | IP 地址 | 延迟 ms | ASN | 归属地 | 运营商 |
|---|
| 1 | fd03:3a02:0:c10c::2 | 2 | * | * | * |
| 2 | fd03:3a02:0:c114::1 | 2 | * | * | * |
